福島競馬場 ダート1700m
コース特徴・見解
スタート地点はスタンド前の直線4コーナー寄りあたりからで、一度ゴール前を通過してコースを1周するレイアウトです。
最初の1コーナーまでは約338mで、高低差1mの緩めの上り坂を上っていきます。1コーナーからは下りで、2コーナーは平坦、向正面でまた緩やかに上っていき、3~4コーナーがスピードの落ち難いスパイラルカーブとなっております。
急坂はなく、高低差もそこまでありませんが、細かなアップダウンが多く、思った以上にスタミナを要するコース形態となっております。
枠・脚質の傾向
枠番は、内外で大きな差はありませんが、7枠と8枠は連対数も多く、連対率もトップ2となっており、連対における成績は優秀です。
脚質は、好走率ベースではマクリが勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。ただ、マクリは頻度も少なく、基本的には次いで好走率が高い先行馬が中心となります。逃げ馬の複勝率も高く、前で競馬をする馬が好走傾向にあります。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 49-33-47-416(9.0%/15.0%/23.7%) |
2枠 | 59-54-82-796(6.0%/11.4%/19.7%) |
3枠 | 60-53-66-854(5.8%/10.9%/17.3%) |
4枠 | 68-74-73-844(6.4%/13.4%/20.3%) |
5枠 | 74-79-80-837(6.9%/14.3%/21.8%) |
6枠 | 59-63-87-869(5.5%/11.3%/19.4%) |
7枠 | 84-96-47-860(7.7%/16.6%/20.9%) |
8枠 | 95-95-66-832(8.7%/17.5%/23.5%) |
集計期間:2009/7/4~2018/7/22
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 114-76-67-375(18.0%/30.1%/40.7%) |
先行 | 275-304-221-990(15.4%/32.3%/44.7%) |
差し | 124-128-205-2641(4.0%/8.1%/14.8%) |
追い込み | 6-12-36-2229(0.3%/0.8%/2.4%) |
マクリ | 29-27-19-61(21.3%/41.2%/55.1%) |
集計期間:2009/7/4~2018/7/22
騎手の傾向
騎手は、戸崎圭太騎手が連対数が最多で、連対率と複勝率もトップです。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
吉田隼人 | 21-18-11-147(10.7%/19.8%/25.4%) |
北村宏司 | 20-17-14-88(14.4%/26.6%/36.7%) |
戸崎圭太 | 19-24-20-71(14.2%/32.1%/47.0%) |
丸山元気 | 18-17-7-148(9.5%/18.4%/22.1%) |
内田博幸 | 17-23-21-88(11.4%/26.8%/40.9%) |
勝浦正樹 | 17-9-8-86(14.2%/21.7%/28.3%) |
大野拓弥 | 15-16-11-152(13.3%/24.0%/34.7%) |
田辺裕信 | 15-12-16-138(8.3%/14.9%/23.8%) |
蛯名正義 | 15-12-8-82(12.8%/23.1%/29.9%) |
津村明秀 | 14-17-14-134(7.8%/17.3%/25.1%) |
集計期間:2009/7/4~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、キングカメハメハ産駒が最多勝利数をあげており、連対数・3着内の回数も最多です。また、連対率と複勝率もトップとなっており、好走率も高くなっております。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
キングカメハメハ | 32-31-21-192(11.6%/22.6%/30.4%) |
ゴールドアリュール | 27-27-20-202(9.8%/19.6%/26.8%) |
クロフネ | 25-22-20-193(9.6%/18.1%/25.8%) |
ネオユニヴァース | 24-18-20-160(10.8%/18.9%/25.8%) |
シンボリクリスエス | 13-27-27-216(4.6%/14.1%/23.7%) |
フジキセキ | 12-8-8-88(10.3%/17.2%/24.1%) |
ハーツクライ | 10-11-5-92(8.5%/17.8%/22.0%) |
ゼンノロブロイ | 10-8-13-144(5.7%/10.3%/17.7%) |
サウスヴィグラス | 9-8-6-74(9.3%/17.5%/23.7%) |
メイショウボーラー | 9-5-3-53(12.9%/20.0%/24.3%) |
集計期間:2009/7/4~2018/7/22