阪神競馬場 ダート1200m
コース特徴・見解
重賞レースこそ開催されないが、条件戦では多く使われる阪神ダートの主流コース。
向正面の2コーナー出口からスタートし、最初の3コーナーまでの距離は342mあり、最後の直線は353mとダートコースとしては長め。スタートしてから200mは平坦で、そこから800mは緩やかな下り坂が続き、ゴール手前200mに急坂が待ち構えるコース形態となっている。
下りが大半を占める短距離コースだけにテンは速いことは速いが、下り傾斜もゆるめでそこまで極端に速くなることはない。最後の坂も驚くような急坂でもないので、基本的には前を行く馬が流れ込みやすい傾向にある。
枠・脚質の傾向
枠は外枠の好走率が若干高くなっている。スタート後は平坦で、しばらく下り坂も続くため、外枠の先行馬などは長く粘れる。多頭数の場合などはさらに内が窮屈になりやすい。
脚質は逃げ・先行馬の成績が良く、とくに逃げ馬は下り坂を使って前半余力を残した状態で逃げれるので好走しやすい。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 65-58-56-877(6.2%/11.6%/17.0%) |
2枠 | 59-73-94-892(5.3%/11.8%/20.2%) |
3枠 | 77-79-88-902(6.7%/13.6%/21.3%) |
4枠 | 95-74-68-938(8.1%/14.4%/20.2%) |
5枠 | 72-86-85-959(6.0%/13.1%/20.2%) |
6枠 | 81-72-88-975(6.7%/12.6%/19.8%) |
7枠 | 73-82-78-990(6.0%/12.7%/19.1%) |
8枠 | 99-100-61-970(8.0%/16.2%/21.1%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/25
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 152-95-61-313(24.5%/39.8%/49.6%) |
先行 | 309-297-270-1326(14.0%/27.5%/39.8%) |
差し | 128-186-226-2915(3.7%/9.1%/15.6%) |
追い込み | 32-46-61-2926(1.0%/2.5%/4.5%) |
マクリ | 0-0-0-0(0.0%/0.0%/0.0%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/25
騎手の傾向
騎手は武豊、福永祐一、M.デムーロの好走率が高い。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
浜中俊 | 44-26-30-210(14.2%/22.6%/32.3%) |
幸英明 | 40-39-33-309(9.5%/18.8%/26.6%) |
福永祐一 | 38-41-31-168(13.7%/28.4%/39.6%) |
岩田康誠 | 35-33-29-179(12.7%/24.6%/35.1%) |
武豊 | 32-28-13-123(16.3%/30.6%/37.2%) |
小牧太 | 29-30-21-215(9.8%/20.0%/27.1%) |
和田竜二 | 22-40-25-283(5.9%/16.8%/23.5%) |
川田将雅 | 22-23-25-172(9.1%/18.6%/28.9%) |
藤岡佑介 | 15-20-19-156(7.1%/16.7%/25.7%) |
M.デムーロ | 14-9-10-56(15.7%/25.8%/37.1%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/25
血統の傾向
種牡馬はサウスヴィグラス産駒とフレンチデピュティ産駒に注目。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
サウスヴィグラス | 38-31-33-240(11.1%/20.2%/29.8%) |
クロフネ | 28-18-40-182(10.4%/17.2%/32.1%) |
サクラバクシンオー | 27-20-12-223(9.6%/16.7%/20.9%) |
ゴールドアリュール | 25-22-14-175(10.6%/19.9%/25.8%) |
フレンチデピュティ | 20-21-8-127(11.4%/23.3%/27.8%) |
フジキセキ | 12-14-13-122(7.5%/16.1%/24.2%) |
ファスリエフ | 12-14-9-103(8.7%/18.8%/25.4%) |
キングカメハメハ | 12-13-10-129(7.3%/15.2%/21.3%) |
アグネスデジタル | 12-8-15-131(7.2%/12.0%/21.1%) |
ボストンハーバー | 12-6-11-101(9.2%/13.8%/22.3%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/25