阪神競馬場 芝1800m
2017/09/07 15:43

コース特徴・見解
重賞だとG2のローズステークス、G3のチャレンジカップ、毎日杯が行われる阪神競馬場の外回りコース。
2コーナーのポケット部分からスタートし、最初の3コーナーまでの距離は約640mとかなり長め。コーナーを2つ回り、最後の直線も約470mと長め。最初のコーナーまでの距離が長いため、ポジション取りでゆったりとしたペースで向正面は流れる。直線に入る手前の残り600mから緩やかな下りを使ってペースが上がり、上がり勝負の展開となることが多い。スタミナや持久力よりは、スピードや瞬発力が重要となる。
枠・脚質の傾向
6枠から外は勝率が全て7%以上、複勝率が20%以上となっており、外枠の好走率が高くなっている。スタート後の直線も長く、最後の直線でも馬群がバラけやすいため、不利なく回ってこれる外枠が好走するケースが目立っている。
脚質は逃げ・先行馬の成績が比較的良いが、極端な差はなく、どの脚質にもチャンスはある。多頭数となることが少ないため馬群が大きく膨れることもなく、差し・追込み馬も競馬はしやすく、ペースが上がりにくい点などは逃げ・先行馬にとって競馬がしやすくなる。逃げ・先行・差しまで幅広く押さえる必要がある。
| 枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 1枠 | 48-41-39-588(6.7%/12.4%/17.9%) |
| 2枠 | 45-46-52-612(6.0%/12.1%/18.9%) |
| 3枠 | 48-55-47-632(6.1%/13.2%/19.2%) |
| 4枠 | 55-49-61-662(6.7%/12.6%/20.0%) |
| 5枠 | 55-65-56-697(6.3%/13.7%/20.2%) |
| 6枠 | 65-53-78-698(7.3%/13.2%/21.9%) |
| 7枠 | 79-83-67-834(7.4%/15.2%/21.5%) |
| 8枠 | 80-84-75-870(7.2%/14.8%/21.6%) |
集計期間:2007/09/09~2017/06/25
| 脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 逃げ | 65-44-35-331(13.7%/22.9%/30.3%) |
| 先行 | 157-173-157-1229(9.1%/19.2%/28.4%) |
| 差し | 204-194-201-2167(7.4%/14.4%/21.7%) |
| 追い込み | 48-64-81-1851(2.3%/5.5%/9.4%) |
| マクリ | 1-1-1-9(8.3%/16.7%/25.0%) |
集計期間:2007/09/09~2017/06/25
騎手の傾向
騎手はM.デムーロ、福永祐一の成績がよく、とくにデムーロ騎手は勝率・連対率・複勝率全てがトップ。
| 騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 福永祐一 | 46-23-39-167(16.7%/25.1%/39.3%) |
| 川田将雅 | 38-28-28-174(14.2%/24.6%/35.1%) |
| 浜中俊 | 36-41-22-188(12.5%/26.8%/34.5%) |
| 岩田康誠 | 28-31-30-166(11.0%/23.1%/34.9%) |
| 小牧太 | 24-19-12-189(9.8%/17.6%/22.5%) |
| 武豊 | 23-24-24-167(9.7%/19.7%/29.8%) |
| M.デムーロ | 23-21-11-64(19.3%/37.0%/46.2%) |
| 池添謙一 | 17-24-11-138(8.9%/21.6%/27.4%) |
| 藤岡佑介 | 15-15-13-148(7.9%/15.7%/22.5%) |
| 幸英明 | 14-10-16-252(4.8%/8.2%/13.7%) |
集計期間:2007/09/09~2017/06/25
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒が断トツで、勝率・連対率・複勝率全てがトップ。
| 種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| ディープインパクト | 86-57-50-302(17.4%/28.9%/39.0%) |
| キングカメハメハ | 32-31-27-229(10.0%/19.7%/28.2%) |
| マンハッタンカフェ | 25-14-18-170(11.0%/17.2%/25.1%) |
| ハーツクライ | 19-18-21-139(9.6%/18.8%/29.4%) |
| ダイワメジャー | 18-14-14-86(13.6%/24.2%/34.8%) |
| ネオユニヴァース | 17-6-10-146(9.5%/12.8%/18.4%) |
| アグネスタキオン | 16-12-16-165(7.7%/13.4%/21.1%) |
| ダンスインザダーク | 14-11-6-153(7.6%/13.6%/16.8%) |
| ステイゴールド | 13-17-11-161(6.4%/14.9%/20.3%) |
| シンボリクリスエス | 13-15-14-165(6.3%/13.5%/20.3%) |
集計期間:2007/09/09~2017/06/25

