阪神競馬場 芝2400m
コース特徴・見解
重賞だとG2の神戸新聞杯が行われる阪神競馬場の外回りコース。
正面スタンド前の4コーナーを回りきった部分からスタートし、最初のコーナーまでの距離は309mとやや短め。2400mという長い距離や、最後のゴール前の急坂を考えると、どうしても道中はスローに流れやすい。残り800mあたりから一気に流れが速くなり、上がり勝負での決着となることが多い。
急坂を2回走るコース形態ゆえパワーやスタミナが求められそうだが、前半がゆったりと流れるため、そこまでスタミナ勝負にはならず、スピードや瞬発力がある中距離の馬でも十分こなせるコースとなっている。
枠・脚質の傾向
内枠の好走率が軒並み高く、とくに1枠は抜けて成績が良い。やはり長丁場ということだけあって、ロスなく立ち回れる内枠が有利となっている。
脚質は逃げ・先行・差し、どの脚質も決まっており、決め手があれば4コーナーのポジションはさほど問われない。流れが向けばマクリも決まる。上記でも記したが、スローからの上がり勝負となりやすい傾向があり、決め手のある馬が結果を残すことが多い。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 22-11-18-127(12.4%/18.5%/28.7%) |
2枠 | 14-17-15-146(7.3%/16.1%/24.0%) |
3枠 | 16-23-10-158(7.7%/18.8%/23.7%) |
4枠 | 16-15-17-173(7.2%/14.0%/21.7%) |
5枠 | 19-16-20-179(8.1%/15.0%/23.5%) |
6枠 | 15-20-23-185(6.2%/14.4%/23.9%) |
7枠 | 20-23-18-218(7.2%/15.4%/21.9%) |
8枠 | 20-17-22-227(7.0%/12.9%/20.6%) |
集計期間:2007/09/23~2017/06/17
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 19-8-15-109(12.6%/17.9%/27.8%) |
先行 | 47-51-40-357(9.5%/19.8%/27.9%) |
差し | 61-58-62-490(9.1%/17.7%/27.0%) |
追い込み | 13-22-25-443(2.6%/7.0%/11.9%) |
マクリ | 2-3-1-13(10.5%/26.3%/31.6%) |
集計期間:2007/09/23~2017/06/17
騎手の傾向
騎手はM.デムーロ、C.ルメールの成績が良い。とくにルメール騎手は連対率が52%、複勝率が60%と断トツで好走率が高い。この条件では非常に信頼度の高い騎手である。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
福永祐一 | 15-16-6-44(18.5%/38.3%/45.7%) |
M.デムーロ | 9-6-3-20(23.7%/39.5%/47.4%) |
岩田康誠 | 8-10-14-34(12.1%/27.3%/48.5%) |
C.ルメール | 8-4-2-9(34.8%/52.2%/60.9%) |
武豊 | 8-3-6-40(14.0%/19.3%/29.8%) |
浜中俊 | 7-8-9-54(9.0%/19.2%/30.8%) |
川田将雅 | 6-9-7-48(8.6%/21.4%/31.4%) |
幸英明 | 6-4-2-71(7.2%/12.0%/14.5%) |
和田竜二 | 5-10-5-75(5.3%/15.8%/21.1%) |
藤岡佑介 | 5-2-4-34(11.1%/15.6%/24.4%) |
集計期間:2007/09/23~2017/06/17
血統の傾向
種牡馬はキングカメハメハ産駒、ハーツクライ産駒に注目。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
キングカメハメハ | 14-11-8-71(13.5%/24.0%/31.7%) |
ステイゴールド | 10-10-10-78(9.3%/18.5%/27.8%) |
ディープインパクト | 9-12-12-63(9.4%/21.9%/34.4%) |
ハーツクライ | 7-14-11-54(8.1%/24.4%/37.2%) |
マンハッタンカフェ | 6-6-4-64(7.5%/15.0%/20.0%) |
ダンスインザダーク | 6-2-9-70(6.9%/9.2%/19.5%) |
ジャングルポケット | 5-7-5-65(6.1%/14.6%/20.7%) |
シンボリクリスエス | 5-7-1-57(7.1%/17.1%/18.6%) |
ネオユニヴァース | 5-5-5-37(9.6%/19.2%/28.8%) |
スペシャルウィーク | 4-6-2-32(9.1%/22.7%/27.3%) |
集計期間:2007/09/23~2017/06/17