小倉競馬場 ダート2400m
コース特徴・見解
古馬1勝クラス(500万下)のみで行われるコースで、年に2回しか使用されません。
スタート地点は2コーナーの出口付近。最初の3コーナーまでの距離は約320mあり、スタート直後が下り坂ということもあり前半はある程度流れが速くなりやすいです。しかし、スタンド前の直線に入る前にはペースも落ち着きます。
スタンド前の直線を通過して1~2コーナーは上り坂、向正面をまた通過してスパイラルカーブの3~4コーナーを過ぎると最後は約291mの直線となります。
コーナーを6回通過、コース全体を約1周半回ります。最後の直線は脚が上がってしまう馬が多く、馬群の中にいる馬や最後のコーナー時点で位置が後ろ過ぎる馬は厳しいです。
枠・脚質の傾向
枠番は、6枠と7枠が勝利数が最多で、7枠は連対数も最多です。好走率ベースでは、3枠が勝率と複勝率がトップで、連対率は7枠がトップです。比較的外枠の成績が良くなっております。
脚質は、先行馬が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、先行馬が勝率がトップで、マクリが連対率と複勝率がトップとなっております。マクリは数は少ないですが、複勝率は50%と好成績です。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 2-2-4-39(4.3%/8.5%/17.0%) |
2枠 | 2-6-5-40(3.8%/15.1%/24.5%) |
3枠 | 6-2-9-39(10.7%/14.3%/30.4%) |
4枠 | 4-7-4-45(6.7%/18.3%/25.0%) |
5枠 | 5-6-6-46(7.9%/17.5%/27.0%) |
6枠 | 7-5-2-53(10.4%/17.9%/20.9%) |
7枠 | 7-6-3-53(10.1%/18.8%/23.2%) |
8枠 | 4-3-4-58(5.8%/10.1%/15.9%) |
集計期間:2010/12/5~2019/3/3
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 6-5-5-26(14.3%/26.2%/38.1%) |
先行 | 20-18-17-61(17.2%/32.8%/47.4%) |
差し | 7-7-14-136(4.3%/8.5%/17.1%) |
追い込み | 2-3-0-142(1.4%/3.4%/3.4%) |
マクリ | 2-4-1-7(14.3%/42.9%/50.0%) |
集計期間:2010/12/5~2019/3/3
騎手の傾向
騎手は、川須栄彦騎手が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。複勝率も57.9%と高く、信頼度は高い騎手です。好走率ベースでは、浜中俊騎手が勝率・連対率・複勝率の全てでトップとなっております。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
川須栄彦 | 5-3-3-8(26.3%/42.1%/57.9%) |
黛弘人 | 3-3-0-9(20.0%/40.0%/40.0%) |
松田大作 | 3-1-0-6(30.0%/40.0%/40.0%) |
浜中俊 | 3-0-0-2(60.0%/60.0%/60.0%) |
丸山元気 | 2-3-3-7(13.3%/33.3%/53.3%) |
丸田恭介 | 2-0-2-12(12.5%/12.5%/25.0%) |
国分優作 | 2-0-0-6(25.0%/25.0%/25.0%) |
吉田隼人 | 1-2-2-12(5.9%/17.6%/29.4%) |
丹内祐次 | 1-1-2-16(5.0%/10.0%/20.0%) |
高倉稜 | 1-1-1-6(11.1%/22.2%/33.3%) |
集計期間:2010/12/5~2019/3/3
血統の傾向
種牡馬は、キングカメハメハ産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
キングカメハメハ | 5-3-4-14(19.2%/30.8%/46.2%) |
アグネスタキオン | 2-1-0-10(15.4%/23.1%/23.1%) |
ムーンバラッド | 2-1-0-5(25.0%/37.5%/37.5%) |
ディープスカイ | 2-1-0-0(66.7%/100.0%/100.0%) |
ディープインパクト | 2-0-1-3(33.3%/33.3%/50.0%) |
ロージズインメイ | 2-0-0-3(40.0%/40.0%/40.0%) |
マーベラスサンデー | 1-4-1-8(7.1%/35.7%/42.9%) |
クロフネ | 1-3-0-10(7.1%/28.6%/28.6%) |
グラスワンダー | 1-2-2-7(8.3%/25.0%/41.7%) |
ジャングルポケット | 1-2-0-13(6.3%/18.8%/18.8%) |
集計期間:2010/12/5~2019/3/3