京都競馬場 ダート1400m
コース特徴・見解
2コーナー奥のポケットからの芝スタートで、スタートから150m芝を走る。1200mに芝部分を足しただけのようなコース。
最初の3コーナーまでは約610mと長く、400m通過付近までは平坦のため、1200mと比べてテン3Fが速くなりやすい。400mあたりから高低差3.0mのなだらかな坂を上り、3~4コーナーの下り坂を経て直線へ。最後の直線は平坦で、約329mと距離も短め。コース形態的には前残りとなりやすい。
枠・脚質の傾向
枠番による有利不利は少ないが、6枠が勝率・連対率・複勝率の全てでトップ。
脚質は、逃げ馬が勝率・連対率・複勝率の全てでトップで、次いで先行馬が好走率が高くなっている。逃げ・先行馬が有利な傾向。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 69-84-95-989(5.6%/12.4%/20.0%) |
2枠 | 85-92-86-1051(6.5%/13.5%/20.0%) |
3枠 | 99-96-88-1090(7.2%/14.2%/20.6%) |
4枠 | 89-95-103-1129(6.3%/13.0%/20.3%) |
5枠 | 90-100-86-1165(6.2%/13.2%/19.2%) |
6枠 | 111-103-104-1152(7.6%/14.6%/21.6%) |
7枠 | 99-86-92-1208(6.7%/12.5%/18.7%) |
8枠 | 106-93-94-1194(7.1%/13.4%/19.7%) |
集計期間:2009/1/24~2018/10/14
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 153-108-65-422(20.5%/34.9%/43.6%) |
先行 | 350-322-292-1769(12.8%/24.6%/35.3%) |
差し | 180-256-282-3414(4.4%/10.6%/17.4%) |
追い込み | 65-62-109-3360(1.8%/3.5%/6.6%) |
マクリ | 0-1-0-0(0.0%/100.0%/100.0%) |
集計期間:2009/1/24~2018/10/14
騎手の傾向
騎手は福永祐一が勝利数が断トツで、勝率・連対率・複勝率の全てでトップ。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
福永祐一 | 61-46-33-210(17.4%/30.6%/40.0%) |
川田将雅 | 47-30-23-216(14.9%/24.4%/31.6%) |
武豊 | 40-26-30-170(15.0%/24.8%/36.1%) |
岩田康誠 | 37-50-33-247(10.1%/23.7%/32.7%) |
池添謙一 | 37-25-30-230(11.5%/19.3%/28.6%) |
幸英明 | 33-38-40-397(6.5%/14.0%/21.9%) |
浜中俊 | 32-35-32-281(8.4%/17.6%/26.1%) |
和田竜二 | 31-43-44-394(6.1%/14.5%/23.0%) |
小牧太 | 28-31-31-276(7.7%/16.1%/24.6%) |
秋山真一郎 | 27-30-23-232(8.7%/18.3%/25.6%) |
集計期間:2009/1/24~2018/10/14
血統の傾向
種牡馬は1200m同様、クロフネ産駒が好成績。また、掲載はしていないが、ヘニーヒューズ産駒(11-6-3-31)が複勝率39.2%、パイロ産駒(15-7-15-62)が複勝率37.4%、ルーラーシップ産駒(4-3-5-19)が複勝率38.7%と出走数こそ少ないが、近年は好走が目立っている。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
クロフネ | 40-52-30-348(8.5%/19.6%/26.0%) |
キングカメハメハ | 29-31-38-233(8.8%/18.1%/29.6%) |
ダイワメジャー | 29-24-25-179(11.3%/20.6%/30.4%) |
ゴールドアリュール | 26-31-33-303(6.6%/14.5%/22.9%) |
フジキセキ | 20-31-17-169(8.4%/21.5%/28.7%) |
サウスヴィグラス | 20-24-16-179(8.4%/18.4%/25.1%) |
アグネスタキオン | 20-13-14-129(11.4%/18.8%/26.7%) |
エンパイアメーカー | 16-15-11-108(10.7%/20.7%/28.0%) |
アグネスデジタル | 15-13-9-133(8.8%/16.5%/21.8%) |
ハーツクライ | 15-12-13-116(9.6%/17.3%/25.6%) |
集計期間:2009/1/24~2018/10/14