京都競馬場 芝2000m
コース特徴・見解
重賞だとG1の秋華賞が行われる京都の内回りを使用したコース。外回りの2000mは1993年のローズステークスを最後に施行されていない。
スタンド前の直線半ばからスタートして、1コーナーまでの距離は309mと短いため、先行争いは激しくなる傾向にある。1,2コーナーは急カーブとなっており、3,4コーナーの上り坂が特徴。3コーナーを過ぎると下り坂となり、ラスト800mあたりからは時計が速くなりやすい。最後の直線は328mと短く平坦であることから、流れ込みができる先行馬が来たり、直線の長さを意識し早めに仕掛けるケースが目立つ。
枠・脚質の傾向
1,2コーナーのカーブはキツく、3,4コーナーも決して緩くない。さらに外はバンクも利いていないため、外を通る馬は必然的に不利になりやすい。内枠が有利な傾向にあり、データでは2枠の成績がとくに良い。
脚質は逃げ馬の成績が良いが、注目なのはマクリがかなり好成績な点。最後の短い直線を意識して、坂の下りの勢いで早めに仕掛けてくる馬が来る傾向にある。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 38-39-46-358(7.9%/16.0%/25.6%) |
2枠 | 54-40-44-369(10.7%/18.5%/27.2%) |
3枠 | 48-38-50-395(9.0%/16.2%/25.6%) |
4枠 | 45-44-39-435(8.0%/15.8%/22.7%) |
5枠 | 43-54-49-450(7.2%/16.3%/24.5%) |
6枠 | 45-59-51-485(7.0%/16.3%/24.2%) |
7枠 | 59-50-56-554(8.2%/15.2%/22.9%) |
8枠 | 55-61-51-603(7.1%/15.1%/21.7%) |
集計期間:2007/10/20~2017/05/28
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 70-55-41-247(16.9%/30.3%/40.2%) |
先行 | 165-157-152-874(12.2%/23.9%/35.2%) |
差し | 108-120-130-1238(6.8%/14.3%/22.4%) |
追い込み | 33-42-56-1256(2.4%/5.4%/9.4%) |
マクリ | 11-11-7-32(18.0%/36.1%/47.5%) |
集計期間:2007/10/20~2017/05/28
騎手の傾向
騎手は福永祐一とC.ルメールが好成績。とくにルメールは複勝率が50%を超えており、高確率で馬券に絡んでいる。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
川田将雅 | 34-22-21-129(16.5%/27.2%/37.4%) |
福永祐一 | 33-23-21-109(17.7%/30.1%/41.4%) |
岩田康誠 | 30-25-19-133(14.5%/26.6%/35.7%) |
武豊 | 30-19-22-111(16.5%/26.9%/39.0%) |
C.ルメール | 21-19-13-50(20.4%/38.8%/51.5%) |
浜中俊 | 18-23-21-138(9.0%/20.5%/31.0%) |
四位洋文 | 16-10-12-69(15.0%/24.3%/35.5%) |
和田竜二 | 14-18-18-196(5.7%/13.0%/20.3%) |
藤岡佑介 | 14-9-15-99(10.2%/16.8%/27.7%) |
池添謙一 | 13-16-19-97(9.0%/20.0%/33.1%) |
集計期間:2007/10/20~2017/05/28
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒が勝率・連対率・複勝率すべてにおいて断トツ。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 55-44-40-169(17.3%/31.7%/44.8%) |
キングカメハメハ | 31-23-20-177(12.4%/21.5%/29.5%) |
ステイゴールド | 21-16-16-177(9.1%/16.1%/23.0%) |
マンハッタンカフェ | 20-21-22-138(10.0%/20.4%/31.3%) |
ハーツクライ | 20-16-20-118(11.5%/20.7%/32.2%) |
ネオユニヴァース | 15-15-14-120(9.1%/18.3%/26.8%) |
ダンスインザダーク | 14-11-7-130(8.6%/15.4%/19.8%) |
ハービンジャー | 14-5-7-64(15.6%/21.1%/28.9%) |
ジャングルポケット | 13-15-11-144(7.1%/15.3%/21.3%) |
アグネスタキオン | 13-10-10-86(10.9%/19.3%/27.7%) |
集計期間:2007/10/20~2017/05/28