新潟競馬場 芝1000m
コース特徴・見解
重賞だとアイビスサマーダッシュが行われるコース。
JRAで唯一コーナーが無い直線だけのコース。正面スタンドの前左端からスタートし、スタート後200mは上り坂で、下りに入る2ハロン目が最も速くなる。さらにその後はもう一度緩い上り下りがあり、ラスト300mからゴールまでは平坦となる。
スピードの出やすい野芝100%で、ほとんどテンから早い競馬になる。2つ目の上りで一息入り、残り400mあたりから再び加速。最後はどこまで粘れるかの勝負となる。
枠・脚質の傾向
枠番は、8枠が勝率・連対率・複勝率の全てでトップ。1枠の勝率と連対率が極端に低くなっており、外枠になるにつれて好走率が高くなっている。外枠有利の傾向が顕著に出ている。
脚質は、逃げ・先行馬の好走率が高くなっており、とくに逃げ馬は勝率・連対率・複勝率の全てでトップ。スタートの上手い馬やテンの速い馬がそのまま押し切ることが多い。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 15-17-29-431(3.0%/6.5%/12.4%) |
2枠 | 24-17-19-445(4.8%/8.1%/11.9%) |
3枠 | 27-18-24-439(5.3%/8.9%/13.6%) |
4枠 | 24-35-26-430(4.7%/11.5%/16.5%) |
5枠 | 37-23-26-439(7.0%/11.4%/16.4%) |
6枠 | 32-48-38-412(6.0%/15.1%/22.3%) |
7枠 | 48-55-45-519(7.2%/15.4%/22.2%) |
8枠 | 62-55-60-500(9.2%/17.3%/26.1%) |
集計期間:2009/5/2~2018/10/14
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 89-56-46-249(20.2%/33.0%/43.4%) |
先行 | 77-79-89-573(9.4%/19.1%/30.0%) |
差し | 89-105-104-1529(4.9%/10.6%/16.3%) |
追い込み | 14-28-28-1256(1.1%/3.2%/5.3%) |
マクリ | 0-0-0-0(0.0%/0.0%/0.0%) |
集計期間:2009/5/2~2018/10/14
騎手の傾向
騎手は、14勝ずつをあげている西田雄一郎と村田一誠が上位。3着内の回数は西田騎手の方が上だが、村田騎手は連対率・複勝率でトップとなっており、好走率ベースでは西田騎手よりも好成績。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
西田雄一郎 | 14-14-9-170(6.8%/13.5%/17.9%) |
村田一誠 | 14-12-5-82(12.4%/23.0%/27.4%) |
吉田隼人 | 11-2-11-87(9.9%/11.7%/21.6%) |
田中勝春 | 9-7-5-60(11.1%/19.8%/25.9%) |
石橋脩 | 8-7-3-59(10.4%/19.5%/23.4%) |
内田博幸 | 8-5-3-45(13.1%/21.3%/26.2%) |
津村明秀 | 8-4-3-68(9.6%/14.5%/18.1%) |
大野拓弥 | 7-4-4-120(5.2%/8.1%/11.1%) |
勝浦正樹 | 6-7-8-58(7.6%/16.5%/26.6%) |
丸田恭介 | 6-6-7-78(6.2%/12.4%/19.6%) |
集計期間:2009/5/2~2018/10/14
血統の傾向
種牡馬は、サクラバクシンオー産駒が最多勝利数をあげ、3着内の回数も最多。好走率ベースでは、クロフネ産駒が勝率と複勝率でトップ。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
サクラバクシンオー | 14-17-11-167(6.7%/14.8%/20.1%) |
スウェプトオーヴァーボード | 10-8-3-100(8.3%/14.9%/17.4%) |
アドマイヤムーン | 9-7-3-54(12.3%/21.9%/26.0%) |
マンハッタンカフェ | 8-2-8-48(12.1%/15.2%/27.3%) |
マイネルラヴ | 7-6-6-60(8.9%/16.5%/24.1%) |
キングヘイロー | 7-4-8-60(8.9%/13.9%/24.1%) |
クロフネ | 7-3-6-38(13.0%/18.5%/29.6%) |
ショウナンカンプ | 6-5-2-43(10.7%/19.6%/23.2%) |
マツリダゴッホ | 6-3-5-60(8.1%/12.2%/18.9%) |
キンシャサノキセキ | 6-2-3-45(10.7%/14.3%/19.6%) |
集計期間:2009/5/2~2018/10/14