札幌競馬場 芝1200m
コース特徴・見解
重賞だと、G3のキーンランドカップが行われるコースです。
スタート地点は向正面の2コーナーにあるポケット部分。最初の3コーナーまでの距離は約400mと長く、先行争いが長引きやすいです。3~4コーナーは大回りで、かなり緩やかなカーブとなっております。最後の直線は約270mとこちらは短めで、高低差もほとんどなく平坦です。芝はオール洋芝で、馬場は柔らかく、時計がかかりやすいコースとなっております。
枠・脚質の傾向
枠番は、6枠が勝利数が最多で、8枠が連対数と3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、6枠が勝率と連対率がトップで、8枠が複勝率でトップとなっております。
脚質は、先行が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、逃げが勝率・連対率・複勝率の全てでトップとなっております。最後の直線が短いこともあり、前が残りやすいコース形態となっていることも逃げ・先行が好成績を挙げている要因の一つと考えられます。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 20-25-26-262(6.0%/13.5%/21.3%) |
2枠 | 26-29-24-266(7.5%/15.9%/22.9%) |
3枠 | 28-22-23-291(7.7%/13.7%/20.1%) |
4枠 | 21-27-29-294(5.7%/12.9%/20.8%) |
5枠 | 25-32-29-295(6.6%/15.0%/22.6%) |
6枠 | 37-25-25-304(9.5%/15.9%/22.3%) |
7枠 | 27-22-27-322(6.8%/12.3%/19.1%) |
8枠 | 30-34-29-311(7.4%/15.8%/23.0%) |
集計期間:2009/9/5~2019/8/11
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 41-29-23-121(19.2%/32.7%/32.7%) |
先行 | 94-106-98-524(11.4%/24.3%/36.3%) |
差し | 66-60-71-812(6.5%/12.5%/19.5%) |
追い込み | 13-21-19-880(1.4%/3.6%/5.7%) |
マクリ | 0-0-1-3(0.0%/0.0%/25.0%) |
集計期間:2009/9/5~2019/8/11
騎手の傾向
騎手は、福永祐一騎手と四位洋文騎手が勝利数が最多タイで、池添謙一騎手が連対数と3着内の回数が最多です。好走率ベースでは、J.モレイラ騎手が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。とくに複勝率は58.6%と高く、信頼度は非常に高いです。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
福永祐一 | 12-8-7-33(20.0%/33.3%/45.0%) |
四位洋文 | 12-5-2-58(15.6%/22.1%/24.7%) |
吉田隼人 | 11-7-7-79(10.6%/17.3%/24.0%) |
C.ルメール | 10-4-3-33(20.0%/28.0%/34.0%) |
池添謙一 | 9-20-10-61(9.0%/29.0%/39.0%) |
三浦皇成 | 9-16-9-69(8.7%/24.3%/33.0%) |
勝浦正樹 | 9-10-14-84(7.7%/16.2%/28.2%) |
横山典弘 | 9-7-8-42(13.6%/24.2%/36.4%) |
J.モレイラ | 9-4-4-12(31.0%/44.8%/58.6%) |
丹内祐次 | 8-9-5-85(7.5%/15.9%/20.6%) |
集計期間:2009/9/5~2019/8/11
血統の傾向
種牡馬は、サクラバクシンオー産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
サクラバクシンオー | 11-16-15-120(6.8%/16.7%/25.9%) |
キングカメハメハ | 9-2-2-39(17.3%/21.2%/25.0%) |
タイキシャトル | 8-6-3-47(12.5%/21.9%/26.6%) |
ダイワメジャー | 7-12-12-65(7.3%/19.8%/32.3%) |
ディープインパクト | 7-4-6-41(12.1%/19.0%/29.3%) |
アドマイヤムーン | 6-3-5-39(11.3%/17.0%/26.4%) |
ファルブラヴ | 5-5-2-37(10.2%/20.4%/24.5%) |
クロフネ | 5-4-5-44(8.6%/15.5%/24.1%) |
スウェプトオーヴァーボード | 5-0-3-55(7.9%/7.9%/12.7%) |
フレンチデピュティ | 4-4-5-18(12.9%/25.8%/41.9%) |
集計期間:2009/9/5~2019/8/11