阪急杯(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■上位人気が堅実、9番人気以下&単勝オッズ30倍以上からは連対馬ゼロ
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 2-2-1-5 |
| 2番人気 | 3-1-1-5 |
| 3番人気 | 1-2-0-7 |
| 4番人気 | 2-3-0-5 |
| 5番人気 | 0-1-3-6 |
| 6番人気 | 0-0-1-9 |
| 7番人気 | 2-0-1-7 |
| 8番人気 | 0-1-0-9 |
| 9番人気 | 0-0-1-9 |
| 10番人気 | 0-0-0-10 |
| 11番人気 | 0-0-1-9 |
| 12番人気 | 0-0-1-9 |
| 13番人気 | 0-0-0-9 |
| 14番人気 | 0-0-0-9 |
| 15番人気 | 0-0-0-9 |
| 16番人気 | 0-0-0-9 |
| 16番人気 | 0-0-0-1 |
| 16番人気 | 0-0-0-1 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 1-0-0-2 |
| 2.0~2.9倍 | 0-2-1-2 |
| 3.0~3.9倍 | 1-0-0-2 |
| 4.0~4.9倍 | 3-0-0-4 |
| 5.0~6.9倍 | 1-2-1-1 |
| 7.0~9.9倍 | 1-3-2-10 |
| 10.0~14.9倍 | 2-0-1-13 |
| 15.0~19.9倍 | 0-3-0-10 |
| 20.0~29.9倍 | 1-0-2-13 |
| 30.0~49.9倍 | 0-0-1-18 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-2-22 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-31 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 1,720円 | 23,350円 |
| 2009 | 7,560円 | 39,640円 |
| 2010 | 4,510円 | 48,640円 |
| 2011 | 3,300円 | 22,840円 |
| 2012 | 8,880円 | 40,960円 |
| 2013 | 850円 | 20,500円 |
| 2014 | 6,060円 | 66,530円 |
| 2015 | 6,700円 | 236,350円 |
| 2016 | 2,660円 | 18,050円 |
| 2017 | 33,100円 | 2,483,180円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | レッドファルクス | 2.4 |
| 2 | モズアスコット | 3.2 |
| 3 | カラクレナイ | 6.5 |
| 4 | ディバインコード | 7.6 |
| 5 | ダイアナヘイロー | 12.3 |
| 6 | ヒルノデイバロー | 17.4 |
| 7 | モーニン | 20.3 |
| 8 | シュウジ | 29.6 |
| 9 | ムーンクレスト | 42.1 |
| 10 | アポロノシンザン | 56.3 |
| 11 | ミッキーラブソング | 63.1 |
| 12 | ペイシャフェリシタ | 121.3 |
| 13 | ニシノラッシュ | 130.2 |
| 14 | ユキノアイオロス | 189.3 |
| 15 | マイネルバールマン | 250.2 |
| 16 | コスモドーム | 263.7 |
| 17 | タイムトリップ | 285.4 |
| 18 | 小ロマンゲル | 306.3 |
■「内枠」&「差し馬」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 2-3-1-13 |
| 2枠 | 4-2-3-10 |
| 3枠 | 0-2-3-14 |
| 4枠 | 0-1-1-17 |
| 5枠 | 0-0-0-20 |
| 6枠 | 1-1-0-18 |
| 7枠 | 2-1-0-18 |
| 8枠 | 1-0-2-18 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 3-1-0-6 |
| 先行 | 2-2-3-31 |
| 差し | 4-6-4-44 |
| 追い込み | 1-1-3-47 |
■馬体重は「-3kg~+9kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-1 |
| -19~-10kg | 0-1-1-7 |
| -9~-4kg | 0-2-3-27 |
| -3~+3kg | 5-5-3-60 |
| +4~+9kg | 5-2-2-19 |
| +10~+19kg | 0-0-1-10 |
| +20kg~ | 0-0-0-4 |
| 今回減 | 3-3-5-59 |
| 同体重 | 0-3-1-23 |
| 今回増 | 7-4-4-46 |
■「5歳」&「関西馬」に注目
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 0-2-3-25 |
| 牡馬 | 10-8-7-103 |
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 4歳 | 2-3-7-20 |
| 5歳 | 6-3-1-31 |
| 6歳 | 1-3-1-38 |
| 7歳以上 | 1-0-0-25 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 8-8-8-108 |
| 美浦 | 2-2-2-20 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
■前走が「阪神カップ」だった馬に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 阪神C(G2) | 3-3-3-12 |
| 東京新聞杯(G3) | 2-1-1-12 |
| 香港スプリント(G1) | 2-0-0-0 |
| シルクロードS(G3) | 1-2-0-21 |
| 京阪杯(G3) | 1-0-1-4 |
| 洛陽S(OP) | 1-0-0-2 |
| 京都牝馬S(G3) | 0-2-1-4 |
| マイルCS(G1) | 0-0-1-6 |
| 雲雀S(1600万下) | 0-0-1-1 |
| 大和S(OP) | 0-0-1-0 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1600万下 | 0-0-1-12 |
| オープン特別 | 1-0-2-29 |
| G3 | 4-7-3-60 |
| G2 | 3-3-3-14 |
| G1 | 0-0-1-12 |
| 海外 | 2-0-0-0 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 2-1-2-20 |
| 2着 | 0-1-1-5 |
| 3着 | 2-0-0-8 |
| 4着 | 1-4-0-7 |
| 5着 | 0-0-3-11 |
| 6~9着 | 4-1-1-25 |
| 10着以下 | 1-3-3-52 |
■騎手は「浜中俊」&「岩田康誠」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 浜中俊 | 2-1-0-3 |
| 岩田康誠 | 2-1-0-1 |
| 吉田豊 | 1-1-2-1 |
| 四位洋文 | 1-1-1-7 |
| M.デムーロ | 1-0-0-2 |
| 松山弘平 | 1-0-0-2 |
| 幸英明 | 1-0-0-6 |
| 武豊 | 0-2-1-3 |
| 福永祐一 | 0-1-1-4 |
| 藤岡佑介 | 0-1-0-7 |
| 古川吉洋 | 0-1-0-0 |

