第42回「フェアリーステークス」出馬表
2026/01/09 14:25

2026年1月11日(日)中山競馬場 15:45発走
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レオアジャイル (55.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | 横山 典弘 |
| 1 | 2 | ピエドゥラパン (55.0) 【1-1-0-0】 [50/100/100](%) (全2走) | 荻野 極 |
| 2 | 3 | トワニ (55.0) 【1-0-1-2】 [25/25/50](%) (全4走) | 菅原 明良 |
| 2 | 4 | ビッグカレンルーフ (55.0) 【2-1-1-3】 [28.6/42.9/57.1](%) (全7走) | 松岡 正海 |
| 3 | 5 | エゴンウレア (55.0) 【1-0-0-0】 [100/100/100](%) (全1走) | 大野 拓弥 |
| 3 | 6 | トラスコンガーデン (55.0) 【1-0-1-2】 [25/25/50](%) (全4走) | 吉田 豊 |
| 4 | 7 | ノーザンタイタン (55.0) 【1-0-0-0】 [100/100/100](%) (全1走) | 田辺 裕信 |
| 4 | 8 | リュクスパトロール (55.0) 【1-0-0-0】 [100/100/100](%) (全1走) | 佐々木 大輔 |
| 5 | 9 | サンアントワーヌ (55.0) 【2-0-0-1】 [66.7/66.7/66.7](%) (全3走) | 戸崎 圭太 |
| 5 | 10 | モルニケ (55.0) 【1-1-0-1】 [33.3/66.7/66.7](%) (全3走) | 丹内 祐次 |
| 6 | 11 | ハーディジェナー (55.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | 上里 直汰 |
| 6 | 12 | ギリーズボール (55.0) 【1-0-0-0】 [100/100/100](%) (全1走) | C.ルメール |
| 7 | 13 | ヴィスコンテッサ (55.0) 【1-0-1-0】 [50/50/100](%) (全2走) | 石川 裕紀人 |
| 7 | 14 | ヴァリスマリネリス (55.0) 【1-0-0-0】 [100/100/100](%) (全1走) | 横山 武史 |
| 8 | 15 | ブラックチャリス (55.0) 【1-1-0-1】 [33.3/66.7/66.7](%) (全3走) | 津村 明秀 |
| 8 | 16 | マカレイ (55.0) 【1-0-1-0】 [50/50/100](%) (全2走) | 三浦 皇成 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第42回フェアリーステークス・貴方の選ぶ軸馬は?
- レオアジャイル (0%, 0 Votes)
- ピエドゥラパン (0%, 0 Votes)
- トワニ (0%, 0 Votes)
- ビッグカレンルーフ (0%, 0 Votes)
- エゴンウレア (0%, 0 Votes)
- トラスコンガーデン (0%, 0 Votes)
- ノーザンタイタン (0%, 0 Votes)
- リュクスパトロール (0%, 0 Votes)
- サンアントワーヌ (0%, 0 Votes)
- モルニケ (0%, 0 Votes)
- ハーディジェナー (0%, 0 Votes)
- ギリーズボール (0%, 0 Votes)
- ヴィスコンテッサ (0%, 0 Votes)
- ヴァリスマリネリス (0%, 0 Votes)
- ブラックチャリス (0%, 0 Votes)
- マカレイ (0%, 0 Votes)
Total Voters: 0

