第60回「シンザン記念」出馬表
2026/01/10 14:07

2026年1月12日(月)京都競馬場 15:45発走
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルトラムス (57.0) 【1-0-0-0】 [100/100/100](%) (全1走) | 岩田 望来 |
| 1 | 2 | リアライズブラーヴ (57.0) 【1-0-0-3】 [25/25/25](%) (全4走) | 松山 弘平 |
| 2 | 3 | サンダーストラック (57.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | T.ハマーハンセン |
| 2 | 4 | ディアダイヤモンド (55.0) 【1-0-1-0】 [50/50/100](%) (全2走) | 武 豊 |
| 3 | 5 | フレイムスター (57.0) 【1-0-0-2】 [33.3/33.3/33.3](%) (全3走) | 和田 竜二 |
| 3 | 6 | ルートサーティーン (57.0) 【1-0-2-1】 [25/25/75](%) (全4走) | 岩田 康誠 |
| 4 | 7 | カクウチ (57.0) 【1-0-0-3】 [25/25/25](%) (全4走) | 藤岡 佑介 |
| 4 | 8 | トミーバローズ (57.0) 【1-1-1-0】 [33.3/66.7/100](%) (全3走) | 坂井 瑠星 |
| 5 | 9 | エイズルブルーム (55.0) 【1-0-1-0】 [50/50/100](%) (全2走) | 池添 謙一 |
| 5 | 10 | ファニーバニー (55.0) 【1-2-2-0】 [20/60/100](%) (全5走) | 鮫島 克駿 |
| 6 | 11 | バルセシート (57.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | 北村 友一 |
| 6 | 12 | フォルナックス (55.0) 【1-0-1-1】 [33.3/33.3/66.7](%) (全3走) | 西村 淳也 |
| 7 | 13 | モノポリオ (57.0) 【1-0-1-0】 [50/50/100](%) (全2走) | C.ルメール |
| 7 | 14 | プレダトゥール (57.0) 【1-0-0-2】 [33.3/33.3/33.3](%) (全3走) | 亀田 温心 |
| 8 | 15 | クールデイトナ (57.0) 【2-0-0-2】 [50/50/50](%) (全4走) | 吉村 誠之助 |
| 8 | 16 | サウンドムーブ (57.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | 団野 大成 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
第60回日刊スポーツ賞シンザン記念・貴方の選ぶ軸馬は?
- アルトラムス (0%, 0 Votes)
- リアライズブラーヴ (0%, 0 Votes)
- サンダーストラック (0%, 0 Votes)
- ディアダイヤモンド (0%, 0 Votes)
- フレイムスター (0%, 0 Votes)
- ルートサーティーン (0%, 0 Votes)
- カクウチ (0%, 0 Votes)
- トミーバローズ (0%, 0 Votes)
- エイズルブルーム (0%, 0 Votes)
- ファニーバニー (0%, 0 Votes)
- バルセシート (0%, 0 Votes)
- フォルナックス (0%, 0 Votes)
- モノポリオ (0%, 0 Votes)
- プレダトゥール (0%, 0 Votes)
- クールデイトナ (0%, 0 Votes)
- サウンドムーブ (0%, 0 Votes)
Total Voters: 0

