サドンストームはトップハンデの57kg。CBC賞で悲願の重賞勝利となるか?

舞台は夏競馬の中京競馬へ
波乱が起きた先週の宝塚記念で春のGⅠシーズンも終わり、今週からは本格的に夏競馬が始まる。先週から続戦の函館に加えて、今週からは福島と中京で競馬が開幕される。この時期は例年梅雨の時期で、夏のローカル競馬のカオスな馬場での競馬は見ものである。 さて、本日は中京で開催される日曜メーンレースのCBC賞(GⅢ)に着目したいと思う。出走予定馬一覧
2015年7月5日(日) 3回中京2日 第51回 CBC賞(GⅢ) 中京競馬場 1200m 芝・左| 馬名 | 性齢 | 斥量 |
|---|---|---|
| ヴァンヌーヴォー | 牡6 | 54.0 |
| ウリウリ | 牝5 | 55.5 |
| サドンストーム | 牡6 | 57.0 |
| ジャストドゥイング | 牡3 | 53.0 |
| セイカプリコーン | 牡7 | 53.0 |
| タガノブルグ | 牡4 | 54.0 |
| ダンスディレクター | 牡5 | 55.0 |
| ドレッドノート | せん7 | 54.0 |
| トーホウアマポーラ | 牝6 | 55.0 |
| ナリタスーパーワン | 牡6 | 55.0 |
| ニンジャ | 牡6 | 54.0 |
| フレイムヘイロー | せん7 | 55.0 |
| ベステゲシェンク | 牡5 | 55.0 |
| ベルカント | 牝4 | 54.0 |
| ベルゲンクライ | 牡5 | 55.0 |
| ベルルミエール | 牝4 | 53.0 |
| ホウライアキコ | 牝4 | 53.0 |
| マコトナワラタナ | 牝6 | 53.0 |
| レオパルディナ | 牝3 | 50.0 |
| レオンビスティー | 牡6 | 52.0 |
| レッドオーヴァル | 牝5 | 54.0 |
| ワキノブレイブ | 牡5 | 56.0 |

