阪神土曜メインは3歳マイル重賞の「アーリントンC」です。2018年に開催時期が2月から4月に移行し、NHKマイルCの前哨戦としてリニューアルされた同レース。今回は、2月に施行されていたアーリントンCを含んだ過去10年間のデータをもとに傾向を探っていきたいと思います。
■伏兵に注意、波乱傾向強め
人気は「1番人気」が最多の6勝を挙げており、連対数も最多です。ただ、「2番人気」は1勝、「3番人気」は0勝と、1番人気以外の上位人気は勝率が低めです。下位人気を見ますと「6~9番人気」が3着内が9回と多く、中穴クラスの好走が目立ちます。3連単の配当も高額配当が多く、2019年は136万馬券の超高額配当も飛び出しております。波乱傾向は強めの一戦と言ってよいでしょう。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 6 | 0 | 0 | 4 |
2番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3番人気 | 0 | 3 | 1 | 6 |
4番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 |
5番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
6~9番人気 | 1 | 3 | 5 | 31 |
10番人気以下~ | 1 | 1 | 1 | 39 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.0~2.9倍 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.0~3.9倍 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4.0~4.9倍 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5.0~6.9倍 | 1 | 2 | 1 | 9 |
7.0~9.9倍 | 0 | 1 | 4 | 8 |
10.0~14.9倍 | 0 | 2 | 2 | 7 |
15.0~19.9倍 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20.0~29.9倍 | 0 | 2 | 2 | 7 |
30.0~49.9倍 | 2 | 1 | 1 | 17 |
50.0~99.9倍 | 0 | 0 | 0 | 8 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 27 |
馬単/3連単データ年 | 馬単 | 3連単 |
---|
2012 | 2,400円 | 19,020円 |
2013 | 600円 | 1,740円 |
2014 | 820円 | 5,340円 |
2015 | 27,340円 | 325,370円 |
2016 | 10,730円 | 194,110円 |
2017 | 1,050円 | 6,020円 |
2018 | 1,830円 | 9,690円 |
2019 | 71,530円 | 1,361,140円 |
2020 | 1,750円 | 8,210円 |
2021 | 10,290円 | 215,700円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | ダノンスコーピオン | 2.0 |
2 | キングエルメス | 3.3 |
3 | デュガ | 6.2 |
4 | ウナギノボリ | 10.1 |
5 | ディオ | 13.5 |
6 | ジュンブロッサム | 17.4 |
7 | カワキタレブリー | 23.6 |
8 | トゥードジボン | 30.2 |
9 | タイセイディバイン | 36.9 |
10 | ストロングウィル | 41.8 |
11 | アスクコンナモンダ | 47.7 |
12 | ドンフランキー | 53.0 |
13 | ジャスパークローネ | 70.1 |
14 | ムーンリットナイト | 88.5 |
15 | メイケイバートン | 114.4 |
16 | ヒルノショパン | 187.9 |
17 | セルバーグ | 209.3 |
18 | ニシノスーベニア | 225.1 |
■「外枠」&「差し・追い込み」が好成績
コースは阪神の芝1600mを使用。枠は「5枠」が最多の4勝を挙げており、連対数も最多です。3着内の回数は「5枠」と「6枠」が最多となっています。「1~3枠」からは勝ち馬が出ておらず、内枠が不振です。内枠不利・外枠有利の傾向が顕著に出ています。
脚質は「追い込み」が最多の4勝を挙げており、連対数も最多です。ただ、「逃げ」「先行」「差し」も2勝ずつを挙げており、どの脚質もまんべんなく好走しています。「差し・追い込み」がやや優勢という程度に考えたいと思います。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2枠 | 0 | 1 | 2 | 10 |
3枠 | 0 | 1 | 2 | 10 |
4枠 | 1 | 1 | 0 | 13 |
5枠 | 4 | 2 | 0 | 11 |
6枠 | 3 | 1 | 2 | 12 |
7枠 | 0 | 2 | 2 | 18 |
8枠 | 2 | 1 | 2 | 17 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 2 | 0 | 1 | 7 |
先行 | 2 | 4 | 3 | 30 |
差し | 2 | 3 | 3 | 35 |
追い込み | 4 | 3 | 3 | 30 |
■馬体重の増減が「-9~-4kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、最多の4勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「-9~-4kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
-19~-10kg | 1 | 0 | 0 | 4 |
-9~-4kg | 4 | 5 | 4 | 33 |
-3~+3kg | 2 | 4 | 5 | 43 |
+4~+9kg | 2 | 1 | 0 | 19 |
+10~+19kg | 1 | 0 | 1 | 2 |
不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今回減 | 5 | 6 | 5 | 51 |
同体重 | 1 | 0 | 2 | 17 |
今回増 | 4 | 4 | 3 | 33 |
■「栗東牡馬」が中心
性別は9勝を挙げている「牡馬」が中心で、所属は8勝を挙げている「栗東」が中心となります。
性別データ性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
牡馬 | 9 | 9 | 10 | 92 |
牝馬 | 1 | 1 | 0 | 8 |
セン馬 | 0 | 0 | 0 | 2 |
所属データ所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
美浦 | 2 | 0 | 1 | 14 |
栗東 | 8 | 10 | 9 | 86 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 2 |
■前走レースはフラットな傾向
前走レースは「シンザン記念」と「朝日杯FS」が3勝ずつを挙げており、連対数も同率タイとなっていますが、今年はいずれのレースから来る馬がいません。その他のレースに傾向らしい傾向は見られませんので、前走レースについてはフラットな目線で予想したいと思います。
前走着順は「3着」が最多の3勝を挙げており、連対数と3着内は「1着」が最多となっています。前走1着馬は、勝ちきれないまでも2・3着に絡むケースが目立っています。
前走レースデータ前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
シンザン記念 | 3 | 2 | 2 | 5 |
朝日杯FS | 3 | 2 | 0 | 8 |
ジュニアカップ | 1 | 1 | 1 | 3 |
きさらぎ賞 | 1 | 0 | 2 | 3 |
報知杯フィリーズレビュー | 1 | 0 | 0 | 4 |
白梅賞 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1勝クラス | 0 | 1 | 3 | 23 |
未勝利 | 0 | 1 | 1 | 7 |
こぶし賞 | 0 | 1 | 0 | 2 |
なずな賞 | 0 | 1 | 0 | 2 |
前走クラスデータ前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
G1 | 3 | 2 | 0 | 9 |
G2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
G3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
リステッド/オープン | 1 | 1 | 1 | 10 |
1勝クラス | 1 | 3 | 3 | 48 |
新馬・未勝利 | 0 | 1 | 2 | 11 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 2 | 5 | 4 | 37 |
2着 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3着 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4着 | 2 | 1 | 0 | 6 |
5着 | 0 | 0 | 2 | 9 |
6~9着 | 2 | 2 | 2 | 13 |
10着以下 | 0 | 1 | 0 | 21 |
■騎手は「浜中俊」に注目
騎手は「浜中俊」と「M.デムーロ」の2名の騎手が2勝を挙げていますが、今年はデムーロ騎手の騎乗予定がないため、騎乗予定のある「浜中俊」に注目したいと思います。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
浜中俊 | 2 | 1 | 1 | 4 |
M.デムーロ | 2 | 0 | 1 | 1 |
川田将雅 | 1 | 1 | 1 | 5 |
福永祐一 | 1 | 0 | 2 | 4 |
C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 4 |
石橋脩 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松岡正海 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0 |
岩田康誠 | 0 | 1 | 0 | 7 |
幸英明 | 0 | 1 | 0 | 4 |