中京競馬の土曜メインはスピード自慢の3歳馬が揃う重賞「ファルコンS」です。中京競馬場のリニューアルに伴い、2012年に距離が1200mから1400mに変更されており、近年はスプリントからマイル路線の馬が参戦する重賞として注目を集めています。今回は過去10年間のデータをもとにファルコンステークスの傾向を探っていきたいと思います。
■「1番人気」が不振
人気は「2番人気」と「3番人気」が最多の3勝ずつを挙げており、3着内の回数も最多タイとなっています。「2・3番人気」はまずまずの好走率ですが、「1番人気」は1勝2着2回と不振です。
下位人気を見ますと「6~9番人気」が3着内が6回、「10番人気以下」が4回と下位人気馬の好走も目立っています。上位人気馬の信頼度はそこまで高くありませんので、波乱の種は常に潜んでいるような一戦と言えそうです。3連単の配当も2015年に63万、昨年23万と高額配当も出ていますので、波乱の決着は想定しておきたいところです。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2番人気 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3番人気 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5番人気 | 0 | 0 | 3 | 7 |
6~9番人気 | 1 | 1 | 4 | 34 |
10番人気以下~ | 1 | 2 | 1 | 76 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.0~2.9倍 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3.0~3.9倍 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4.0~4.9倍 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.0~6.9倍 | 2 | 1 | 0 | 7 |
7.0~9.9倍 | 2 | 1 | 1 | 10 |
10.0~14.9倍 | 1 | 1 | 4 | 8 |
15.0~19.9倍 | 0 | 1 | 0 | 12 |
20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 2 | 15 |
30.0~49.9倍 | 0 | 1 | 0 | 21 |
50.0~99.9倍 | 1 | 1 | 1 | 23 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 36 |
馬単/3連単データ年 | 馬単 | 3連単 |
---|
2013 | 13,550 円 | 150,580 円 |
2014 | 1,660 円 | 47,980 円 |
2015 | 67,470 円 | 638,950 円 |
2016 | 2,850 円 | 42,480 円 |
2017 | 2,850 円 | 60,680 円 |
2018 | 8,880 円 | 61,560 円 |
2019 | 4,810 円 | 24,470 円 |
2020 | 4,330 円 | 58,750 円 |
2021 | 1,860 円 | 6,600 円 |
2022 | 20,960 円 | 239,540 円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | カルロヴェローチェ | 2.0 |
2 | ペースセッティング | 3.4 |
3 | テラステラ | 5.9 |
4 | バグラダス | 6.7 |
5 | ウメムスビ | 11.2 |
6 | スーパーアグリ | 26.5 |
7 | スプレモフレイバー | 36.5 |
8 | ドンデンガエシ | 44.1 |
9 | タマモブラックタイ | 52.0 |
10 | ミルトクレイモー | 63.2 |
11 | メリオルヴィータ | 69.3 |
12 | アームズレイン | 77.1 |
13 | ハチメンロッピ | 89.5 |
14 | ニシノトキメキ | 93.0 |
15 | アヴェッリーノ | 121.0 |
16 | サウザンサニー | 188.2 |
17 | サトノグレイト | 221.3 |
18 | ムーンスカイ | 235.1 |
■「1枠」が好成績&「差し・追い込み」が好成績
コースは中京競馬場の芝1400mを使用。枠は「1枠」が最多の4勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。最内の「1枠」に入った馬は、問答無用で狙ってみてもよいかもしれません。
脚質は「差し」が最多の5勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。また、「追い込み」も2勝を挙げており、後方から進めた馬の好走が目立っています。「逃げ馬」は3着内が1回となっており、割り引き。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2枠 | 0 | 2 | 1 | 17 |
3枠 | 2 | 2 | 2 | 14 |
4枠 | 0 | 2 | 2 | 16 |
5枠 | 2 | 2 | 1 | 15 |
6枠 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7枠 | 1 | 2 | 2 | 21 |
8枠 | 1 | 0 | 0 | 25 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 1 | 0 | 0 | 9 |
先行 | 2 | 5 | 4 | 27 |
差し | 5 | 4 | 5 | 59 |
追い込み | 2 | 1 | 1 | 45 |
■馬体重の増減が「-3~+3kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、5勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「-3~+3kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
~-20kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
-19~-10kg | 0 | 1 | 0 | 13 |
-9~-4kg | 4 | 1 | 1 | 49 |
-3~+3kg | 5 | 5 | 6 | 58 |
+4~+9kg | 0 | 3 | 1 | 15 |
+10~+19kg | 1 | 0 | 2 | 4 |
今回減 | 6 | 4 | 3 | 83 |
同体重 | 1 | 1 | 1 | 20 |
今回増 | 3 | 5 | 6 | 37 |
■「関西牡馬」が中心
性別は9勝を挙げている「牡馬」が中心となります。所属は「栗東」が6勝を挙げており、関西馬がやや優勢です。
性別データ性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
牡馬 | 9 | 10 | 9 | 114 |
牝馬 | 1 | 0 | 1 | 25 |
セン馬 | 0 | 0 | 0 | 1 |
所属データ所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
美浦 | 4 | 1 | 2 | 53 |
栗東 | 6 | 9 | 8 | 86 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■前走レースは「シンザン記念」に注目
前走レースは「クロッカスS」と「シンザン記念」が最多タイの3勝ずつを挙げていますが、今年はクロッカスSから来る馬がいませんので、シンザン記念を重要度の高い参考レースとして注目したいと思います。
前走着順は、最多の3勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「1着」に注目です。「6着以下」だった馬は2勝と勝利数こそ少ないものの、3着内は12頭と多いので、前走掲示板外に敗れた馬でも十分警戒した方がよいでしょう。
前走レースデータ前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
クロッカスステークス | 3 | 1 | 0 | 23 |
日刊スポーツ賞シンザン記念 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1勝クラス | 2 | 3 | 2 | 27 |
アーリントンカップ | 1 | 0 | 2 | 7 |
フェアリーステークス | 1 | 0 | 0 | 1 |
朝日杯フューチュリティステークス | 0 | 4 | 3 | 13 |
あすなろ賞 | 0 | 1 | 0 | 0 |
京成杯 | 0 | 1 | 0 | 0 |
朱竹賞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 1 | 0 |
前走クラスデータ前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
G1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G3 | 5 | 1 | 2 | 16 |
リステッド/オープン | 3 | 1 | 0 | 48 |
1勝クラス | 2 | 4 | 3 | 51 |
新馬・未勝利 | 0 | 0 | 0 | 9 |
地方 | 0 | 0 | 1 | 2 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 3 | 4 | 2 | 50 |
2着 | 3 | 0 | 0 | 10 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 11 |
4着 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5着 | 1 | 1 | 1 | 13 |
6~9着 | 1 | 1 | 3 | 22 |
10着以下~ | 1 | 2 | 4 | 25 |
■騎手はフラットな傾向
騎手は「田辺裕信」が唯一2勝を挙げていますが、今年は騎乗予定がありません。その他の騎手には傾向らしい傾向は見られませんので、騎手についてはフラットな目線で予想したいと思います。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
田辺裕信 | 2 | 0 | 0 | 4 |
幸英明 | 1 | 0 | 1 | 2 |
吉田隼人 | 1 | 0 | 0 | 6 |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 0 | 4 |
松田大作 | 1 | 0 | 0 | 3 |
M.デムーロ | 1 | 0 | 0 | 0 |
田中勝春 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武豊 | 0 | 2 | 0 | 4 |
川田将雅 | 0 | 1 | 1 | 0 |