函館記念(2015年)は巴賞組を買うのがセオリー?

巴賞組を買うべし
「函館記念は巴賞組を買うのがセオリーだ」と筆者のまわりの競馬ファンは口を揃えて言うが、果たしてホントウだろうか?函館記念で1~3着に入った馬の前走データを見ながら検証していきたいと思う。函館記念の1~3着の前走データ(過去10年)
| 年 | 1~3着(当日人気) | 前走 | 前走着順(前走人気) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1-エリモハリアー(6人気) | 巴賞(OP) | 1着(6人気) |
| 2-ブルートルネード(2人気) | 巴賞(OP) | 2着(3人気) | |
| 3-ウイングランツ(4人気) | 目黒記念(G2) | 2着(5人気) | |
| 2006 | 1-エリモハリアー(1人気) | 巴賞(OP) | 2着(1人気) |
| 2-エアシェイディ(2人気) | 福島テレビOP(OP) | 1着(1人気) | |
| 3-マヤノライジン(3人気) | 下鴨S(1600万下) | 1着(1人気) | |
| 2007 | 1-エリモハリアー(7人気) | 巴賞(OP) | 11着(6人気) |
| 2-ロフティーエイム(9人気) | 巴賞(OP) | 8着(5人気) | |
| 3-サクラメガワンダー(2人気) | 安田記念(G1) | 13着(14人気) | |
| 2008 | 1-トーセンキャプテン(4人気) | 巴賞(OP) | 4着(2人気) |
| 2-フィールドベアー(1人気) | 巴賞(OP) | 1着(3人気) | |
| 3-マンハッタンスカイ(2人気) | 巴賞(OP) | 6着(1人気) | |
| 2009 | 1-サクラオリオン(4人気) | 巴賞(OP) | 3着(7人気) |
| 2-マヤノライジン(10人気) | 巴賞(OP) | 6着(4人気) | |
| 3-メイショウレガーロ(8人気) | 巴賞(OP) | 5着(2人気) | |
| 2010 | 1-マイネルスターリー(2人気) | 新潟大賞典(G3) | 4着(7人気) |
| 2-ジャミール(1人気) | 天皇賞春(G1) | 7着(3人気) | |
| 3-ドリームサンデー(5人気) | 金鯱賞(G2) | 2着(6人気) | |
| 2011 | 1-キングトップガン(4人気) | 目黒記念(G2) | 1着(7人気) |
| 2-マヤノライジン(12人気) | 五稜郭S(OP) | 6着(6人気) | |
| 3-アクシオン(7人気) | エプソムC(G3) | 10着(12人気) | |
| 2012 | 1-トランスワープ(4人気) | 福島テレビOP(OP) | 3着(1人気) |
| 2-イケトップガン(8人気) | 巴賞(OP) | 5着(11人気) | |
| 3-ミッキーパンプキン(7人気) | 巴賞(OP) | 6着(3人気) | |
| 2013 | 1-トウケイヘイロー(3人気) | 鳴尾記念(G3) | 1着(6人気) |
| 2-アンコイルド(7人気) | 巴賞(OP) | 8着(3人気) | |
| 3-アスカクリチャン(8人気) | 新潟大賞典(G3) | 8着(9人気) | |
| 2014 | 1-ラブイズブーシェ(2人気) | 目黒記念(G2) | 2着(12人気) |
| 2-ダークシャドウ(8人気) | エプソムC(G3) | 3着(8人気) | |
| 3-ステラウインド(7人気) | ジューンS(1600万下) | 1着(1人気) |

