阪神ジュベナイルフィリーズ(2017)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

5番人気内で決まりやすく、堅い決着が多い傾向に
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 4-1-1-4 |
| 2番人気 | 1-2-1-6 |
| 3番人気 | 1-1-2-6 |
| 4番人気 | 1-1-2-6 |
| 5番人気 | 3-1-0-6 |
| 6番人気 | 0-0-1-9 |
| 7番人気 | 0-0-0-10 |
| 8番人気 | 0-2-2-6 |
| 9番人気 | 0-0-0-10 |
| 10番人気 | 0-1-1-8 |
| 11番人気 | 0-0-0-10 |
| 12番人気 | 0-0-0-10 |
| 13番人気 | 0-0-0-10 |
| 14番人気 | 0-0-0-10 |
| 15番人気 | 0-1-0-9 |
| 16番人気 | 0-0-0-10 |
| 17番人気 | 0-0-0-10 |
| 18番人気 | 0-0-0-10 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 1-1-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 3-0-0-2 |
| 3.0~3.9倍 | 0-1-0-3 |
| 4.0~4.9倍 | 1-0-1-1 |
| 5.0~6.9倍 | 2-1-3-7 |
| 7.0~9.9倍 | 2-2-1-9 |
| 10.0~14.9倍 | 1-1-2-11 |
| 15.0~19.9倍 | 0-2-0-11 |
| 20.0~29.9倍 | 0-0-0-13 |
| 30.0~49.9倍 | 0-1-3-16 |
| 50.0~99.9倍 | 0-1-0-39 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-38 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2007 | 9,100円 | 65,920円 |
| 2008 | 1,620円 | 11,760円 |
| 2009 | 3,710円 | 27,670円 |
| 2010 | 1,490円 | 24,540円 |
| 2011 | 8,270円 | 62,850円 |
| 2012 | 62,100円 | 3,047,070円 |
| 2013 | 4,250円 | 42,130円 |
| 2014 | 3,530円 | 22,780円 |
| 2015 | 4,950円 | 39,480円 |
| 2016 | 900円 | 4,250円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ロックディスタウン | 2.2 |
| 2 | ラッキーライラック | 2.8 |
| 3 | ベルーガ | 4.7 |
| 4 | ソシアルクラブ | 8.7 |
| 5 | コーディエライト | 12.4 |
| 6 | マウレア | 16.4 |
| 7 | リリーノーブル | 20.1 |
| 8 | サヤカチャン | 32.7 |
| 9 | サウンドアキラ | 47.4 |
| 10 | ラテュロス | 53.7 |
| 11 | トーセンブレス | 63.6 |
| 12 | モルトアレグロ | 84.0 |
| 13 | マドモアゼル | 112.7 |
| 14 | スカーレットカラー | 174.3 |
| 15 | ナディア | 220.3 |
| 16 | モズスーパーフレア | 247.2 |
| 17 | トーセンアンバー | 263.2 |
| 18 | レグルドール | 334.3 |
「外枠」&「差し」が好成績
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 3-1-0-16 |
| 2枠 | 0-1-2-17 |
| 3枠 | 0-1-1-18 |
| 4枠 | 1-1-0-18 |
| 5枠 | 0-2-3-15 |
| 6枠 | 1-2-1-16 |
| 7枠 | 3-1-1-25 |
| 8枠 | 2-1-2-25 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 0-0-0-10 |
| 先行 | 2-2-2-31 |
| 差し | 7-5-6-61 |
| 追い込み | 1-3-2-48 |
| マクリ | 0-0-0-0 |
馬体重は「-9kg~+3kg」が好成績
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-1-2-16 |
| -9~-4kg | 4-2-2-51 |
| -3~+3kg | 5-4-5-60 |
| +4~+9kg | 1-2-1-18 |
| +10~+19kg | 0-1-0-5 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 7-4-6-98 |
| 同体重 | 2-2-1-16 |
| 今回増 | 1-4-3-36 |
「前走アルテミスS」&「前走2着内」が中心
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| アルテミスS(G3) | 1-3-1-5 |
| ファンタジーS(G3) | 1-2-3-37 |
| 新馬 | 1-1-0-8 |
| 赤松賞(500万下) | 1-1-0-7 |
| デイリー杯2歳S(G3) | 1-0-0-4 |
| 札幌2歳S(G3) | 1-0-0-2 |
| 京王杯2歳S(G2) | 0-1-2-4 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 新馬 | 1-1-2-12 |
| 未勝利 | 1-0-0-10 |
| 500万下 | 3-2-1-46 |
| オープン特別 | 1-0-1-19 |
| G3 | 3-6-4-52 |
| G2 | 1-1-2-8 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 7-6-5-77 |
| 2着 | 3-2-3-12 |
| 3着 | 0-1-1-6 |
| 4着 | 0-0-1-12 |
| 5着 | 0-1-0-9 |
| 6~9着 | 0-0-0-20 |
| 10着以下 | 0-0-0-14 |
騎手は「蛯名正義」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 蛯名正義 | 2-0-2-1 |
| 福永祐一 | 2-0-1-4 |
| C.ルメール | 2-0-0-0 |
| 池添謙一 | 1-1-0-3 |
| 戸崎圭太 | 1-1-0-0 |
| 秋山真一郎 | 1-0-0-1 |
| 浜中俊 | 0-1-0-5 |
| 川田将雅 | 0-1-0-7 |
| 藤岡佑介 | 0-1-0-4 |

