金鯱賞(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■「1番人気」&「単勝オッズ2倍台」の馬が好成績
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 5-1-0-4 |
| 2番人気 | 1-1-2-6 |
| 3番人気 | 1-0-1-8 |
| 4番人気 | 1-1-3-5 |
| 5番人気 | 1-0-2-7 |
| 6番人気 | 1-2-1-6 |
| 7番人気 | 0-1-0-9 |
| 8番人気 | 0-2-1-7 |
| 9番人気 | 0-1-0-9 |
| 10番人気 | 0-0-0-10 |
| 11番人気 | 0-1-0-9 |
| 12番人気 | 0-0-0-10 |
| 13番人気 | 0-0-1-7 |
| 14番人気 | 0-0-0-7 |
| 15番人気 | 0-0-0-5 |
| 16番人気 | 0-0-0-5 |
| 17番人気 | 0-0-0-3 |
| 18番人気 | 0-0-0-1 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-0-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 3-0-0-1 |
| 3.0~3.9倍 | 2-2-0-4 |
| 4.0~4.9倍 | 1-0-3-5 |
| 5.0~6.9倍 | 1-0-1-7 |
| 7.0~9.9倍 | 3-2-2-9 |
| 10.0~14.9倍 | 0-1-2-12 |
| 15.0~19.9倍 | 0-0-2-11 |
| 20.0~29.9倍 | 0-4-0-7 |
| 30.0~49.9倍 | 0-1-0-14 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-1-18 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-30 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 11,030円 | 243,340円 |
| 2009 | 3,760円 | 36,190円 |
| 2010 | 2,390円 | 23,310円 |
| 2011 | 1,080円 | 2,900円 |
| 2012 | 15,280円 | 91,410円 |
| 2013 | 5,300円 | 58,490円 |
| 2014 | 2,290円 | 8,560円 |
| 2015 | 3,830円 | 22,160円 |
| 2016 (※3着同着) | 16,780円 | 90,340円 49,120円 |
| 2017 | 5,570円 | 192,050円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | スワーヴリチャード | 2.1 |
| 2 | サトノダイヤモンド | 2.8 |
| 3 | ヤマカツエース | 5.2 |
| 4 | メートルダール | 8.7 |
| 5 | ブレスジャーニー | 12.4 |
| 6 | トリオンフ | 14.5 |
| 7 | デニムアンドルビー | 36.7 |
| 8 | ダッシングブレイズ | 45.8 |
| 9 | サトノノブレス | 65.3 |
| 10 | キンショーユキヒメ | 112.8 |
| 11 | タイセイサミット | 187.4 |
| 12 | アクションスター | 243.5 |
| 13 | デルマサリーチャン | 285.6 |
■「外枠」&「差し馬」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 0-1-0-14 |
| 2枠 | 1-0-2-12 |
| 3枠 | 1-2-3-11 |
| 4枠 | 1-0-3-14 |
| 5枠 | 1-1-3-15 |
| 6枠 | 1-2-0-17 |
| 7枠 | 3-1-0-17 |
| 8枠 | 2-3-0-18 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 1-4-0-6 |
| 先行 | 3-4-3-24 |
| 差し | 5-2-7-46 |
| 追い込み | 1-0-0-1 |
■馬体重は「-3kg~+3kg」が好走傾向
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-0-0-2 |
| -9~-4kg | 1-0-1-14 |
| -3~+3kg | 4-5-3-49 |
| +4~+9kg | 3-5-3-34 |
| +10~+19kg | 0-0-3-18 |
| +20kg~ | 1-0-1-0 |
| 今回減 | 3-1-1-31 |
| 同体重 | 2-4-0-12 |
| 今回増 | 4-5-10-74 |
■「4歳馬」&「関東馬」が中心
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 3歳 | 0-2-0-5 |
| 4歳 | 4-3-2-17 |
| 5歳 | 3-1-6-32 |
| 6歳 | 2-3-3-31 |
| 7歳以上 | 1-1-0-29 |
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 0-0-2-11 |
| 牡馬 | 10-10-9-107 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 9-8-10-99 |
| 美浦 | 1-2-1-19 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
■前走が「有馬記念」&「小倉大賞典」だった馬に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 有馬記念(G1) | 1-0-0-2 |
| 小倉大賞典(G3) | 0-1-0-3 |
| 白富士S(OP) | 0-0-1-0 |
| アメリカJCC(G2) | 0-0-0-2 |
| 東京新聞杯(G3) | 0-0-0-1 |
| 中山記念(G2) | 0-0-0-1 |
| 香港C(G1) | 0-0-0-1 |
| 京都記念(G2) | 0-0-0-1 |
| チャレンジC(G3) | 0-0-0-1 |
| ジャパンC(G1) | 0-0-0-1 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| オープン特別 | 0-0-1-0 |
| G3 | 0-1-0-5 |
| G2 | 0-0-0-4 |
| G1 | 1-0-0-3 |
| 海外 | 0-0-0-1 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 0-0-1-0 |
| 2着 | 0-0-0-2 |
| 3着 | 0-0-0-1 |
| 4着 | 1-1-0-1 |
| 5着 | 0-0-0-1 |
| 6~9着 | 0-0-0-4 |
| 10着以下 | 0-0-0-4 |
■騎手は「池添謙一」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 池添謙一 | 3-1-1-1 |
| 福永祐一 | 2-0-0-2 |
| 川田将雅 | 1-0-1-3 |
| 柴山雄一 | 1-0-0-3 |
| 岩田康誠 | 1-0-0-5 |
| C.ルメール | 1-0-0-2 |
| 丸田恭介 | 0-1-1-0 |
| 秋山真一郎 | 0-1-0-3 |
| 四位洋文 | 0-1-0-2 |
| 松山弘平 | 0-1-0-3 |
| 太宰啓介 | 0-1-0-2 |

