【皐月賞2018予想】今週もロードカナロア産駒に注目!距離別・コース別・馬場状態別成績一覧

| 距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 16-7-15-65 | 15.5% | 22.3% | 36.9% |
| 1400m | 14-9-10-72 | 13.3% | 21.9% | 31.4% |
| 1600m | 23-11-7-68 | 21.1% | 31.2% | 37.6% |
| 1800m | 5-5-3-36 | 10.2% | 20.4% | 26.5% |
| 2000m | 1-2-2-17 | 4.5% | 13.6% | 22.7% |
| 2200m | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| コース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 16-8-6-59 | 18.0% | 27.0% | 33.7% |
| 京都 | 11-5-9-58 | 13.3% | 19.3% | 30.1% |
| 中山 | 9-7-7-52 | 12.0% | 21.3% | 30.7% |
| 東京 | 8-4-3-30 | 17.8% | 26.7% | 33.3% |
| 中京 | 7-6-4-26 | 16.3% | 30.2% | 39.5% |
| 馬場状態 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 39-23-26-168 | 15.2% | 24.2% | 34.4% |
| 芝・稍重 | 11-6-2-27 | 23.9% | 37.0% | 41.3% |
| 芝・重 | 1-1-1-9 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
| 芝・不良 | 1-1-0-3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |

