中山金杯(2019)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■「1番人気」は複勝率80%、波乱は少なめ
「1番人気」が最多の4勝をあげ、複勝率も80.0%と好成績。勝ち馬は全て「5番人気内」の馬で、単勝オッズが「30倍以上」の馬は「0-0-3-66」となっており、穴馬は絡んでも3着まで。3連単の配当が10万馬券以上となったのは過去10年で2回と少なく、比較的堅実な傾向となっております。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2番人気 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4番人気 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5番人気 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 11番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0~2.9倍 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0~3.9倍 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4.0~4.9倍 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5.0~6.9倍 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 7.0~9.9倍 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 10.0~14.9倍 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15.0~19.9倍 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 20.0~29.9倍 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 30.0~49.9倍 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2009 | 6,500円 | 232,760円 |
| 2010 | 3,220円 | 248,790円 |
| 2011 | 5,320円 | 58,100円 |
| 2012 | 4,340円 | 42,360円 |
| 2013 | 2,100円 | 9,400円 |
| 2014 | 14,390円 | 57,180円 |
| 2015 | 2,880円 | 16,690円 |
| 2016 | 3,160円 | 11,190円 |
| 2017 | 2,690円 | 10,430円 |
| 2018 | 1,100円 | 18,170円 |
- 該当馬1番人気(下記「オッズ予想」を参考)
- マウントゴールド
オッズ予想
下記のオッズ予想は登録馬の独自のオッズ予想になります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | オッズ予想 |
|---|---|---|
| 1 | マウントゴールド | 3.2 |
| 2 | ステイフーリッシュ | 3.6 |
| 3 | タイムフライヤー | 5.3 |
| 4 | エアアンセム | 7.4 |
| 5 | コズミックフォース | 10.6 |
| 6 | ウインブライト | 12.9 |
| 7 | アドマイヤリード | 18.1 |
| 8 | タニノフランケル | 22.5 |
| 9 | ストロングタイタン | 29.8 |
| 10 | ブラックバゴ | 36.3 |
| 11 | ランガディア | 38.2 |
| 12 | サンマルティン | 42.8 |
| 13 | マイネルハニー | 50.7 |
| 14 | ヤングマンパワー | 78.1 |
| 15 | ナスノセイカン | 135.2 |
| 16 | マイネルサージュ | 225.6 |
■「内枠」&「先行馬」が好成績
コースは中山競馬場の芝2000mを使用。「2枠」と「3枠」が最多の3勝ずつをあげており、「2枠」は2着も4回と多く、勝率(16.7%)と連対率(38.9%)がトップです。「7枠」より外は「0-0-0-42」となっており、内枠有利、外枠不利の傾向が顕著に出ております。脚質は「先行馬」が6勝、2着5回と好成績。勝率(16.7%)、連対率(30.6%)、複勝率(36.1%)の全てでトップです。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 2枠 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 3枠 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 4枠 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 5枠 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 6枠 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 7枠 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8枠 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 先行 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 差し | 4 | 3 | 6 | 51 |
| 追い込み | 0 | 1 | 1 | 42 |
| マクリ | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 該当馬先行馬候補
- マウントゴールド タニノフランケル マイネルハニー
■ハンデが「57kg」の馬に注目
ハンデは最多の3勝をあげている「57kg」に注目。馬体重は、最多の5勝をあげ、3着内の頭数が一番多い「-3kg~+3kg」に注目。| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~50kg | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51kg | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52kg | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 53kg | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 54kg | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 55kg | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 55.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56kg | 2 | 4 | 1 | 31 |
| 56.5kg | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 57kg | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 57.5kg | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 58kg | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -19~-10kg | 0 | 1 | 0 | 3 |
| -9~-4kg | 1 | 2 | 0 | 15 |
| -3~+3kg | 5 | 2 | 7 | 48 |
| +4~+9kg | 3 | 4 | 2 | 39 |
| +10~+19kg | 1 | 1 | 1 | 20 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回減 | 2 | 5 | 2 | 27 |
| 同体重 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 今回増 | 5 | 5 | 5 | 81 |
- 該当馬ハンデが57kgの馬
- エアアンセム ストロングタイタン マイネルハニー ヤングマンパワー
■「4歳馬」に注目
性別は「牡馬」が中心で、「牝馬」は3着内が0頭です。年齢は最多の3勝をあげている「4歳馬」に注目。所属は「関西馬」と「関東馬」がいずれも5勝ずつをあげており、大きな差はありません。| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 牡馬 | 10 | 10 | 10 | 116 |
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 5歳 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 6歳 | 2 | 3 | 3 | 30 |
| 7歳 | 3 | 1 | 2 | 28 |
| 8歳以上 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 5 | 3 | 6 | 42 |
| 美浦 | 5 | 7 | 4 | 84 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬4歳馬
- コズミックフォース ステイフーリッシュ タイムフライヤー タニノフランケル
■前走が「ディセンバーS」だった馬に注目
前走レースは「金鯱賞」が唯一2勝をあげておりますが、同競走は2017年から3月の施行に変更となったため、今回は3着内が一番多い「ディセンバーS」に注目。前走着順は、最多の4勝をあげ、3着内の頭数が一番多い「1着馬」に注目。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 金鯱賞(G2) | 2 | 1 | 0 | 6 |
| ディセンバーS(OP) | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 中日新聞杯(G3) | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 福島記念(G3) | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 鳴尾記念(G3) | 1 | 0 | 0 | 4 |
| アルゼンチン共和国杯(G2) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 毎日王冠(G2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ウェルカムP(1600万下) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ジャパンカップダート(G1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チャレンジC(G3) | 0 | 2 | 2 | 7 |
| マイルCS(G1) | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1600万下 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| オープン特別 | 1 | 3 | 1 | 36 |
| G3 | 3 | 4 | 7 | 51 |
| G2 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| G1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 2着 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3着 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5着 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 6~9着 | 0 | 2 | 2 | 35 |
| 10着以下 | 2 | 1 | 1 | 46 |
- 該当馬前走がディセンバーSだった馬
- アドマイヤリード(1着) マイネルハニー(6着) ナスノセイカン(9着)
■騎手は「T.ベリー」に注目
騎手は唯一2勝をあげている「T.ベリー」騎手に注目。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| T.ベリー | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 松岡正海 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 吉田豊 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 川田将雅 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 蛯名正義 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 戸崎圭太 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 池添謙一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田辺裕信 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 藤岡佑介 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 石橋脩 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 北村宏司 | 0 | 1 | 0 | 6 |
- 該当馬T.ベリーの騎乗予定馬
- なし

