3歳最強馬決定戦、日本ダービーがいよいよ今週実施されます。2年連続で1~3番人気が3着内を独占しており、紛れが少なく実力通りに決まる傾向が強い日本ダービー。今年も人気馬が上位を独占するのか?今回は過去10年間のデータをもとに人気や脚質といった基本的なカテゴリーを中心に日本ダービーの傾向を探っていきたいと思います。
■「1番人気」は複勝率80%、軸には最適
「1番人気」は最多の4勝、複勝率も80%と断トツの好成績。1番人気馬の信頼度が非常に高く、軸馬には最適と言えそうです。また、勝ち馬は10頭中9頭が1~3番人気馬から出ており、勝ち馬は人気上位が堅実。人気薄のオッズは魅力的となりそうですが、単勝などを狙うのは控えた方が良さそうです。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2番人気 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3番人気 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5番人気 | 0 | 4 | 0 | 6 |
6番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
8番人気 | 0 | 0 | 3 | 7 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.0~2.9倍 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3.0~3.9倍 | 2 | 1 | 2 | 4 |
4.0~4.9倍 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.0~6.9倍 | 2 | 2 | 1 | 4 |
7.0~9.9倍 | 2 | 1 | 0 | 11 |
10.0~14.9倍 | 0 | 1 | 1 | 10 |
15.0~19.9倍 | 0 | 2 | 2 | 8 |
20.0~29.9倍 | 0 | 1 | 1 | 15 |
30.0~49.9倍 | 1 | 1 | 0 | 13 |
50.0~99.9倍 | 0 | 0 | 1 | 29 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 1 | 51 |
馬単/三連単データ年 | 馬単 | 三連単 |
---|
2008 | 17,560円 | 201,300円 |
2009 | 7,870円 | 201,960円 |
2010 | 46,210円 | 152,910円 |
2011 | 4,540円 | 100,300円 |
2012 | 10,180円 | 87,380円 |
2013 | 1,600円 | 54,950円 |
2014 | 1,860円 | 103,300円 |
2015 | 2,220円 | 15,760円 |
2016 | 1,420円 | 4,600円 |
2017 | 2,860円 | 11,870円 |
- 該当馬1番人気
- ダノンプレミアム(下記「予想オッズ」を参考)
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | ダノンプレミアム | 2.2 |
2 | ブラストワンピース | 4.8 |
3 | ワグネリアン | 5.2 |
4 | エポカドーロ | 7.6 |
5 | キタノコマンドール | 8.2 |
6 | ステルヴィオ | 9.7 |
7 | ジェネラーレウーノ | 13.9 |
8 | ゴーフォザサミット | 18.4 |
9 | グレイル | 25.6 |
10 | ステイフーリッシュ | 30.1 |
11 | サンリヴァル | 38.6 |
12 | オウケンムーン | 58.1 |
13 | ジャンダルム | 69.3 |
14 | エタリオウ | 88.5 |
15 | タイムフライヤー | 92.2 |
16 | コズミックフォース | 107.4 |
17 | アドマイヤアルバ | 120.3 |
18 | アイトーン | 163.4 |
19 | テーオーエナジー | 221.3 |
20 | ケイティクレバー | 256.1 |
21 | リョーノテソーロ | 288.4 |
■「1枠」が断トツ、内枠有利な傾向
コースは東京競馬場の芝2400mを使用。枠順では「1枠」が最多の5勝を挙げており、勝率・連対率・複勝率いずれも断トツの好成績。外の8枠は連対がゼロとなっており、はっきりと内枠有利な傾向が出ております。
脚質は「差し」が最多の5勝を挙げ好成績。差し馬や追い込み馬が十分逆転を図れる距離になっている為、逃げ・先行馬にとっては受難のコースとなっております。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 5 | 2 | 1 | 12 |
2枠 | 1 | 1 | 3 | 15 |
3枠 | 1 | 0 | 2 | 14 |
4枠 | 0 | 3 | 2 | 14 |
5枠 | 1 | 1 | 1 | 17 |
6枠 | 1 | 2 | 1 | 16 |
7枠 | 1 | 1 | 1 | 27 |
8枠 | 0 | 0 | 1 | 28 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 0 | 0 | 1 | 9 |
先行 | 2 | 3 | 1 | 27 |
差し | 5 | 6 | 6 | 69 |
追い込み | 2 | 1 | 2 | 43 |
マクリ | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬差し馬候補
- ワグネリアン
キタノコマンドール
ステルヴィオ
ゴーフォザサミット
グレイル
ステイフーリッシュ
エタリオウ
タイムフライヤー
コズミックフォース
■馬体重は「+4kg~+9kg」が好走傾向に
馬体重は最多の4勝を挙げている「+4kg~+9kg」が好走傾向に。馬体重は、増えている馬も減っている馬も5勝ずつ挙げており、いずれも好成績。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
-19~-10kg | 0 | 1 | 0 | 5 |
-9~-4kg | 2 | 3 | 3 | 33 |
-3~+3kg | 3 | 4 | 3 | 69 |
+4~+9kg | 4 | 1 | 3 | 35 |
+10~+19kg | 1 | 1 | 1 | 6 |
+20kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
今回減 | 5 | 5 | 4 | 63 |
同体重 | 0 | 2 | 1 | 22 |
今回増 | 5 | 3 | 5 | 63 |
■「皐月賞組」が8勝を挙げ断トツ
前走は8勝を挙げている「皐月賞」が中心。皐月賞以外だと、勝ち馬こそ出ておりませんが、複勝率ベースでは「青葉賞」が皐月賞に次いで好成績です。
前走着順は最多の4勝を挙げている「1着馬」に注目。「10着以下」で馬券に絡んだのは過去10年で3頭のみのため、割り引いて考えます。
前走データ前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
皐月賞(G1) | 8 | 7 | 4 | 63 |
京都新聞杯(G2) | 1 | 1 | 1 | 18 |
NHKマイルC(G1) | 1 | 0 | 1 | 28 |
青葉賞(G2) | 0 | 2 | 3 | 22 |
プリンシパルS(OP) | 0 | 0 | 1 | 10 |
毎日杯(G3) | 0 | 0 | 0 | 2 |
前走クラスデータ前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
オープン特別 | 0 | 0 | 1 | 12 |
G3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G2 | 1 | 3 | 4 | 40 |
G1 | 9 | 7 | 5 | 92 |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 2 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 4 | 4 | 4 | 31 |
2着 | 1 | 1 | 3 | 30 |
3着 | 2 | 1 | 0 | 8 |
4着 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5着 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6~9着 | 0 | 2 | 2 | 24 |
10着以下 | 1 | 1 | 1 | 35 |
■騎手は「横山典弘」に注目
騎手は唯一2勝を挙げている「横山典弘」に注目。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
横山典弘 | 2 | 0 | 0 | 6 |
武豊 | 1 | 1 | 1 | 6 |
岩田康誠 | 1 | 1 | 1 | 6 |
C.ルメール | 1 | 1 | 1 | 0 |
四位洋文 | 1 | 1 | 0 | 3 |
M.デムーロ | 1 | 0 | 1 | 1 |
池添謙一 | 1 | 0 | 0 | 2 |
内田博幸 | 1 | 0 | 0 | 7 |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 8 |
蛯名正義 | 0 | 2 | 1 | 6 |
福永祐一 | 0 | 1 | 0 | 9 |