第60回「フィリーズレビュー」出馬表
2026/03/06 13:40

2026年3月7日(土)阪神競馬場 15:30発走
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フルールジェンヌ (55.0) 【1-0-1-2】 [25/25/50](%) (全4走) | 永島 まなみ |
| 1 | 2 | ギリーズボール (55.0) 【1-0-0-1】 [50/50/50](%) (全2走) | 西塚 洸二 |
| 2 | 3 | プレセピオ (55.0) 【2-0-1-4】 [28.6/28.6/42.9](%) (全7走) | 富田 暁 |
| 2 | 4 | ショウナンカリス (55.0) 【1-2-1-2】 [16.7/50/66.7](%) (全6走) | 池添 謙一 |
| 3 | 5 | テイエムスティール (55.0) 【1-0-1-0】 [50/50/100](%) (全2走) | 高杉 吏麒 |
| 3 | 6 | タイニーワンダー (55.0) 【1-1-0-0】 [50/100/100](%) (全2走) | 吉田 隼人 |
| 4 | 7 | アイニードユー (55.0) 【1-0-1-3】 [20/20/40](%) (全5走) | 西村 淳也 |
| 4 | 8 | ルージュサウダージ (55.0) 【2-0-0-3】 [40/40/40](%) (全5走) | 斎藤 新 |
| 5 | 9 | タイセイフレッサ (55.0) 【1-2-1-2】 [16.7/50/66.7](%) (全6走) | 小沢 大仁 |
| 5 | 10 | ラスティングスノー (55.0) 【2-1-0-1】 [50/75/75](%) (全4走) | 松本 大輝 |
| 6 | 11 | クリエープキー (55.0) 【2-0-1-4】 [28.6/28.6/42.9](%) (全7走) | 松山 弘平 |
| 6 | 12 | トワニ (55.0) 【1-0-2-3】 [16.7/16.7/50](%) (全6走) | 田山 旺佑 |
| 7 | 13 | デアヴェローチェ (55.0) 【1-1-1-1】 [25/50/75](%) (全4走) | 酒井 学 |
| 7 | 14 | コラルリーフ (55.0) 【2-1-0-2】 [40/60/60](%) (全5走) | 鮫島 克駿 |
| 7 | 15 | ローズカリス (55.0) 【2-1-0-3】 [33.3/50/50](%) (全6走) | 田口 貫太 |
| 8 | 16 | ファニーバニー (55.0) 【1-2-2-1】 [16.7/50/83.3](%) (全6走) | 松若 風馬 |
| 8 | 17 | サンアントワーヌ (55.0) 【2-0-0-2】 [50/50/50](%) (全4走) | 荻野 極 |
| 8 | 18 | イヌボウノウタゴエ (55.0) 【1-0-0-2】 [33.3/33.3/33.3](%) (全3走) | 吉村 誠之助 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 / 斤量(kg) / 戦績・勝率等 | 騎手 |

