ラジオNIKKEI賞(2019)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■伏兵馬に要注意
人気は、「2番人気」が最多の4勝を挙げており、勝率(40%)がトップです。連対率は「1番人気」と「2番人気」がいずれも50%で同率トップです。3番・4番人気は3着内の回数が少なく、1番・2番人気以外の上位人気はそこまで。「10番人気以下」は「0-2-2-56」となっており、穴馬は2着・3着まで。伏兵馬が勝ち切ることは少ないですが、上位人気が伏兵馬に足元をすくわれるケースはよく見られます。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2番人気 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 3番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5番人気 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 9番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 13番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 14番人気 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0~2.9倍 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3.0~3.9倍 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4.0~4.9倍 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5.0~6.9倍 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 7.0~9.9倍 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 10.0~14.9倍 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 15.0~19.9倍 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 20.0~29.9倍 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 30.0~49.9倍 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2009 | 26,100円 | 347,250円 |
| 2010 | 3,750円 | 47,000円 |
| 2011 | 2,420円 | 8,390円 |
| 2012 | 2,880円 | 302,550円 |
| 2013 | 73,450円 | 917,500円 |
| 2014 | 4,280円 | 34,060円 |
| 2015 | 2,190円 | 75,100円 |
| 2016 | 6,170円 | 67,460円 |
| 2017 | 6,810円 | 156,510円 |
| 2018 | 1,650円 | 21,500円 |
- 該当馬1番人気
- ランスオブプラーナ(下記「予想オッズ」を参考)
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ランスオブプラーナ | 4.1 |
| 2 | ブレイキングドーン | 4.5 |
| 3 | ディキシーナイト | 5.3 |
| 4 | ヒシイグアス | 6.0 |
| 5 | レッドアネモス | 8.2 |
| 6 | ブレイブメジャー | 11.6 |
| 7 | アドマイヤスコール | 15.3 |
| 8 | ゴータイミング | 20.1 |
| 9 | マイネルサーパス | 32.6 |
| 10 | ギルマ | 38.5 |
| 11 | ウインゼノビア | 44.1 |
| 12 | ダディーズマインド | 52.7 |
| 13 | ヒルノダカール | 76.3 |
| 14 | ポルーニン | 80.5 |
| 15 | サヴォワールエメ | 85.4 |
| 16 | ヴァンケドミンゴ | 103.2 |
| 17 | インテンスライト | 136.1 |
| 18 | セントウル | 176.8 |
| 19 | ブラッドストーン | 189.7 |
| 20 | ショーヒデキラ | 202.6 |
| 21 | ショウナンバルディ | 236.5 |
■「2枠」&「逃げ・先行馬」が好成績
コースは福島競馬場の芝1800mを使用。枠番は、内外で有利不利はそこまでありませんが、「2枠」が3着内の回数が最多で、勝率(11.8%)、連対率(29.4%)、複勝率(52.9%)の全てがトップです。 脚質は、「差し馬」が最多の5勝を挙げておりますが、好走率ベースでは「先行馬」が勝率(10%)と連対率(22.5%)がトップで、「逃げ馬」が複勝率(36.4%)でトップです。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 2枠 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 3枠 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 4枠 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 5枠 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 6枠 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 7枠 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 8枠 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 先行 | 4 | 5 | 2 | 29 |
| 差し | 5 | 2 | 2 | 42 |
| 追い込み | 1 | 2 | 3 | 39 |
| マクリ | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 該当馬先行馬候補
- ランスオブプラーナ ディキシーナイト ヒシイグアス レッドアネモス ブレイブメジャー アドマイヤスコール ダディーズマインド サヴォワールエメ ブラッドストーン
■ハンデが「54kg」の馬に注目
ハンデは、最多の6勝を挙げている「54kg」に注目。馬体重の増減は、最多の6勝を挙げ、3着内の回数が最多の「-3~+3kg」に注目。| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~50kg | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51kg | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 52kg | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 53kg | 0 | 3 | 4 | 32 |
| 54kg | 6 | 1 | 2 | 30 |
| 55kg | 1 | 5 | 3 | 13 |
| 55.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56kg | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 56.5kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57kg | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -19~-10kg | 1 | 1 | 1 | 7 |
| -9~-4kg | 2 | 0 | 3 | 25 |
| -3~+3kg | 6 | 7 | 4 | 49 |
| +4~+9kg | 1 | 2 | 2 | 35 |
| +10~+19kg | 0 | 0 | 0 | 4 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回減 | 7 | 1 | 5 | 46 |
| 同体重 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 今回増 | 2 | 7 | 4 | 56 |
- 該当馬ハンデが54キロの馬
- アドマイヤスコール インテンスライト ダディーズマインド ヒシイグアス ブレイブメジャー マイネルサーパス レッドアネモス
■「牡馬」&「関東馬」が中心
性別は、10勝を挙げている「牡馬」が中心で、「牝馬」で馬券に絡んだのは2016年のダイワドレッサー(2着)の1頭のみ。所属は「美浦」が7勝を挙げており、関東馬が優勢です。| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 牡馬 | 10 | 9 | 10 | 106 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 7 | 8 | 7 | 72 |
| 栗東 | 3 | 2 | 3 | 48 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬牡馬&関東馬
- アドマイヤスコール インテンスライト ショーヒデキラ ダディーズマインド ディキシーナイト ヒシイグアス ブラッドストーン ブレイブメジャー ポルーニン マイネルサーパス
■前走が「プリンシパルS」だった馬に注目
前走レースは、2勝を挙げ、3着内の回数が最多の「プリンシパルS」に注目。前走着順は、最多の6勝を挙げて、3着内の回数が最多の「1着馬」に注目。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| プリンシパルS(OP) | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 青葉賞(G2) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 白百合S(OP) | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 1勝クラス | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 早苗賞(1勝クラス) | 1 | 0 | 0 | 3 |
| エーデルワイスS(2勝クラス) | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 稲村ヶ崎特別(2勝クラス) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NHKマイルC(G1) | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 夏木立賞(1勝クラス) | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 優駿牝馬(G1) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 3 | 3 | 2 | 45 |
| 2勝クラス | 2 | 0 | 2 | 14 |
| オープン特別 | 3 | 5 | 3 | 25 |
| G3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| G2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| G1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 4 | 2 | 46 |
| 2着 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4着 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6~9着 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 10着以下 | 1 | 1 | 3 | 29 |
- 該当馬前走がプリンシパルSだった馬
- インテンスライト(4着)
■騎手は「戸崎圭太」に注目
騎手は、唯一2勝を挙げている「戸崎圭太」に注目。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 戸崎騎手 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 柴田善臣 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 松岡正海 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 石川裕紀人 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 福永祐一 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 松山弘平 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内田博幸 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 石橋脩 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 吉田隼人 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- 該当馬戸崎圭太騎手の騎乗予定馬
- ブレイブメジャー

