【関屋記念】過去1~3着馬のデータを分析してみた結果

関屋記念の過去1~3着馬
| 年 | 1~3着(人気) | 前走 | 前走着順(前走人気) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1-サイドワインダー(2人気) | 北九州記念(G3) | 3着(3人気) |
| 2-ダイワメジャー(1人気) | 安田記念(G1) | 8着(2人気) | |
| 3-インセンティブガイ(12人気) | 岡部幸雄騎手引退記念(OP) | 5着(4人気) | |
| 2006 | 1-カンファーベスト(14人気) | 新潟大賞典(G3) | 13着(8人気) |
| 2-ダイワバンディット(8人気) | 七夕賞(G3) | 13着(8人気) | |
| 3-テレグノシス(1人気) | 安田記念(G1) | 9着(5人気) | |
| 2007 | 1-カンパニー(1人気) | 天皇賞秋(G1) | 16着(9人気) |
| 2-シンボリグラン(3人気) | 阪急杯(G3) | 5着(5人気) | |
| 3-マイケルバローズ(12人気) | 米子S(OP) | 9着(5人気) | |
| 2008 | 1-マルカシェンク(1人気) | ダービー卿C(G3) | 8着(1人気) |
| 2-リザーブカード(5人気) | 都大路S(OP) | 14着(3人気) | |
| 3-タマモサポート(8人気) | 福島民報杯(OP) | 13着(7人気) | |
| 2009 | 1-スマイルジャック(2人気) | 安田記念(G1) | 9着(5人気) |
| 2-ヒカルオオゾラ(1人気) | エプソムC(G3) | 2着(1人気) | |
| 3-マイネルスケルツィ(13人気) | 谷川岳S(OP) | 4着(2人気) | |
| 2010 | 1-レッツゴーキリシマ(6人気) | 福島記念(G3) | 7着(1人気) |
| 2-セイクリッドバレー(2人気) | エプソムC(G3) | 4着(4人気) | |
| 3-リザーブカード(10人気) | ダービー卿C(G3) | 7着(9人気) | |
| 2011 | 1-レインボーペガサス(4人気) | 飛鳥S(1600万下) | 1着(1人気) |
| 2-エアラフォン(2人気) | ストークS(1600万下) | 1着(2人気) | |
| 3-サトノフローラ(3人気) | カルミア賞(500万下) | 1着(3人気) | |
| 2012 | 1-ドナウブルー(1人気) | 安田記念(G1) | 10着(14人気) |
| 2-エーシンリターンズ(5人気) | 中京記念(G3) | 14着(4人気) | |
| 3-スピリタス(8人気) | NST賞(OP) | 2着(5人気) | |
| 2013 | 1-レッドスパーダ(4人気) | パラダイスS(OP) | 1着(3人気) |
| 2-ジャスタウェイ(1人気) | エプソムC(G3) | 2着(3人気) | |
| 3-レオアクティブ(3人気) | バーデンバーデン(OP) | 3着(1人気) | |
| 2014 | 1-クラレント(4人気) | 中京記念(G3) | 8着(2人気) |
| 2-ダノンシャーク(1人気) | 安田記念(G1) | 4着(9人気) | |
| 3-サトノギャラント(6人気) | 中京記念(G3) | 7着(3人気) |
各種馬券の配当金
| 年 | 単勝 | 馬単 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 530 | 1,910 | 28,530/13,320(3着同着) |
| 2006 | 6,830 | 115,970 | 491,010 |
| 2007 | 430 | 3,240 | 84,710 |
| 2008 | 210 | 1,250 | 14,170 |
| 2009 | 470 | 1,740 | 56,290 |
| 2010 | 1,460 | 7,890 | 130,640 |
| 2011 | 940 | 4,290 | 35,740 |
| 2012 | 280 | 2,480 | 24,190 |
| 2013 | 780 | 3,100 | 17,110 |
| 2014 | 1,060 | 4,730 | 39,800 |

