今週は2歳G2「デイリー杯2歳ステークス」が阪神競馬場で開催。来年のクラシック戦線を占う意味でも重要な2歳重賞の1つとして注目される一戦です。ということで、今回は過去10年間のデータをもとにデイリー杯2歳Sのレース傾向を探っていきたいと思います。
■上位人気が好成績、堅実決着傾向が強め
人気は「1番人気」と「2番人気」が3勝ずつを挙げており、3着内の回数も最多タイとなっています。連対数は「2番人気」が最多となっています。3着内に入った30頭中24頭が「5番人気以内」となっており、人気馬同士の決着が多めです。下位人気を見てみますと「10番人気以下」は3着内が0回となっており、穴馬は全く絡みません。「6~9番人気」は2着が3回と連には絡んでいますので、狙うならこのあたりでしょう。上位が堅実なので大きく荒れることはなく、堅実決着傾向が強いレースと言って良いでしょう。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2番人気 | 3 | 3 | 1 | 3 |
3番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4番人気 | 0 | 1 | 3 | 6 |
5番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 |
6~9番人気 | 1 | 3 | 2 | 31 |
10番人気以下~ | 0 | 0 | 0 | 14 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2.0~2.9倍 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3.0~3.9倍 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4.0~4.9倍 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5.0~6.9倍 | 0 | 1 | 3 | 4 |
7.0~9.9倍 | 3 | 1 | 0 | 7 |
10.0~14.9倍 | 0 | 0 | 1 | 6 |
15.0~19.9倍 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30.0~49.9倍 | 0 | 2 | 1 | 10 |
50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 0 | 11 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 1 | 14 |
馬単/3連単データ年 | 馬単 | 3連単 |
---|
2012 | 12,410 円 | 58,300 円 |
2013 | 1,630 円 | 5,560 円 |
2014 | 3,630 円 | 9,660 円 |
2015 | 480 円 | 3,930 円 |
2016 | 10,680 円 | 88,490 円 |
2017 | 3,240 円 | 13,260 円 |
2018 | 2,920 円 | 15,040 円 |
2019 | 18,060 円 | 94,030 円 |
2020 | 340 円 | 890 円 |
2021 | 610 円 | 22,330 円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | ダノンタッチダウン | 2.0 |
2 | シルヴァーデューク | 3.4 |
3 | クルゼイロドスル | 5.8 |
4 | ショウナンアレクサ | 9.1 |
5 | ショーモン | 15.8 |
6 | オールパルフェ | 33.4 |
7 | フォーサイドナイン | 45.2 |
8 | エミサキホコル | 62.0 |
9 | トーセントラム | 83.6 |
10 | デイドリームビーチ | 162.3 |
11 | アドバンスファラオ | 202.4 |
■「8枠」&「先行」が好成績
コースは阪神の芝1600mを使用。例年京都の芝1600mで行われていますが、今年は京都競馬場の改修工事の影響で、阪神コースでの開催となります。「枠」と「脚質」についてはコースに依存するところも大きいデータとなるため、今年は傾向が当てはまりにくいところがある点をあらかじめご注意ください。(阪神・芝1600mの傾向はこちら)
枠は「3・6・8枠」が2勝ずつを挙げており、内外の有利不利は少なめですが、「8枠」は2着4回で連対が多く、「8枠」から好走馬が出やすい傾向となっています。
脚質は「先行」が最多の5勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。また、「逃げ」も4頭が馬券に絡んでおり、連対率は40%と高めです。前目で競馬をする馬が好走傾向にあります。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2枠 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3枠 | 2 | 1 | 2 | 6 |
4枠 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5枠 | 1 | 0 | 2 | 10 |
6枠 | 2 | 1 | 2 | 9 |
7枠 | 1 | 1 | 1 | 12 |
8枠 | 2 | 4 | 1 | 10 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 2 | 2 | 0 | 6 |
先行 | 5 | 5 | 4 | 22 |
差し | 2 | 2 | 3 | 18 |
追い込み | 1 | 1 | 3 | 24 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■馬体重の増減が「-3~+3kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、最多の7勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「-3~+3kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
-19~-10kg | 0 | 0 | 0 | 4 |
-9~-4kg | 0 | 1 | 1 | 14 |
-3~+3kg | 7 | 2 | 6 | 26 |
+4~+9kg | 1 | 4 | 2 | 18 |
+10~+19kg | 1 | 3 | 0 | 9 |
+20kg~ | 1 | 0 | 1 | 0 |
今回減 | 2 | 2 | 5 | 26 |
同体重 | 2 | 1 | 0 | 11 |
今回増 | 6 | 7 | 5 | 34 |
■「関西牡馬」が中心
性別は8勝を挙げている「牡馬」が中心となります。勝った「牝馬」はいずれも「2番人気以上」の人気でしたので、2番人気以上の牝馬であれば性別で割引く必要は無いでしょう。所属は「栗東」が10勝を挙げており、関西馬が中心となります。
性別データ性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
牡馬 | 8 | 8 | 10 | 55 |
牝馬 | 2 | 2 | 0 | 16 |
所属データ所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
美浦 | 0 | 2 | 0 | 5 |
栗東 | 10 | 8 | 10 | 65 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■前走は「新馬」、前走着順は「1着馬」が中心
前走レースはほとんどの出走馬が新馬戦を勝ち上がってきた馬なので、必然的に前走は「新馬」が占める形となります。また、前走着順においても、前走を勝ち上がってきた馬がほとんどのため、「1着」の馬が占めるかたちとなります。レースの特徴的な要素が反映してのもので、傾向とは言い難いところがあるので、参考レースとしての重要度はそこまで高いとは言えないでしょう。キャリアの少ない2歳戦なので、参考レースは特定のレースを重要視するよりも内容を見るしかなさそうです。
前走レースデータ前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
未勝利 | 3 | 4 | 2 | 18 |
新馬 | 3 | 3 | 1 | 16 |
小倉2歳ステークス | 1 | 2 | 1 | 2 |
新潟2歳ステークス | 1 | 0 | 2 | 3 |
ききょうステークス | 1 | 0 | 1 | 1 |
スポーツ報知杯中京2歳ステークス | 1 | 0 | 0 | 4 |
野路菊ステークス | 0 | 1 | 0 | 3 |
もみじステークス | 0 | 0 | 1 | 2 |
すずらん賞 | 0 | 0 | 1 | 2 |
萩ステークス | 0 | 0 | 1 | 0 |
前走クラスデータ前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
G2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
リステッド/オープン | 2 | 1 | 4 | 16 |
1勝クラス | 0 | 0 | 0 | 9 |
新馬・未勝利 | 6 | 7 | 3 | 34 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 1 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 10 | 9 | 6 | 43 |
2着 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4着 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5着 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6~9着 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10着以下~ | 0 | 0 | 0 | 7 |
■騎手はフラットな傾向
騎手は「武豊」と「福永祐一」の2名が2勝ずつを挙げていますが、今年は二人とも騎乗予定がありません。他の騎手に傾向らしい傾向は見られませんので、騎手についてはフラットな目線で予想したいと思います。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
武豊 | 2 | 0 | 1 | 3 |
福永祐一 | 2 | 0 | 1 | 1 |
池添謙一 | 1 | 2 | 0 | 5 |
岩田康誠 | 1 | 1 | 0 | 4 |
和田竜二 | 1 | 0 | 1 | 5 |
M.デムーロ | 1 | 0 | 1 | 2 |
A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 1 |
藤岡佑介 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松山弘平 | 0 | 3 | 1 | 2 |
川田将雅 | 0 | 1 | 2 | 3 |