府中牝馬ステークス(2019)出走予定馬の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■上位人気が勝ち切れない、穴馬はアタマまで狙える
「4番人気」が最多の3勝を挙げており、勝率(30%)がトップです。「1番人気」が1勝、「2番人気」が0勝、「3番人気」も1勝と少なく、上位人気が勝ち切れない傾向が見られます。また、「10番人気」と「11番人気」が1勝ずつを挙げるなど人気薄が勝ち切るケースもあり、波乱決着も少なくありません。上位人気の勝率がそこまで高くないことから、穴馬はアタマまで狙っても良さそうです。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2番人気 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 3番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4番人気 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 5番人気 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 8番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14番人気 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0~2.9倍 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3.0~3.9倍 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 4.0~4.9倍 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 5.0~6.9倍 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 7.0~9.9倍 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 10.0~14.9倍 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 15.0~19.9倍 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 30.0~49.9倍 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2009 | 13,550円 | 421,050円 |
| 2010 | 44,160円 | 423,340円 |
| 2011 | 6,220円 | 41,940円 |
| 2012 | 46,480円 | 173,540円 |
| 2013 | 4,220円 | 54,030円 |
| 2014 | 3,100円 | 12,400円 |
| 2015 | 16,180円 | 163,830円 |
| 2016 | 2,500円 | 8,730円 |
| 2017 | 5,020円 | 19,390円 |
| 2018 | 720円 | 4,290円 |
- 該当馬 1番人気
-
- プリモシーン(下記「予想オッズ」を参考)
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | プリモシーン | 2.8 |
| 2 | ラッキーライラック | 3.1 |
| 3 | クロコスミア | 5.6 |
| 4 | オールフォーラヴ | 11.8 |
| 5 | カンタービレ | 16.3 |
| 6 | スカーレットカラー | 18.7 |
| 7 | フロンテアクイーン | 22.5 |
| 8 | ソウルスターリング | 25.6 |
| 9 | ジョディー | 26 |
| 10 | ディメンシオン | 32.8 |
| 11 | レッドランディーニ | 48.8 |
| 12 | ダノングレース | 60.3 |
| 13 | エイシンティンクル | 85.2 |
| 14 | ランドネ | 99.3 |
| 15 | サトノガーネット | 132.5 |
| 16 | ペルソナリテ | 189.7 |
■馬体重の増減が「+4~+9kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、3勝を挙げ、連対数が最多の「+4~+9kg」に注目。| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -19~-10kg | 2 | 0 | 0 | 9 |
| -9~-4kg | 2 | 3 | 3 | 18 |
| -3~+3kg | 3 | 2 | 5 | 43 |
| +4~+9kg | 3 | 3 | 1 | 38 |
| +10~+19kg | 0 | 1 | 1 | 9 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 今回減 | 4 | 3 | 3 | 40 |
| 同体重 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 今回増 | 5 | 6 | 5 | 63 |
■年齢は「4歳馬」が中心
年齢は、最多の7勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「4歳馬」が中心です。所属は、8勝を挙げている「栗東」が好成績です。| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4歳 | 7 | 4 | 3 | 41 |
| 5歳 | 3 | 5 | 3 | 56 |
| 6歳 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8歳以上 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 2 | 3 | 4 | 51 |
| 栗東 | 8 | 7 | 6 | 68 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬 4歳馬
-
- オールフォーラヴ
- カンタービレ
- サトノガーネット
- スカーレットカラー
- ダノングレース
- プリモシーン
- ラッキーライラック
- ランドネ
- レッドランディーニ
■前走レースが「クイーンS」だった馬に注目
前走レースは、最多の3勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「クイーンS」に注目。前走着順は、最多の4勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「1着馬」に注目。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| クイーンS(G3) | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 新潟記念(G3) | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 米子S(OP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 札幌記念(G2) | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 西宮S(3勝クラス) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小倉日経(OP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉記念(G3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WASJ第2戦(3勝クラス) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 関屋記念(G3) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| マーメイドS(G3) | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 2勝クラス | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3勝クラス | 2 | 0 | 1 | 25 |
| オープン特別 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| G3 | 5 | 6 | 5 | 57 |
| G2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| G1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 海外 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 2 | 4 | 21 |
| 2着 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4着 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6~9着 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 10着以下 | 2 | 0 | 1 | 32 |
- 該当馬 前走がクイーンSだった馬
-
- スカーレットカラー(2着)
- サトノガーネット(6着)
- フロンテアクイーン(7着)
- ダノングレース(14着)
■騎手は「岩田康誠」騎手に注目
騎手は、「C.ルメール」騎手が唯一2勝を挙げておりますが、今年は騎乗予定がないため、今年騎乗予定がある騎手の中で3着内の回数が最多の「岩田康誠」騎手を注目騎手に挙げたいと思います。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M.デムーロ | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 蛯名正義 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 岩田康誠 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 田中勝春 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 松岡正海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 藤岡康太 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 国分恭介 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横山典弘 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 田辺裕信 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 宮崎北斗 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- 該当馬 岩田康誠騎手の騎乗予定馬
-
- スカーレットカラー

