東京ハイジャンプ(2019)出走予定馬の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■人気サイドはまずまずも、波乱傾向は強め
「1番人気」は最多の3勝を挙げており、「3番人気」が連対数が最多で、3着内の回数は「2番人気」と「3番人気」が最多タイです。人気サイドはまずまずですが、「8・12・13番人気」が1勝ずつを挙げているように、人気薄が勝ち切るケースも少なくありません。高額配当が出ることも少なくなく、障害重賞にしては珍しく波乱傾向が強めの一戦です。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2番人気 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3番人気 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 4番人気 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 7番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 8番人気 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 9番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 12番人気 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13番人気 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2.0~2.9倍 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3.0~3.9倍 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4.0~4.9倍 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5.0~6.9倍 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 7.0~9.9倍 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 10.0~14.9倍 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 15.0~19.9倍 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20.0~29.9倍 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 30.0~49.9倍 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 50.0~99.9倍 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 100.0倍以上 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2009 | 22,540円 | 959,650円 |
| 2010 | 37,390円 | 761,250円 |
| 2011 | 10,080円 | 153,240円 |
| 2012 | 4,470円 | 22,040円 |
| 2013 | 800円 | 6,970円 |
| 2014 | 40,610円 | 417,380円 |
| 2015 | 2,170円 | 4,850円 |
| 2016 | 790円 | 1,850円 |
| 2017 | 450円 | 5,410円 |
| 2018 | 2,400円 | 7,260円 |
- 該当馬 1番人気
-
- トラスト(下記「予想オッズ」を参考)
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | トラスト | 2 |
| 2 | メイショウダッサイ | 3.5 |
| 3 | シングンマイケル | 5.1 |
| 4 | サトノアッシュ | 8.8 |
| 5 | ハルキストン | 18.7 |
| 6 | クリュティエ | 33.6 |
| 7 | ブライトクォーツ | 69.7 |
| 8 | スマートガルーダ | 129.1 |
| 9 | クラウンフレイム | 183.9 |
■内外の有利不利は少なめ、脚質は「逃げ」が好成績
コースは東京競馬場の障害3100mを使用。枠番は、目立ったところは「1枠」と「4枠」が連対数が0回となっているくらいで、内外で大きな有利不利は見られません。脚質は、「逃げ」と「先行馬」が3勝ずつを挙げており、前で競馬をする馬が中心となります。数は先行馬が多いですが、好走率ベースでは逃げ馬が勝率(33.4%)・連対率(44.4%)・複勝率(66.7%)の全てにおいてトップとなっており好成績です。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2枠 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3枠 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4枠 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 5枠 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6枠 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 7枠 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 8枠 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 先行 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| 差し | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 追い込み | 0 | 0 | 0 | 20 |
| マクリ | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 該当馬 逃げ馬候補
-
- トラスト
- メイショウダッサイ
■馬体重の増減が「-9~-4kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、3勝を挙げ、3着内の回数が最多の「-9~-4kg」に注目です。| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -19~-10kg | 2 | 0 | 0 | 4 |
| -9~-4kg | 3 | 3 | 4 | 25 |
| -3~+3kg | 3 | 2 | 3 | 36 |
| +4~+9kg | 1 | 5 | 2 | 21 |
| +10~+19kg | 1 | 0 | 1 | 7 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回減 | 6 | 3 | 5 | 38 |
| 同体重 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 今回増 | 4 | 5 | 4 | 43 |
■「6歳馬」に注目
年齢は、最多の4勝を挙げ、3着内の回数が最多の「6歳馬」に注目です。性別は、「牝馬」の出走はほとんどなく、「牡馬」が中心となります。所属は、7勝を挙げている「栗東」が優勢です。| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 5歳 | 3 | 3 | 1 | 32 |
| 6歳 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| 7歳 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 8歳以上 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 牡馬 | 9 | 9 | 10 | 90 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 3 | 0 | 1 | 53 |
| 栗東 | 7 | 10 | 9 | 40 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬 6歳馬
-
- スマートガルーダ
- メイショウダッサイ
■前走レースが「阪神ジャンプS」だった馬に注目
前走レースは、3勝を挙げ、2着1回、3着4回の「阪神ジャンプS」に注目。前走着順は、最多の5勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「1着馬」に注目です。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神ジャンプS(J・G3) | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 東京ジャンプS(J・G3) | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 新潟ジャンプS(J・G3) | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 中山グランドJ(J・G1) | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 小倉サマーJ(J・G3) | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 障害・オープン(OP) | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 春麗ジャンプS(OP) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 清秋ジャンプS(OP) | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 京都ハイジャンプ(J・G2) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 障害未勝利 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2勝クラス | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オープン特別 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| G3 | 8 | 7 | 8 | 39 |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| G1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 2着 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3着 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6~9着 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 10着以下 | 0 | 0 | 2 | 8 |
- 該当馬 前走が阪神ジャンプSだった馬
-
- ブライトクォーツ(5着)
■騎手は「西谷誠」に注目
騎手は、2勝を挙げ、2着1回の「西谷誠」騎手に注目。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 西谷誠 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 石神深一 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 北沢伸也 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 中村将之 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 高田潤 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 佐久間寛 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 難波剛健 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 柴田大知 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 小坂忠士 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 平沢健治 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 白浜雄造 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- 該当馬 西谷誠騎手の騎乗予定馬
-
- 未定

