ジャパンカップ(2017)の予想オッズと過去データから傾向を分析!
11月26日(日)は競馬ファンお待ちかねの「ジャパンカップ」が東京競馬場でいよいよ開催されます。 強い馬が実力どおり結果を残すレベルの高いレースというイメージがありますが、実際のところどういった傾向があるのでしょうか?今回は過去10年間のデータをもとに人気や脚質といった基本的なカテゴリーを中心にジャパンカップの傾向を探っていきたいと思います。
人気上位馬が堅実、実力通りに決まりやすい
人気 | 成績 |
---|---|
1番人気 | 3-3-2-2 |
2番人気 | 1-1-2-6 |
3番人気 | 1-1-0-8 |
4番人気 | 3-1-0-6 |
5番人気 | 1-1-0-8 |
6番人気 | 0-1-3-6 |
7番人気 | 0-2-0-8 |
8番人気 | 0-0-1-9 |
9番人気 | 1-0-0-9 |
10番人気 | 0-0-0-10 |
11番人気 | 0-0-1-9 |
12番人気 | 0-0-0-10 |
13番人気 | 0-0-0-10 |
14番人気 | 0-0-1-9 |
15番人気 | 0-0-0-10 |
16番人気 | 0-0-0-10 |
17番人気 | 0-0-0-9 |
18番人気 | 0-0-0-5 |
オッズ | 成績 |
---|---|
1.0~1.9倍 | 0-1-1-0 |
2.0~2.9倍 | 1-1-1-0 |
3.0~3.9倍 | 3-1-1-3 |
4.0~4.9倍 | 0-1-0-6 |
5.0~6.9倍 | 1-1-1-3 |
7.0~9.9倍 | 3-0-1-11 |
10.0~14.9倍 | 1-3-2-10 |
15.0~19.9倍 | 0-0-0-7 |
20.0~29.9倍 | 0-2-1-7 |
30.0~49.9倍 | 1-0-0-25 |
50.0~99.9倍 | 0-0-0-28 |
100.0倍以上 | 0-0-2-44 |
年 | 馬単 | 三連単 |
---|---|---|
2007 | 8,100円 | 15,980円 |
2008 | 25,160円 | 68,950円 |
2009 | 2,020円 | 11,690円 |
2010 | 1,880円 | 25,110円 |
2011 | 4,180円 | 324,680円 |
2012 | 1,580円 | 5,550円 |
2013 | 3,330円 | 224,580円 |
2014 | 7,800円 | 91,790円 |
2015 | 18,510円 | 53,920円 |
2016 | 3,990円 | 36,260円 |
1番人気は3勝、連対率60%、複勝率80%と好成績。過去10年の3着以内馬延べ30頭中20頭は当日で5番人気内だった馬で、10番人気以下は連対馬がゼロとなっております。馬券に絡む3頭中2頭は5番人気内で、10馬人気以下の人気薄は来ても3着までという堅い傾向となっております。
配当も過去10年で10万馬券以上が2回と大きく荒れることは少なく、強い馬が実力どおり結果を残すレベルの高いレースというのはあながち間違ってもなさそうです。
【該当馬】5番人気内の馬(下記「予想オッズ」を参考):
キタサンブラック
レイデオロ
サトノクラウン
シュヴァルグラン
ソウルスターリング
予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | キタサンブラック | 2.7 |
2 | レイデオロ | 3.2 |
3 | サトノクラウン | 3.4 |
4 | シュヴァルグラン | 7.8 |
5 | ソウルスターリング | 10.2 |
6 | マカヒキ | 18.6 |
7 | レインボーライン | 22.4 |
8 | ヤマカツエース | 28.2 |
9 | シャケトラ | 32.3 |
10 | サウンズオブアース | 48.1 |
11 | アイダホ | 62.6 |
12 | ギニョール | 81.2 |
13 | トーセンバジル | 87.4 |
14 | イキートス | 105.1 |
15 | ディサイファ | 130.7 |
16 | ラストインパクト | 147.9 |
17 | ワンアンドオンリー | 189.3 |
18 | ブームタイム | 211.3 |
出走予定馬と独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
「内枠」&「差し」が好走傾向に
枠番 | 成績 |
---|---|
1枠 | 2-2-3-13 |
2枠 | 2-0-1-17 |
3枠 | 2-1-2-15 |
4枠 | 1-0-0-19 |
5枠 | 0-3-1-16 |
6枠 | 0-1-0-18 |
7枠 | 1-0-2-23 |
8枠 | 2-3-1-23 |
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 1-0-0-9 |
先行 | 3-2-4-29 |
差し | 6-5-4-63 |
追い込み | 0-2-2-42 |
マクリ | 0-1-0-1 |
コースは東京競馬場の芝2400mを使用。最初のコーナーまでの距離も約400mと長く、レース自体の距離も長いため序盤から飛ばす馬は少なく、極端な枠順の有利不利は発生しにくいコースとなっております。しかし、データでは明らかに内枠の成績が良く、外目の枠は大外枠の8枠以外は成績が良くありません。
脚質は差しが決まっておりますが、逃げ馬のペースによって勝ち馬の脚質は様々です。スピードとスタミナが求められるタフなコースで、逃げ切りは難しいです。基本的にはスローペースからの瞬発力勝負になることが多い傾向にあります。
【該当馬】差しタイプの馬:
レイデオロ
サトノクラウン
シュヴァルグラン
マカヒキ
レインボーライン
ヤマカツエース
トーセンバジル
ワンアンドオンリー
馬体重は「+9kg」まで
馬体重増減 | 成績 |
---|---|
~-20kg | 0-0-0-0 |
-19~-10kg | 1-0-0-6 |
-9~-4kg | 1-2-2-13 |
-3~+3kg | 6-3-5-56 |
+4~+9kg | 2-3-2-21 |
+10~+19kg | 0-0-0-2 |
+20kg~ | 0-0-0-0 |
今回減 | 4-2-4-31 |
同体重 | 1-2-2-20 |
今回増 | 5-4-3-47 |
馬体重は「-3kg~+3kg」と「+4kg~+9kg」が好成績をあげており、+9kgまでの馬が好走しております。20kg以上マイナス、10kg以上プラスの馬は3着内がゼロとなっております。
「4歳馬」&「牝馬」に注目。外国馬は06年以来馬券圏内ゼロ
馬齢 | 成績 |
---|---|
3歳 | 2-2-2-24 |
4歳 | 6-3-3-41 |
5歳 | 2-4-3-35 |
6歳 | 0-1-0-24 |
7歳以上 | 0-0-2-20 |
性別 | 成績 |
---|---|
牝馬 | 5-2-2-16 |
牡馬 | 5-8-8-128 |
所属 | 成績 |
---|---|
栗東 | 9-10-8-68 |
美浦 | 1-0-2-31 |
地方 | 0-0-0-3 |
外国 | 0-0-0-42 |
4歳馬が最多の6勝をあげており、6歳以上からは勝ち馬は出ておりません。牝馬の成績が良く、母数が圧倒的に少ない中で半分の5勝をあげております。5勝の内訳は3歳が1勝、4歳と5歳が2勝ずつとなっております。所属は関西馬が中心で、外国馬は2006年以来馬券に絡んでおりません。
【該当馬】4歳:
アイダホ
シャケトラ
マカヒキ
レインボーライン
牝馬:
ソウルスターリング
前走は天皇賞秋が中心、勝ち馬は前走6着までだった馬
前走 | 成績 |
---|---|
天皇賞秋(G1) | 6-6-7-44 |
京都大賞典(G2) | 1-1-0-11 |
アルゼンチン共和国杯(G2) | 1-0-1-11 |
秋華賞(G1) | 1-0-1-2 |
菊花賞(G1) | 1-0-0-9 |
凱旋門賞(G1) | 0-2-1-10 |
エリザベス女王杯(G1) | 0-1-0-4 |
前走 | 成績 |
---|---|
1600万下 | 0-0-0-4 |
オープン特別 | 0-0-0-3 |
G3 | 0-0-0-1 |
G2 | 2-1-1-28 |
G1 | 8-7-8-61 |
前走着順 | 成績 |
---|---|
1着 | 3-2-6-28 |
2着 | 2-1-0-25 |
3着 | 1-1-1-7 |
4着 | 2-3-0-11 |
5着 | 0-1-0-13 |
6~9着 | 2-1-2-33 |
10着以下 | 0-1-1-26 |
前走は天皇賞秋が中心。前走着順は1着と4着の成績が良いです。前走着順7着以下からは勝ち馬は出ておりません。勝ち馬は6着までから選ぶのが良さそうです。
【該当馬】前走天皇賞秋1~7着:
キタサンブラック(1着)
サトノクラウン(2着)
レインボーライン(3着)
マカヒキ(5着)
ソウルスターリング(6着)
騎手は「岩田康誠」に注目
騎手 | 成績 |
---|---|
岩田康誠 | 3-0-1-4 |
武豊 | 2-0-1-5 |
R.ムーア | 1-1-0-7 |
M.デムーロ | 1-1-0-6 |
C.スミヨン | 1-1-0-3 |
池添謙一 | 1-1-0-2 |
C.ルメール | 1-0-0-7 |
四位洋文 | 0-1-2-1 |
福永祐一 | 0-1-1-2 |
騎手は岩田康誠が最多の3勝をあげております。
【該当馬】岩田康誠騎手の騎乗予定馬:
レインボーライン