京都記念(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■3番人気複勝率70%、上位人気が堅実
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 3-2-1-4 |
| 2番人気 | 0-1-4-5 |
| 3番人気 | 3-3-1-3 |
| 4番人気 | 0-2-2-6 |
| 5番人気 | 1-2-0-7 |
| 6番人気 | 3-0-0-7 |
| 7番人気 | 0-0-0-10 |
| 8番人気 | 0-0-0-10 |
| 9番人気 | 0-0-1-9 |
| 10番人気 | 0-0-0-9 |
| 11番人気 | 0-0-1-7 |
| 12番人気 | 0-0-0-6 |
| 13番人気 | 0-0-0-3 |
| 14番人気 | 0-0-0-2 |
| 15番人気 | 0-0-0-2 |
| 16番人気 | 0-0-0-1 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 1-1-1-2 |
| 2.0~2.9倍 | 1-1-1-0 |
| 3.0~3.9倍 | 1-1-2-6 |
| 4.0~4.9倍 | 1-0-2-2 |
| 5.0~6.9倍 | 0-2-0-2 |
| 7.0~9.9倍 | 4-2-1-6 |
| 10.0~14.9倍 | 1-0-1-5 |
| 15.0~19.9倍 | 0-2-0-7 |
| 20.0~29.9倍 | 0-1-0-6 |
| 30.0~49.9倍 | 1-0-1-12 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-1-11 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-32 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 1,580円 | 78,590円 |
| 2009 | 2,380円 | 55,520円 |
| 2010 | 1,670円 | 3,980円 |
| 2011 | 1,650円 | 5,390円 |
| 2012 | 4,810円 | 18,600円 |
| 2013 | 5,570円 | 25,280円 |
| 2014 | 13,700円 | 81,540円 |
| 2015 | 5,900円 | 24,210円 |
| 2016 | 5,690円 | 45,480円 |
| 2017 | 6,090円 | 16,070円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | レイデオロ | 2.0 |
| 2 | モズカッチャン | 3.6 |
| 3 | アルアイン | 5.8 |
| 4 | クロコスミア | 15.4 |
| 5 | ディアドラ | 21.3 |
| 6 | ミッキーロケット | 26.7 |
| 7 | クリンチャー | 35.8 |
| 8 | ケントオー | 89.1 |
| 9 | プリメラアスール | 163.7 |
| 10 | アクションスター | 231.6 |
■「外枠」&「逃げ・先行馬」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 0-2-0-9 |
| 2枠 | 1-0-1-10 |
| 3枠 | 1-0-1-10 |
| 4枠 | 1-2-2-9 |
| 5枠 | 1-1-1-12 |
| 6枠 | 3-0-0-15 |
| 7枠 | 0-4-1-14 |
| 8枠 | 3-1-4-12 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 1-1-2-6 |
| 先行 | 7-3-5-25 |
| 差し | 2-5-2-23 |
| 追い込み | 0-1-1-36 |
■馬体重マイナスは割り引き
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-0-0-3 |
| -9~-4kg | 1-0-0-15 |
| -3~+3kg | 1-1-1-34 |
| +4~+9kg | 4-4-3-24 |
| +10~+19kg | 4-4-4-13 |
| +20kg~ | 0-1-1-2 |
| 今回減 | 2-1-0-28 |
| 同体重 | 0-0-0-10 |
| 今回増 | 8-9-9-52 |
■近年は牝馬の好走が目立つ
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 4歳 | 4-3-2-24 |
| 5歳 | 5-1-6-20 |
| 6歳 | 1-5-1-24 |
| 7歳以上 | 0-1-0-21 |
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 1-3-0-14 |
| 牡馬 | 9-7-10-77 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 8-8-10-70 |
| 美浦 | 2-2-0-21 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
■前走「G1だった馬」が中心
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 有馬記念(G1) | 4-1-3-7 |
| 香港ヴァーズ(G1) | 2-1-0-0 |
| 中山金杯(G3) | 1-1-0-4 |
| 天皇賞秋(G1) | 1-1-0-0 |
| 京都金杯(G3) | 1-0-1-2 |
| 新潟記念(G3) | 1-0-0-0 |
| エリザベス女王杯(G1) | 0-2-0-2 |
| ディセンバーS(OP) | 0-1-0-1 |
| ダイヤモンドS(G3) | 0-1-0-1 |
| ステイヤーズS(G2) | 0-1-0-1 |
| 鳴尾記念(G3) | 0-1-0-0 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1600万下 | 0-0-0-6 |
| オープン特別 | 0-1-0-11 |
| G3 | 3-3-1-18 |
| G2 | 0-1-2-38 |
| G1 | 7-4-6-17 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 2-4-1-12 |
| 2着 | 2-1-1-8 |
| 3着 | 1-1-1-5 |
| 4着 | 0-1-1-8 |
| 5着 | 0-1-0-6 |
| 6~9着 | 3-0-3-28 |
| 10着以下 | 2-1-3-23 |
■騎手は「武豊」&「福永祐一」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 武豊 | 2-1-1-2 |
| 横山典弘 | 2-0-0-1 |
| M.デムーロ | 2-0-0-1 |
| 四位洋文 | 1-0-0-3 |
| U.リスポリ | 1-0-0-0 |
| 戸崎圭太 | 1-0-0-0 |
| 福永祐一 | 0-3-1-4 |
| 川田将雅 | 0-1-1-7 |
| 池添謙一 | 0-1-1-6 |
| 岩田康誠 | 0-1-1-3 |
| 藤岡佑介 | 0-1-0-4 |

