中山牝馬ステークス(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■「4番人気」が好成績。1~3番人気は不振、波乱傾向が強い“穴党”向きの一戦
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 1-2-1-6 |
| 2番人気 | 0-1-0-9 |
| 3番人気 | 1-0-1-8 |
| 4番人気 | 3-2-0-5 |
| 5番人気 | 1-0-1-8 |
| 6番人気 | 2-0-0-8 |
| 7番人気 | 0-1-1-8 |
| 8番人気 | 1-1-0-8 |
| 9番人気 | 0-0-1-9 |
| 10番人気 | 1-1-0-8 |
| 11番人気 | 0-0-2-8 |
| 12番人気 | 0-0-0-10 |
| 13番人気 | 0-1-1-8 |
| 14番人気 | 0-1-0-9 |
| 15番人気 | 0-1-1-7 |
| 16番人気 | 0-0-0-9 |
| 17番人気 | 0-0-0-1 |
| 18番人気 | 0-0-0-1 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-0-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 0-2-0-0 |
| 3.0~3.9倍 | 0-0-0-2 |
| 4.0~4.9倍 | 1-0-1-9 |
| 5.0~6.9倍 | 1-2-1-10 |
| 7.0~9.9倍 | 3-1-1-11 |
| 10.0~14.9倍 | 3-1-1-15 |
| 15.0~19.9倍 | 2-1-1-12 |
| 20.0~29.9倍 | 0-1-2-27 |
| 30.0~49.9倍 | 0-2-1-12 |
| 50.0~99.9倍 | 0-1-0-21 |
| 100.0倍以上 | 0-0-1-11 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 31,360円 | 266,180円 |
| 2009 | 39,190円 | 1,394,370円 |
| 2010 | 8,320円 | 125,120円 |
| 2011 | 82,970円 | 2,446,260円 |
| 2012 | 29,130円 | 626,350円 |
| 2013 | 8,690円 | 47,930円 |
| 2014 ※2着同着 | 4,650円 1,310円 | 33,610円 25,540円 |
| 2015 | 2,650円 | 20,190円 |
| 2016 | 2,350円 | 171,860円 |
| 2017 | 5,770円 | 41,260円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | フロンティアクイーン | 3.6 |
| 2 | マキシマムドパリ | 3.8 |
| 3 | トーセンビクトリー | 5.3 |
| 4 | カワキタエンカ | 6.9 |
| 5 | エテルナミノル | 11.6 |
| 6 | ワンブレスアウェイ | 18.5 |
| 7 | ゲッカコウ | 23.6 |
| 8 | エンジェルフェイス | 28.3 |
| 9 | レイホーロマンス | 32.1 |
| 10 | キンショーユキヒメ | 48.2 |
| 11 | ブラックオニキス | 53.4 |
| 12 | シャルール | 58.3 |
| 13 | ヒストリア | 89.2 |
| 14 | ノットフォーマル | 120.4 |
| 15 | バンゴール | 185.2 |
| 16 | ハローユニコーン | 196.4 |
| 17 | オートクレール | 230.1 |
■「2枠」が好成績、脚質は「差し」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 0-0-2-15 |
| 2枠 | 3-0-2-13 |
| 3枠 | 1-1-1-15 |
| 4枠 | 1-3-0-14 |
| 5枠 | 1-2-0-15 |
| 6枠 | 2-0-1-15 |
| 7枠 | 0-3-0-14 |
| 8枠 | 1-1-2-14 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 1-1-0-7 |
| 先行 | 3-2-1-26 |
| 差し | 5-5-4-39 |
| 追い込み | 0-2-3-42 |
■ハンデは「53キロ」、馬体重は「-3kg~+3kg」が好走傾向に
| 斤量 | 成績 |
|---|---|
| ~50kg | 0-0-0-8 |
| 51kg | 0-2-0-10 |
| 52kg | 0-1-1-15 |
| 53kg | 5-2-3-33 |
| 54kg | 3-4-1-20 |
| 55kg | 0-0-2-26 |
| 55.5kg | 0-0-0-3 |
| 56kg | 1-2-1-12 |
| 56.5kg | 1-0-1-2 |
| 57kg | 0-0-0-1 |
| 57.5kg | 0-0-0-0 |
| 58kg | 0-0-0-0 |
| 58.5kg | 0-0-0-0 |
| 59kg~ | 0-0-0-0 |
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-1 |
| -19~-10kg | 1-0-2-19 |
| -9~-4kg | 2-2-2-42 |
| -3~+3kg | 3-7-2-38 |
| +4~+9kg | 2-1-0-18 |
| +10~+19kg | 2-1-3-10 |
| +20kg~ | 0-0-0-2 |
| 今回減 | 3-5-6-76 |
| 同体重 | 2-3-0-13 |
| 今回増 | 5-3-3-41 |
■前走が「愛知杯」だった馬に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 愛知杯(G3) | 3-1-2-18 |
| 初音S(1600万下) | 1-1-1-10 |
| 東京新聞杯(G3) | 1-1-0-1 |
| 京都牝馬S(G3) | 1-0-4-23 |
| 白富士S(OP) | 1-0-1-3 |
| 日経新春杯(G2) | 1-0-1-0 |
| エリザベス女王杯(G1) | 1-0-0-12 |
| アンドロメダS(OP) | 1-0-0-0 |
| エンプレス杯(G2) | 0-1-0-2 |
| 中山金杯(G3) | 0-1-0-2 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1000万下 | 0-0-0-4 |
| オープン特別 | 2-1-1-19 |
| G3 | 5-4-6-61 |
| G2 | 1-0-1-5 |
| G1 | 1-1-0-19 |
| 海外 | 0-0-0-0 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 0-3-1-17 |
| 2着 | 0-1-0-8 |
| 3着 | 2-0-3-7 |
| 4着 | 0-1-0-2 |
| 5着 | 2-2-1-6 |
| 6~9着 | 5-2-2-38 |
| 10着以下 | 1-2-2-52 |
■騎手は「福永祐一」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 福永祐一 | 2-0-0-1 |
| 吉田豊 | 1-2-0-5 |
| 松岡正海 | 1-0-1-6 |
| 横山典弘 | 1-0-0-8 |
| 北村宏司 | 1-0-0-6 |
| 武豊 | 1-0-0-2 |
| 柴山雄一 | 1-0-0-2 |
| 田辺裕信 | 1-0-0-2 |
| 酒井学 | 1-0-0-1 |
| 蛯名正義 | 0-1-2-4 |
| 三浦皇成 | 0-1-1-5 |

