東京競馬の土曜メインは2歳重賞の「サウジアラビアRC」です。今年で開催6回目と歴が浅いのでデータの材料としてはそこまで多くはありませんが、今回は新設重賞として開設された「いちょうステークス(G)」を含む過去6年間のデータをもとにサウジアラビアRCの傾向を探っていきたいと思います。
■上位人気が好成績、堅実決着傾向が強め
人気は「1番人気」と「4番人気」が2勝ずつを挙げており、勝ち馬は6頭全てが「4番人気以内」から出ています。また、「1・2番人気」は複勝率が83.3%と高く、上位人気が堅実です。下位人気を見ますと「7番人気以下」は2着が1回のみとなっており、穴馬はほとんど絡みません。3連単も10万馬券以上が一度もなく、堅実決着傾向が強いレースと言って良いでしょう。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2番人気 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3番人気 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4番人気 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6番人気 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7番人気 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2.0~2.9倍 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3.0~3.9倍 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4.0~4.9倍 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.0~6.9倍 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7.0~9.9倍 | 2 | 0 | 1 | 2 |
10.0~14.9倍 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.0~19.9倍 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.0~49.9倍 | 0 | 1 | 0 | 11 |
50.0~99.9倍 | 0 | 0 | 0 | 10 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 14 |
馬単/三連単データ年 | 馬単 | 三連単 |
---|
2014 | 4,670円 | 22,600円 |
2015 | 2,460円 | 7,220円 |
2016 | 2,150円 | 5,040円 |
2017 | 1,010円 | 6,920円 |
2018 | 2,290円 | 12,060円 |
2019 | 430円 | 1,080円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | キングストンボーイ | 2.4 |
2 | インフィナイト | 3.5 |
3 | ピンクカメハメハ | 4.6 |
4 | ステラヴェローチェ | 6.8 |
5 | ダディーズビビッド | 13.2 |
6 | ジャンカズマ | 17.4 |
7 | スペシャルトーク | 23.6 |
8 | シティレインボー | 36.9 |
9 | コスモアシュラ | 69.5 |
10 | ヴァーチャリティ | 74.1 |
11 | カガフラッシュ | 82.0 |
12 | セイウンダイモス | 163.2 |
13 | ビゾンテノブファロ | 211.5 |
■「外枠」&「先行」が好成績
コースは東京の芝1600mを使用。枠は「5枠」が最多の2勝を挙げており、連対数も最多です。「1枠」は3着内が1着1回のみ、「2枠」は連対数が0回となっており、内枠が不振です。「7・8枠」はいずれも勝利数が0回ですが、2着は2回ずつで、「8枠」は3着内の回数が最多です。外枠が好走傾向にあります。
脚質は「先行」が最多の4勝を挙げています。「差し」も2着は4回と多く、「追い込み」も2着2回と後ろからの馬も好走していますが、勝ち馬は「先行」から出やすい傾向となっています。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2枠 | 0 | 0 | 2 | 5 |
3枠 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4枠 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5枠 | 2 | 1 | 0 | 6 |
6枠 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7枠 | 0 | 2 | 1 | 7 |
8枠 | 0 | 2 | 2 | 8 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 0 | 0 | 1 | 5 |
先行 | 4 | 0 | 3 | 11 |
差し | 1 | 4 | 2 | 17 |
追い込み | 1 | 2 | 0 | 17 |
マクリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
■馬体重の増減が「+4~+9kg」の馬に注目
馬体重の増減は、最多の3勝を挙げている「+4~+9kg」に注目。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
-19~-10kg | 0 | 0 | 2 | 1 |
-9~-4kg | 1 | 2 | 3 | 7 |
-3~+3kg | 1 | 3 | 1 | 24 |
+4~+9kg | 3 | 1 | 0 | 14 |
+10~+19kg | 1 | 0 | 0 | 4 |
+20kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今回減 | 1 | 3 | 5 | 13 |
同体重 | 1 | 2 | 0 | 7 |
今回増 | 4 | 1 | 1 | 30 |
■関東牡馬が好成績
性別は、5勝を挙げている「牡馬」が中心となります。所属は「美浦」が4勝を挙げており、関東馬が優勢です。
性別データ性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
牝馬 | 1 | 1 | 1 | 9 |
牡馬 | 9 | 9 | 9 | 41 |
所属データ所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
美浦 | 4 | 3 | 5 | 33 |
栗東 | 2 | 3 | 1 | 16 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 1 |
外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■前走は「新馬・未勝利」、前走着順は「1着馬」が中心
ほとんどの出走馬が新馬、または未勝利を勝ち上がってきた馬なので、必然的に前走は「新馬・未勝利」、前走着順は「1着馬」が占めるかたちとなります。
前走レースデータ前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
新馬 | 3 | 5 | 2 | 7 |
未勝利 | 3 | 0 | 3 | 18 |
コスモス賞(OP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
札幌2歳S(G3) | 0 | 0 | 1 | 2 |
アスター賞(1勝クラス) | 0 | 0 | 0 | 10 |
前走クラスデータ前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
新馬 | 3 | 5 | 2 | 8 |
未勝利 | 3 | 0 | 3 | 18 |
1勝クラス | 0 | 0 | 0 | 11 |
オープン特別 | 0 | 1 | 0 | 3 |
G3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 6 | 6 | 5 | 27 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4着 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5着 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6~9着 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10着以下 | 0 | 0 | 0 | 5 |
■騎手はフラットな傾向
騎手は「横山典弘」が唯一2勝を挙げていますが、今年は騎乗予定がありません。その他の騎手には傾向らしい傾向は見られないので、騎手についてはフラットな目線で予想したいと思います。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
横山典弘 | 2 | 0 | 0 | 1 |
C.ルメール | 1 | 2 | 0 | 0 |
石橋脩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
柴田善臣 | 1 | 0 | 0 | 1 |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戸崎圭太 | 0 | 1 | 1 | 3 |
津村明秀 | 0 | 1 | 0 | 2 |
柴山雄一 | 0 | 1 | 0 | 0 |
藤岡佑介 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北村宏司 | 0 | 0 | 1 | 2 |
M.デムーロ | 0 | 0 | 1 | 1 |
※現役騎手のみを表示しております。