愛知杯(2019)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■上位人気不振。波乱傾向の強い一戦
「1~3番人気」は3勝のみと上位人気は不振傾向。単勝オッズ「50倍以上」の大穴は絡んでおりませんが(0-0-0-28)、「10番人気以下」の人気薄は「1-4-2-69」と2着までは来ており、波乱を演出することもしばしば。2013年は10番人気以下の人気薄3頭で決着し、471万馬券が飛び出す大波乱となりました。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4番人気 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 6番人気 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7番人気 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8番人気 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 9番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 10番人気 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 11番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 12番人気 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.0~2.9倍 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0~3.9倍 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.0~4.9倍 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.0~6.9倍 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 7.0~9.9倍 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 10.0~14.9倍 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 15.0~19.9倍 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 20.0~29.9倍 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| 30.0~49.9倍 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2009 | 13,710円 | 73,140円 |
| 2010 | 6,060円 | 29,130円 |
| 2011 | 14,470円 | 79,370円 |
| 2012 | 26,510円 | 219,120円 |
| 2013 | 128,510円 | 4,712,080円 |
| 2014 | 2,160円 | 40,420円 |
| 2016 | 29,510円 | 345,200円 |
| 2017 | 13,050円 | 120,440円 |
| 2018 | 22,260円 | 121,160円 |
- 該当馬1番人気(下記「オッズ予想」を参考)
- ノームコア
オッズ予想
下記のオッズ予想は登録馬の独自のオッズ予想になります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | オッズ予想 |
|---|---|---|
| 1 | ノームコア | 2.4 |
| 2 | レッドジェノヴァ | 3.2 |
| 3 | ランドネ | 5.8 |
| 4 | ウラヌスチャーム | 7.9 |
| 5 | コルコバード | 16.5 |
| 6 | レイホーロマンス | 20.3 |
| 7 | キンショーユキヒメ | 24.5 |
| 8 | レイズアベール | 31.2 |
| 9 | モーヴサファイア | 36.8 |
| 10 | ワンブレスアウェイ | 42.7 |
| 11 | エテルナミノル | 52.1 |
| 12 | スカーレットカラー | 70.1 |
| 13 | ウスベニノキミ | 81.4 |
| 14 | ティーエスクライ | 132.5 |
| 15 | ヤマニンエルフィン | 188.9 |
■「内枠」&「先行馬」が好成績
コースは中京競馬場の芝2000mを使用。枠番は、「6枠」が最多の3勝をあげておりますが、「2枠、3枠、4枠」が複勝率が同率でトップとなっており、複勝率ベースでは内枠が好成績です。脚質は、「先行馬」が最多の4勝をあげ、勝率(11.8%)、連対率(20.6%)、複勝率(26.5%)の全てでトップです。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 2枠 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 3枠 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 4枠 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 5枠 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 6枠 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 7枠 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 8枠 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 先行 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| 差し | 1 | 4 | 6 | 59 |
| 追い込み | 3 | 1 | 1 | 38 |
| マクリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬先行馬候補
- ノームコア レッドジェノヴァ ランドネ モーヴサファイア エテルナミノル ティーエスクライ
■ハンデが「56kg」の馬に注目
ハンデは最多の2勝をあげ、3着内の頭数が一番多い「56kg」に注目。馬体重は最多の4勝をあげている「+4kg~+9kg」に注目。| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~50kg | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 51kg | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 52kg | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 53kg | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 54kg | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 55kg | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 55.5kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56kg | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 56.5kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -19~-10kg | 0 | 0 | 1 | 8 |
| -9~-4kg | 3 | 2 | 3 | 25 |
| -3~+3kg | 1 | 5 | 3 | 62 |
| +4~+9kg | 4 | 2 | 1 | 28 |
| +10~+19kg | 0 | 0 | 1 | 5 |
| +20kg~ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回減 | 3 | 3 | 5 | 45 |
| 同体重 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 今回増 | 5 | 5 | 3 | 63 |
- 該当馬ハンデが56kgの馬
- なし
■「4歳馬」に注目
年齢は「4歳」が勝率(9.1%)、連対率(15.9%)、複勝率(29.5%)の全てでトップです。所属は7勝をあげている「関西馬」が中心です。| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 4歳 | 4 | 3 | 6 | 31 |
| 5歳 | 4 | 4 | 1 | 43 |
| 6歳 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8歳以上 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 2 | 1 | 4 | 47 |
| 栗東 | 7 | 8 | 5 | 83 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬4歳馬
- ウスベニノキミ ウラヌスチャーム スカーレットカラー ノームコア ランドネ
■前走が「エリザベス女王杯」だった馬に注目
前走は最多の4勝をあげ、3着内の頭数が一番多い「エリザベス女王杯」に注目。前走着順は「6着以下」だった馬が4勝しており、負けた馬の巻き返しが目立ちます。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| エリザベス女王杯(G1) | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 1000万下 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ターコイズS(G3) | 1 | 1 | 0 | 5 |
| カウントダウンS(1600万下) | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 衣笠特別(1000万下) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| マーメイドS(G3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ユートピアS(1600万下) | 0 | 1 | 1 | 7 |
| アンドロメダS(OP) | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 修学院S(1600万下) | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 尾張特別(1000万下) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中日新聞杯(G3) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1000万下 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 1600万下 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| オープン特別 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| G3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| G1 | 4 | 3 | 3 | 42 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 2着 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3着 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5着 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 6~9着 | 3 | 1 | 1 | 43 |
| 10着以下 | 1 | 3 | 0 | 44 |
- 該当馬前走がエリザベス女王杯だった馬
- レッドジェノヴァ(4着) ノームコア(5着) コルコバード(8着) ワンブレスアウェイ(11着)
■騎手は「藤岡康太」に注目
騎手は2勝以上をあげている騎手はおらず、1勝2着1回の「藤岡康太」に注目。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 藤岡康太 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 川須栄彦 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 酒井学 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 宮崎北斗 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 四位洋文 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田辺裕信 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 太宰啓介 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横山和生 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北村友一 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 鮫島良太 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 川島信二 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- 該当馬藤岡康太の騎乗予定馬
- レイホーロマンス

