【札幌記念2026】過去10年のデータと傾向を分析!予想オッズ・人気・枠・脚質や前走レースなど
公開: 2026/08/11 14:34

実績馬と夏のチャンピオンを目指す馬が激突する夏のビッグレース「札幌記念」がいよいよ開催です。過去の勝ち馬の多くが後に秋のG1戦線で活躍しており、大舞台にも繋がっていく重要な一戦。
今回は過去10年間のデータをもとに札幌記念の傾向を探っていきたいと思います。
■予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | アドマイヤテラ | 2.5 |
| 2 | ショウヘイ | 4.8 |
| 3 | ローシャムパーク | 8.7 |
| 4 | エコロヴァルツ | 10.1 |
| 5 | シェイクユアハート | 13.9 |
| 6 | サクラファレル | 16.8 |
| 7 | マジックサンズ | 24.5 |
| 8 | グランディア | 29.8 |
| 9 | ホウオウビスケッツ | 37.8 |
| 10 | レディネス | 44.2 |
| 11 | ゼンダンハヤブサ | 56.8 |
| 12 | イガッチ | 70.2 |
| 13 | マイネルモーント | 89.9 |
| 14 | アラタ | 108.8 |
| 15 | ピンクジン | 143.1 |
| 16 | オニャンコポン | 208.9 |
■人気
「1番人気」は0勝と勝ちきれておらず、連対率も30%と好走率は低め。「1番人気」が危険な人気馬となりやすいレースです。上位人気では「2番人気」が4勝を挙げており、連対率も60%とまずまずの信頼度。「6番人気以下」は【2-3-2-85】と人気薄の好走はそこまで多くはありません。上位人気の取捨を慎重に見極め、ヒモ荒れにもある程度警戒すべきでしょう。
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2番人気 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 3番人気 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 5番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6~9番人気 | 1 | 2 | 1 | 36 |
| 10番人気以下~ | 1 | 1 | 1 | 49 |
■オッズ
オッズは「3.0~6.9」倍が6勝を挙げており、勝ち馬はこのあたりのゾーンから出やすい傾向。「30.0倍以上」は【0-2-1-62】となっており、このあたりのオッズが取捨を判断する基準となりそうです。
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2.0~2.9倍 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3.0~3.9倍 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 4.0~4.9倍 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5.0~6.9倍 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7.0~9.9倍 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 10.0~14.9倍 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 15.0~19.9倍 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 20.0~29.9倍 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 30.0~49.9倍 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 1 | 25 |
■配当
昨年は二桁人気が2頭絡み、130万馬券の高額配当が飛び出す大波乱に。1万円台も過去10年で5回と基本的には堅実決着傾向が強いので、狙い過ぎは禁物と言えるでしょう。
| 年 | 馬単 | 3連単 |
|---|---|---|
| 2016 | 3,770 円 | 22,060 円 |
| 2017 | 69,510 円 | 201,410 円 |
| 2018 | 2,820 円 | 16,590 円 |
| 2019 | 3,650 円 | 10,150 円 |
| 2020 | 4,700 円 | 10,860 円 |
| 2021 | 1,000 円 | 11,900 円 |
| 2022 | 1,880 円 | 15,210 円 |
| 2023 | 18,640 円 | 168,930 円 |
| 2024 | 13,250 円 | 83,130 円 |
| 2025 | 20,750 円 | 1,307,650 円 |
■枠番
枠は「1枠」が4勝と最内が好成績。「7・8枠」も2勝ずつを挙げており、内外の有利不利は少なめですが、最内はプラス材料と見てよいでしょう。
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 2枠 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 3枠 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 4枠 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 5枠 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 6枠 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 7枠 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 8枠 | 2 | 2 | 1 | 15 |
■脚質
「先行」と「差し」が4勝ずつを挙げており、3着内の回数も同数。脚質的にはフラットに近い傾向となっています。「追い込み」はそこまで届いていませんので、後ろ過ぎる馬は割り引き。
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 先行 | 4 | 3 | 5 | 26 |
| 差し | 4 | 5 | 3 | 39 |
| 追い込み | 0 | 1 | 2 | 36 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 |
■馬体重
馬体重は「-3~+3kg」が最多の7勝を挙げており、連対数と3着内も最多。前走から比較的増減が少ない馬が好走傾向にあります。
| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| -19~-10kg | 1 | 1 | 0 | 8 |
| -9~-4kg | 1 | 3 | 1 | 20 |
| -3~+3kg | 7 | 5 | 4 | 40 |
| +4~+9kg | 1 | 1 | 1 | 25 |
| +10~+19kg | 0 | 0 | 3 | 8 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 今回減 | 3 | 5 | 1 | 41 |
| 同体重 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 今回増 | 6 | 2 | 5 | 48 |
■年齢
勝利数、連対数、3着内ともに最多の「5歳」が中心となります。「7歳以上」は【0-1-2-25】で割引き。
| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4歳 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| 5歳 | 4 | 7 | 4 | 24 |
| 6歳 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 7歳 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 8歳以上 | 0 | 1 | 1 | 8 |
■性別
「牡馬」が8勝を挙げており、3着内も30頭中23頭が牡馬。好走率ベースなら「牝馬」も悪くありませんが、好走しているのは「ソダシ」や「ノームコア」といった強い牝馬。上位人気に推されるような強い牝馬でない限りは、牡馬が中心となります。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 牝馬 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| セン馬 | 0 | 0 | 0 | 7 |
■所属
「美浦」と「栗東」が5勝ずつを挙げており、勝ち馬は東西問わず出ています。連対数と3着内は「栗東」が多いですが、母数も栗東が多いため、所属はフラットな傾向。
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 5 | 2 | 4 | 43 |
| 栗東 | 5 | 8 | 6 | 69 |
■前走レース
「函館記念」が最多の3勝を挙げており、サマー2000シリーズ初戦から駒を進めてきた馬が好走しています。シリーズ制覇を狙う馬は有力視したいところ。
| 前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省賞典 函館記念 | 3 | 1 | 0 | 33 |
| 安田記念/農林水産省賞典 安田記念 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| クイーンエリザベス2世カップ | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 大阪杯 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 目黒記念 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 優駿牝馬 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宝塚記念 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 東京優駿 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 北海道新聞杯クイーンステークス | 0 | 1 | 0 | 8 |
| ジャパンカップ | 0 | 1 | 0 | 0 |
■前走クラス
前走は勝ち馬10頭中8頭が重賞を使ってきた馬でした。中でも「G1組」は最多の4勝を挙げ、連対数と3着内も最多と好成績です。リステッド・オープン組は割引き。
| 前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 | 7 | 7 | 27 |
| G2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| G3 | 3 | 2 | 2 | 53 |
| リステッド/オープン | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3勝クラス | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 海外 | 2 | 1 | 1 | 12 |
■前走着順
前走「1~3着」だった馬は【2-3-2-38】とそこまでで、前走馬券圏内組が凡走しやすい傾向です。「6着以下」が5勝を挙げており、3着内が30頭中17頭と少なくありません。前走で圏外に敗れていても、巻き返すケースは多く見られます。
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2着 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5着 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 6~9着 | 4 | 3 | 5 | 29 |
| 10着以下~ | 1 | 2 | 2 | 27 |
■騎手
「川田将雅」と「横山典弘」が2勝ずつ。川田騎手の好走馬はいずれも上位人気の馬で、人気馬に乗せればやはり安定感は高い。横山騎手はここ2年連続で馬券に絡んでおり、昨年は10番人気のトップナイフを勝利に導き波乱を演出。いずれも人気以上の着順に持って来ており、実績以上の魅力あり。
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 横山典弘 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| C.ルメール | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 岩田康誠 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 福永祐一 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 藤岡佑介 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 吉田隼人 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 蛯名正義 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 横山武史 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 横山和生 | 0 | 1 | 0 | 4 |

