スプリングステークス(2019)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■「1番人気」は馬券圏内率90%
「1番人気」は最多の4勝を挙げ、連対率70%、複勝率90%と好成績。勝ち馬は全て「5番人気内」で上位人気が堅実です。「11番人気以下」は連対馬が0頭、「12番人気以下」は3着内が0頭となっており、配当も10万馬券以上が0回で、比較的順当な決着となる傾向にあります。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3番人気 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5番人気 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.0~2.9倍 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3.0~3.9倍 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4.0~4.9倍 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5.0~6.9倍 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 7.0~9.9倍 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10.0~14.9倍 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 15.0~19.9倍 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20.0~29.9倍 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 30.0~49.9倍 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2009 | 4,130円 | 24,710円 |
| 2010 | 36,980円 | 64,470円 |
| 2011 | 2,940円 | 28,270円 |
| 2012 | 1,830円 | 45,030円 |
| 2013 | 1,810円 | 29,470円 |
| 2014 | 1,950円 | 10,010円 |
| 2015 | 3,220円 | 10,310円 |
| 2016 | 7,610円 | 19,380円 |
| 2017 | 3,330円 | 34,730円 |
| 2018 | 1,120円 | 7,440円 |
- 該当馬1番人気(下記「オッズ予想」を参考)
- ファンタジスト
オッズ予想
下記のオッズ予想は登録馬の独自のオッズ予想になります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | オッズ予想 |
|---|---|---|
| 1 | ファンタジスト | 3.2 |
| 2 | クリノガウディー | 4.1 |
| 3 | ロジャーバローズ | 5.0 |
| 4 | ヒシイグアス | 7.3 |
| 5 | シークレットラン | 8.6 |
| 6 | ディキシーナイト | 13.8 |
| 7 | タガノディアマンテ | 20.5 |
| 8 | エメラルファイト | 27.4 |
| 9 | コスモカレンドゥラ | 31.2 |
| 10 | ユニコーンライオン | 42.6 |
| 11 | ゲバラ | 59.7 |
| 12 | ニシノカツナリ | 63.9 |
| 13 | リーガルメイン | 80.2 |
| 14 | リバーシブルレーン | 86.6 |
| 15 | キュアン | 105.2 |
| 16 | アンクルテイオウ | 136.7 |
| 17 | モズベッロ | 156.9 |
| 18 | カラテ | 169.3 |
| 19 | フィデリオグリーン | 203.6 |
■「1枠」&「先行馬」が好成績
コースは中山競馬場の芝1800mを使用。枠順の有利不利は少ないですが、「1枠」が勝率(18.2%)、連対率(27.3%)、複勝率(36.4%)の全てでトップです。脚質は「先行馬」と「差し馬」がいずれも2勝を挙げておりますが、「先行馬」が勝利(12.5%)、連対率(25%)、複勝率(34.4%)の全てでトップです。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2枠 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3枠 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 4枠 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5枠 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 6枠 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 7枠 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 8枠 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 先行 | 4 | 4 | 3 | 21 |
| 差し | 4 | 4 | 5 | 34 |
| 追い込み | 0 | 0 | 1 | 32 |
| マクリ | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 該当馬先行馬候補
- ファンタジスト ロジャーバローズ ヒシイグアス ディキシーナイト コスモカレンドゥラ ユニコーンライオン リバーシブルレーン キュアン カラテ フィデリオグリーン
■馬体重は「-9kg~-4kg」に注目
馬体重は、最多の4勝を挙げている「-9kg~-4kg」に注目。| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -19~-10kg | 1 | 3 | 0 | 5 |
| -9~-4kg | 4 | 3 | 3 | 42 |
| -3~+3kg | 3 | 2 | 5 | 47 |
| +4~+9kg | 2 | 2 | 2 | 15 |
| +10~+19kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回減 | 5 | 6 | 5 | 65 |
| 同体重 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 今回増 | 3 | 2 | 3 | 29 |
■「牡馬」&「関東馬」が中心
性別は「牡馬」が中心で、「牝馬」の出走は0頭です。所属は、6勝を挙げている「関東馬」が優勢です。| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牡馬 | 9 | 9 | 9 | 96 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 6 | 4 | 7 | 54 |
| 栗東 | 4 | 6 | 3 | 55 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■前走が「朝日杯FS」だった馬に注目
前走は、2勝を挙げ、3着内の回数が最多の「朝日杯FS」に注目。前走着順は、6勝を挙げ、3着内の回数が最多の「1着馬」に注目。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 朝日杯FS(G1) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 500万下 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 共同通信杯(G3) | 1 | 3 | 0 | 15 |
| きさらぎ賞(G3) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| あすなろ賞(500万下) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 若竹賞(500万下) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 若駒S(OP) | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ラジオNIKKEI杯(G3) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| フリージア賞(500万下) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| こぶし賞(500万下) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 未勝利 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 500万下 | 4 | 5 | 4 | 30 |
| オープン特別 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| G3 | 3 | 4 | 1 | 37 |
| G2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| G1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 7 | 3 | 48 |
| 2着 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 3着 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 6~9着 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10着以下 | 0 | 0 | 0 | 13 |
- 該当馬前走が朝日杯FSだった馬
- クリノガウディー(2着) ファンタジスト(4着)
■騎手は「M.デムーロ」に注目
騎手は、唯一2勝を挙げている「M.デムーロ」に注目。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| M.デムーロ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 北村宏司 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 岩田康誠 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 池添謙一 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 松岡正海 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A.シュタルケル | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C.デムーロ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 戸崎圭太 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 柴田大知 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 和田竜二 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- 該当馬M.デムーロの騎乗予定馬
- なし

