宝塚記念(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■「1番人気」は複勝率80.0%、波乱度は低め
「1番人気」は2勝のみと勝率はそこまで高くありませんが、複勝率は80.0%と好成績です。1.9倍のゴールドシップが出遅れた15年は波乱の決着となりましたが、12番人気以下は「0-0-0-34」、単勝オッズ100倍以上は「0-0-0-28」と大穴が馬券に絡むケースはなく、基本的に波乱度は低めです。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5番人気 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 6番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2.0~2.9倍 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3.0~3.9倍 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4.0~4.9倍 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5.0~6.9倍 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7.0~9.9倍 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 10.0~14.9倍 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 15.0~19.9倍 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20.0~29.9倍 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 30.0~49.9倍 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 3,200円 | 55,780円 |
| 2009 | 5,310円 | 10,630円 |
| 2010 | 16,990円 | 77,160円 |
| 2011 | 4,740円 | 17,480円 |
| 2012 | 1,760円 | 11,550円 |
| 2013 | 6,180円 | 23,420円 |
| 2014 | 10,210円 | 251,440円 |
| 2015 | 19,250円 | 528,510円 |
| 2016 | 8,460円 | 26,250円 |
| 2017 | 10,330円 | 70,420円 |
- 該当馬1番人気
- サトノダイヤモンド(下記「予想オッズ」を参考)
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | サトノダイヤモンド | 3.8 |
| 2 | ヴィブロス | 4.5 |
| 3 | キセキ | 5.2 |
| 4 | ダンビュライト | 6.9 |
| 5 | パフォーマプロミス | 8.0 |
| 6 | サトノクラウン | 10.2 |
| 7 | ワーザー | 16.3 |
| 8 | ミッキーロケット | 18.5 |
| 9 | ストロングタイタン | 21.4 |
| 10 | ステファノス | 26.5 |
| 11 | ノーブルマーズ | 32.4 |
| 12 | ゼーヴィント | 35.6 |
| 13 | スマートレイアー | 54.8 |
| 14 | タツゴウゲキ | 65.9 |
| 15 | アルバート | 112.7 |
| 16 | サイモンラムセス | 216.8 |
■6勝をあげている「8枠」に注目、脚質は「先行馬」が好走傾向に
コースは阪神競馬場の芝2200mを使用。枠順は「8枠」が6勝をあげており断トツの好成績です。複勝率ベースでは枠順に大きな差はありませんが、勝率においては6枠と8枠の成績が良く、外枠が圧倒的に有利な傾向となっております。 脚質は先行と差しが4勝ずつと勝率に大きな差はありませんが、連対率では2着6回の実績がある「先行馬」が優勢です。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2枠 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 3枠 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 4枠 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 5枠 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 6枠 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 7枠 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 8枠 | 6 | 0 | 1 | 15 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 先行 | 4 | 6 | 3 | 28 |
| 差し | 4 | 1 | 3 | 41 |
| 追い込み | 1 | 3 | 2 | 38 |
| マクリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬先行馬候補
- ダンビュライト ノーブルマーズ サイモンラムセス タツゴウゲキ
■馬体重は「-3kg~+3kg」が好走傾向に
馬体重は8勝をあげている「-3kg~+3kg」に注目。馬体重の増減は、増えている馬も減っている馬も差はありません。| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -19~-10kg | 0 | 0 | 1 | 6 |
| -9~-4kg | 1 | 3 | 2 | 30 |
| -3~+3kg | 8 | 4 | 2 | 55 |
| +4~+9kg | 0 | 0 | 3 | 14 |
| +10~+19kg | 1 | 2 | 1 | 2 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 今回減 | 5 | 5 | 3 | 54 |
| 同体重 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 今回増 | 4 | 3 | 6 | 36 |
■「5歳馬」に注目、「牝馬」の激走にも要警戒
年齢は「5歳馬」が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。「牝馬」も勝利こそ1勝のみですが、現在5年連続で馬券に絡んでおり、近年は好走が目立ちます。馬券に絡んだ8頭の牝馬のうち、4頭は8番人気以下の馬でした。牝馬が穴を開けるケースも少なくないので、警戒が必要です。所属は7勝をあげている「関西馬」が好走傾向にあります。| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4歳 | 3 | 2 | 6 | 38 |
| 5歳 | 5 | 5 | 3 | 29 |
| 6歳 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 7歳以上 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 牡馬 | 9 | 7 | 6 | 105 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 7 | 8 | 10 | 88 |
| 美浦 | 3 | 2 | 0 | 25 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬5歳馬&牝馬
- ヴィブロス
■前走が「天皇賞春」だった馬に注目
前走は4勝をあげている「天皇賞春」に注目。前走着順は、過去10年で馬券に絡んだ延べ30頭中19頭が前走で3着内に入着していた馬でした。前走着順は「前走3着内」の馬に注目。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賞春(G1) | 4 | 3 | 2 | 34 |
| 金鯱賞(G2) | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 鳴尾記念(G3) | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 目黒記念(G2) | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 大阪杯(G1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| メトロポリタンS(OP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヴィクトリアマイル(G1) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ドバイシーマクラシック(G1) | 0 | 1 | 1 | 4 |
| クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 安田記念(G1) | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1000万下 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1600万下 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オープン特別 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| G3 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| G2 | 3 | 1 | 2 | 37 |
| G1 | 5 | 5 | 6 | 48 |
| 海外 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 2着 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 3着 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6~9着 | 2 | 1 | 3 | 30 |
| 10着以下 | 1 | 1 | 0 | 18 |
- 該当馬前走が天皇賞春
- ミッキーロケット(4着) スマートレイアー(7着) アルバート(8着)
■騎手は「池添謙一」に注目
騎手は2勝をあげ、2,3着にも1回ずつ入着している「池添謙一」に注目。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 池添謙一 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 内田博幸 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 横山典弘 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 川田将雅 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| M.デムーロ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蛯名正義 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 柴田善臣 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 浜中俊 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 岩田康誠 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 武豊 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 福永祐一 | 0 | 1 | 1 | 7 |
- 該当馬池添謙一騎手の騎乗予定馬
- ゼーヴィント

