東京新聞杯(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■1番人気不振、波乱傾向の強いレース
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 0-1-2-7 |
| 2番人気 | 2-0-1-7 |
| 3番人気 | 2-1-0-7 |
| 4番人気 | 0-1-1-8 |
| 5番人気 | 3-2-1-4 |
| 6番人気 | 1-1-1-7 |
| 7番人気 | 0-1-1-8 |
| 8番人気 | 2-0-0-8 |
| 9番人気 | 0-1-1-8 |
| 10番人気 | 0-0-0-10 |
| 11番人気 | 0-0-1-8 |
| 12番人気 | 0-0-1-8 |
| 13番人気 | 0-1-0-8 |
| 14番人気 | 0-0-0-9 |
| 15番人気 | 0-1-0-6 |
| 16番人気 | 0-0-0-7 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-0-1-0 |
| 2.0~2.9倍 | 0-0-0-1 |
| 3.0~3.9倍 | 0-0-1-2 |
| 4.0~4.9倍 | 1-1-1-10 |
| 5.0~6.9倍 | 3-2-1-7 |
| 7.0~9.9倍 | 1-1-1-11 |
| 10.0~14.9倍 | 3-2-2-15 |
| 15.0~19.9倍 | 1-0-1-7 |
| 20.0~29.9倍 | 1-1-0-11 |
| 30.0~49.9倍 | 0-1-0-17 |
| 50.0~99.9倍 | 0-2-2-19 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-20 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 61,960円 | 2,543,450円 |
| 2009 | 43,070円 | 888,960円 |
| 2010 | 2,040円 | 14,840円 |
| 2011 | 19,310円 | 97,600円 |
| 2012 | 9,830円 | 65,040円 |
| 2013 | 2,670円 | 16,490円 |
| 2014 | 16,010円 | 96,300円 |
| 2015 | 21,360円 | 155,940円 |
| 2016 | 9,880円 | 353,160円 |
| 2017 | 5,190円 | 15,460円 |
・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | グレーターロンドン | 3.2 |
| 2 | ダイワキャグニー | 4.2 |
| 3 | リスグラシュー | 5.7 |
| 4 | ダノンプラチナ | 6.1 |
| 5 | クルーガー | 10.2 |
| 6 | アドマイヤリード | 13.4 |
| 7 | サトノアレス | 18.5 |
| 8 | デンコウアンジュ | 29.7 |
| 9 | ハクサンルドルフ | 41.6 |
| 10 | カデナ | 52.7 |
| 11 | ディバインコード | 68.9 |
| 12 | ストーミーシー | 98.7 |
| 13 | ガリバルディ | 128.6 |
| 14 | ベルキャニオン | 140.5 |
| 15 | マイネルアウラート | 168.9 |
| 16 | タガノブルグ | 212.3 |
| 17 | トウショウピスト | 350.1 |
■「内枠」&「差し・追い込み」有利
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 1-1-4-12 |
| 2枠 | 1-2-0-14 |
| 3枠 | 4-2-0-13 |
| 4枠 | 3-0-2-14 |
| 5枠 | 0-2-1-16 |
| 6枠 | 0-1-2-16 |
| 7枠 | 0-2-1-17 |
| 8枠 | 1-0-0-18 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 3-1-0-6 |
| 先行 | 3-2-5-24 |
| 差し | 4-3-3-49 |
| 追い込み | 0-4-2-41 |
■馬体重は「+4kg~+9kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-0-0-10 |
| -9~-4kg | 4-3-2-23 |
| -3~+3kg | 1-4-6-47 |
| +4~+9kg | 5-2-2-27 |
| +10~+19kg | 0-0-0-9 |
| +20kg~ | 0-1-0-4 |
| 今回減 | 5-4-3-50 |
| 同体重 | 0-0-4-17 |
| 今回増 | 5-6-3-53 |
■「4歳馬」に注目
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 4歳 | 4-3-3-23 |
| 5歳 | 2-3-6-32 |
| 6歳 | 4-2-0-26 |
| 7歳以上 | 0-2-1-27 |
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 2-0-0-11 |
| 牡馬 | 8-10-10-109 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 5-3-2-59 |
| 美浦 | 5-7-8-61 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
■前走「ニューイヤーS」に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| ニューイヤーS(OP) | 2-3-2-15 |
| 阪神C(G3) | 2-0-3-11 |
| エリザベス女王杯(G1) | 2-0-0-1 |
| 京都金杯(G3) | 1-3-3-28 |
| マイルCS(G1) | 1-0-1-13 |
| 元町S(1600万下) | 1-0-0-2 |
| クリスマスC(1600万下) | 1-0-0-0 |
| キャピタルS(OP) | 0-1-0-4 |
| 中山金杯(G3) | 0-1-0-3 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1600万下 | 2-0-0-7 |
| オープン特別 | 2-5-2-35 |
| G3 | 1-4-4-41 |
| G2 | 2-0-3-15 |
| G1 | 3-1-1-19 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 3-3-1-19 |
| 2着 | 2-0-2-10 |
| 3着 | 0-0-2-8 |
| 4着 | 1-0-1-6 |
| 5着 | 2-2-1-10 |
| 6~9着 | 2-3-2-29 |
| 10着以下 | 0-2-1-38 |
■騎手は「岩田康誠」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 岩田康誠 | 1-1-2-4 |
| 蛯名正義 | 1-1-0-5 |
| 田中勝春 | 1-1-0-4 |
| 横山典弘 | 1-0-1-7 |
| 福永祐一 | 1-0-0-3 |
| 三浦皇成 | 1-0-0-5 |
| 吉田隼人 | 1-0-0-4 |
| 石橋脩 | 1-0-0-3 |
| M.デムーロ | 1-0-0-0 |
| 内田博幸 | 0-1-0-6 |
| 田辺裕信 | 0-1-0-4 |

