JRA朝日杯フューチュリティステークス(2021)出走予定馬の予想オッズと過去10年のデータから傾向を分析!
公開: 2021/12/14 15:58(更新: 2021/12/14 18:02)

阪神の日曜メインは2歳マイル王決定戦「朝日杯フューチュリティステークス」です。2014年に中山競馬場から阪神競馬場へと舞台を移してから、今年で8回目の開催となります。今回は中山開催だった頃のレースを含めた過去10年間のデータをもとに朝日杯フューチュリティステークスの傾向を探っていきたいと思います。
■「1番人気」は堅実も、ヒモ荒れ警戒
人気は「1番人気」が最多の4勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。複勝率は80%と堅実で、軸としての信頼度は高めです。ただ、「6~9番人気」は連対が6回、「10番人気以下」も4頭が絡むなど人気薄の好走も少なくありません。二桁人気の4頭も阪神に変わってから入着しており、近年はとくに人気薄の好走が目立っています。「1番人気」の成績は良いので、相手が混戦なら人気馬を軸にヒモ荒れを警戒するなど手広く散らして狙うのが良さそうです。
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2番人気 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 4番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6番人気 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 7番人気 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2.0~2.9倍 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3.0~3.9倍 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4.0~4.9倍 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5.0~6.9倍 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 7.0~9.9倍 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 10.0~14.9倍 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 15.0~19.9倍 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30.0~49.9倍 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 年 | 馬単 | 3連単 |
|---|---|---|
| 2011 | 2,180円 | 30,630円 |
| 2012 | 7,770円 | 54,880円 |
| 2013 | 13,000円 | 162,960円 |
| 2014 | 20,260円 | 133,570円 |
| 2015 | 1,340円 | 38,560円 |
| 2016 | 11,430円 | 221,200円 |
| 2017 | 840円 | 2,630円 |
| 2018 | 14,240円 | 45,180円 |
| 2019 | 950円 | 90,260円 |
| 2020 | 14,610円 | 51,360円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | セリフォス | 2.2 |
| 2 | ジオグリフ | 3.0 |
| 3 | ダノンスコーピオン | 6.8 |
| 4 | ドウデュース | 10.5 |
| 5 | ドーブネ | 13.9 |
| 6 | プルパレイ | 24.7 |
| 7 | オタルエバー | 28.1 |
| 8 | アルナシーム | 36.0 |
| 9 | トウシンマカオ | 38.7 |
| 10 | アネゴハダ | 63.3 |
| 11 | ヴィアドロローサ | 71.4 |
| 12 | カジュフェイス | 88.9 |
| 13 | カジュフェイス | 93.6 |
| 14 | デュガ | 101.7 |
| 15 | ベルウッドブラボー | 125.3 |
| 16 | トゥードジボン | 188.7 |
| 17 | セッカチケーン | 201.4 |
| 18 | シンリミテス | 271.7 |
| 19 | エーティーマクフィ | 291.0 |
■「内枠」がやや優勢&脚質はフラットな傾向
コースは阪神競馬場の芝1600mを使用。「枠番」と「脚質」については阪神で行われた過去7年のデータをまとめました。
枠は、「1枠」が最多の3勝を挙げており、連対数も最多です。勝ち馬は6頭中5頭が「4枠」よりも内から出ており、勝ち馬に関しては内目の枠から出やすい傾向となっています。
脚質は「先行」が最多の4勝を挙げており、連対数と3着内の回数は「差し」が最多となっています。「逃げ」が3着1回で不振という程度で、それ以外の脚質に大きな差はありません。今年は内がかなり荒れてきており外伸び馬場という印象が強く、週の途中で降る雨の影響で更に外差し傾向が強まる可能性もありそうです。レースの当日や前日の馬場傾向を見て判断したいと思います。
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2枠 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 3枠 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4枠 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 5枠 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 6枠 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 7枠 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 8枠 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 先行 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| 差し | 2 | 5 | 4 | 36 |
| 追い込み | 1 | 1 | 1 | 31 |
■馬体重の増減が「4~+9kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、最多の4勝を挙げている「+4~+9kg」に注目です。
| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| -19~-10kg | 0 | 0 | 0 | 3 |
| -9~-4kg | 3 | 0 | 3 | 21 |
| -3~+3kg | 3 | 7 | 3 | 60 |
| +4~+9kg | 4 | 3 | 3 | 37 |
| +10~+19kg | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 今回減 | 5 | 0 | 3 | 46 |
| 同体重 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 今回増 | 5 | 8 | 6 | 68 |
■前走レースはフラットな傾向
前走レースは、「ベゴニア賞」が最多の3勝を挙げていますが、今年は同レースから来る馬がおらず、次いで勝利数が多い「サウジアラビアRC」から来る馬もおりません。前走レースについては、今年はフラットな目線で予想しても良さそうです。
前走着順は、勝ち馬10頭全てが前走「1着」だった馬でした。3着内に入った30頭中24頭が、前走「1着」だった馬となっており、前走勝っていることがまずは絶対条件と言えそうです。
| 前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ベゴニア賞 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| サウジアラビアRC | 2 | 2 | 1 | 4 |
| デイリー杯2歳S | 1 | 2 | 2 | 19 |
| きんもくせい特別 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| オキザリス賞 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京スポーツ杯2歳S | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 京王杯2歳S | 0 | 2 | 3 | 27 |
| からまつ賞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| いちょうS | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| G2 | 1 | 4 | 5 | 46 |
| G3 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| 重賞 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| リステッド/オープン | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1勝クラス | 5 | 1 | 2 | 32 |
| 新馬・未勝利 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | 6 | 8 | 61 |
| 2着 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6~9着 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 10着以下 | 0 | 0 | 0 | 7 |
■騎手は「M.デムーロ」に注目
騎手は、唯一3勝を挙げている「M.デムーロ」に注目です。
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| M.デムーロ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 川田将雅 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| R.ムーア | 2 | 0 | 0 | 1 |
| C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 横山典弘 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 武豊 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 勝浦正樹 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 藤岡佑介 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- 該当馬 M.デムーロ騎手の騎乗予定馬
-
- プルパレイ

