京都ハイジャンプ(2019)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■「3番人気」は複勝率80%、上位人気が堅実
「1番人気」と「3番人気」が最多の3勝ずつを挙げており、いずれも勝率(30%)と連対率(50%)がトップです。「3番人気」は3着にも3回あり、複勝率(80%)もトップと上位人気は堅実です。勝ち馬は全て「6番人気以下」。「10番人気以下」は「0-1-1-31」と人気薄はそこまでで波乱は少なく、とくに近年は比較的堅実な決着が続いております。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3番人気 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4番人気 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6番人気 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9番人気 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11番人気 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2.0~2.9倍 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3.0~3.9倍 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.0~4.9倍 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5.0~6.9倍 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7.0~9.9倍 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 10.0~14.9倍 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 15.0~19.9倍 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 20.0~29.9倍 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 30.0~49.9倍 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2009 | 6,820円 | 292,270円 |
| 2010 | 54,070円 | 453,830円 |
| 2011 | 2,130円 | 43,240円 |
| 2012 | 5,510円 | 30,490円 |
| 2013 | 6,260円 | 80,070円 |
| 2014 | 13,420円 | 178,250円 |
| 2015 | 9,040円 | 50,650円 |
| 2016 | 490円 | 3,100円 |
| 2017 | 2,290円 | 12,240円 |
| 2018 | 920円 | 3,630円 |
- 該当馬1番人気
- タマモプラネット(下記「予想オッズ」を参考)
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | タマモプラネット | 1.8 |
| 2 | キークラッカー | 3.2 |
| 3 | メイショウゴウキ | 5.6 |
| 4 | メイショウタンヅツ | 8.9 |
| 5 | アズマタックン | 13.0 |
| 6 | シゲルヒノクニ | 23.6 |
| 7 | ウインレーベン | 46.2 |
| 8 | ピエナクルーズ | 59.1 |
| 9 | シゲルノマオイ | 68.4 |
| 10 | パッシングブリーズ | 125.8 |
| 11 | サムライフォンテン | 179.7 |
■「3枠」&「逃げ馬」が好成績
コースは京都競馬場の障害3930mを使用。枠番は「3枠」が最多の3勝を挙げており、勝率(21.4%)、連対率(28.6%)、複勝率(42.9%)の全てがトップです。 脚質は、「逃げ馬」が最多の7勝を挙げ、勝率(63.6%)、連対率(81.8%)、複勝率(90.9%)の全てでトップです。「差し・追い込み」はほとんど届きません。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2枠 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3枠 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 4枠 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 5枠 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 6枠 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 7枠 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 8枠 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 先行 | 3 | 7 | 7 | 15 |
| 差し | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 追い込み | 0 | 0 | 0 | 30 |
| マクリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬逃げ馬
- タマモプラネット キークラッカー
■馬体重は「-3~+3kg」に注目
馬体重は、最多の4勝を挙げている「-3~+3kg」に注目。| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -19~-10kg | 1 | 0 | 0 | 7 |
| -9~-4kg | 1 | 3 | 1 | 21 |
| -3~+3kg | 4 | 1 | 6 | 42 |
| +4~+9kg | 2 | 4 | 2 | 15 |
| +10~+19kg | 2 | 2 | 1 | 5 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回減 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 同体重 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 今回増 | 4 | 6 | 5 | 27 |
■「6歳馬」が好成績
年齢は、最多の3勝を挙げ、3着内の頭数が最多の「6歳馬」に注目。性別は全て「牡馬」で、所属は「関東馬」が3着2回のみと不振で、「関西馬」が中心となります。| 馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 5歳 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 6歳 | 3 | 2 | 2 | 24 |
| 7歳 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| 8歳 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 牡馬 | 10 | 10 | 10 | 81 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 栗東 | 10 | 10 | 8 | 75 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬6歳の関西馬
- アズマタックン ピエナクルーズ
■前走が「三木ホースランドJS」だった馬に注目
前走は、最多の3勝を挙げている「三木ホースランドJS」に注目。前走着順は、最多の3勝を挙げ、3着内の回数が最多の「1着馬」に注目。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 三木ホースランドJS(OP) | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 阪神スプリングJ(J・G2) | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 障害・オープン | 1 | 3 | 4 | 41 |
| 中山グランドJ(J・G1) | 1 | 2 | 2 | 19 |
| ペガサスJS(OP) | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 六甲S(OP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イルミネーションJS(OP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 障害未勝利 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 500万下 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 500万下 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| オープン特別 | 7 | 5 | 6 | 56 |
| G3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| G1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 2着 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3着 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4着 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 5着 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 6~9着 | 2 | 1 | 3 | 26 |
| 10着以下 | 2 | 2 | 0 | 18 |
- 該当馬前走が三木ホースランドJSだった馬
- ピエナクルーズ(6着) サムライフォンテン(13着)
■騎手は「白浜雄造」&「熊沢重文」に注目
騎手は、2勝ずつを挙げている「白浜雄造」と「熊沢重文」に注目。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 白浜雄造 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 熊沢重文 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 五十嵐雄祐 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 高田潤 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 佐久間寛志 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 北沢伸也 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 中村将之 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 西谷誠 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 平沢健治 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 難波剛健 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- 該当馬白浜雄造と熊沢重文の騎乗予定馬
- なし(白浜雄造) アズマタックン(熊沢重文)

