【安田記念2017予想】東京1600mの実績がある注目馬“3頭”をピックアップ!

東京1600mの実績がある注目馬“3頭”をピックアップ!
東京では1600m[1-1-0-1]と1800m[3-0-1-0]の両方で実績があるイスラボニータは東京の実績はもちろん、全体的な成績を見ても1400~1600mで抜群の安定感があります。確変中のルメール騎手が騎乗するということもあって大きく崩れる姿はあまり想像しにくい馬です。 昨年の安田記念では5着に敗れておりますが、2000mからの距離短縮とスローペースに泣かされた部分があり、本来は合う舞台です。富士Sではヤングマンパワーの2着でしたが、こちらもスローで、中盤以降にペースが上がってきたレースでした。それでも対応はできおりましたし、休み明けの一戦としては十分良い内容でした。 マイルCSでは流れた中で末脚を引き出せる強みを見せてくれましたし、大きなミスさえ無ければという安心感があります。アタマでは狙いにくい面はありますが、軸にはピッタリです。 東京1600mの成績に限ってみればグレーターロンドン[3-0-0-0]、クラレント[2-0-3-3]の2頭も優秀です。 グレーターロンドンは怒涛の5連勝と波に乗っており、昨年のモーリスの幻影を重ねて新星誕生に期待するファンも多そうですね。爪の不安で慎重に調整が進められて来た点や、テン乗りの福永騎手、初の重賞にして初G1と不安要素が多いので買いづらいところはありますが、長い直線があるこの舞台は合います。 とにかくこの馬はトップスピードの質が高いので、終いに特化した競馬ができれば強いです。2走前に走った東京マイルの節分Sはスローから中盤は流れる展開で、スピードに乗せやすい状況でした。今回もスペースを確保できて流れてくれればという感じです。 クラレントはコース実績が優秀ですが、8歳という年齢的な問題と、前走スプリングCの2着が前回だけの一発と思われて嫌われている感があります。タイプ的にスローでこそ良さを発揮できるタイプだと思いますが、同タイプで強敵が多い今回は厳しい見方をされて人気も落としそうです。逃げれば面白いとも思いますが・・・岩田騎手がどう乗るか。穴を開ける馬として狙ってみたいと思います。 以上、今回は各馬の東京競馬場の距離別成績から、イスラボニータ、グレーターロンドン、クラレントをとくに注目したい馬としてあげさせていただきました。| 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| アンビシャス | - | - | - | 0-1-1-1 | 1-0-0-2 |
| イスラボニータ | - | - | 1-1-0-1 | 3-0-1-0 | 0-1-2-1 |
| エアスピネル | - | - | 0-0-1-0 | - | 0-0-0-1 |
| クラレント | - | 0-2-0-0 | 2-0-3-3 | 1-0-1-3 | 0-0-0-3 |
| グレーターロンドン | - | - | 3-0-0-0 | 1-0-0-0 | - |
| コンテントメント | - | - | 0-0-0-1 | - | - |
| サトノアラジン | - | 1-0-0-1 | 0-1-0-1 | 1-1-1-1 | - |
| サンライズメジャー | - | 0-1-0-0 | 1-0-1-2 | - | - |
| ステファノス | - | - | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-1-1-0 |
| ディサイファ | - | - | 0-0-0-1 | 3-1-1-3 | 1-0-0-4 |
| トーキングドラム | - | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | - | - |
| ビューティーオンリー | - | - | - | - | - |
| ブラックスピネル | - | - | 1-0-0-1 | - | - |
| ヤングマンパワー | - | - | 2-0-0-4 | - | - |
| レッドファルクス | - | 1-1-0-2 | - | - | - |
| ロゴタイプ | - | - | 2-0-1-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 |
| ロジチャリス | - | 0-0-0-1 | 2-0-1-0 | 1-1-1-1 | - |
| ロンギングダンサー | - | - | 0-0-1-0 | 1-3-1-2 | 0-0-0-8 |

