中京競馬場 芝1200m
2019/07/03 15:53

コース特徴・見解
重賞だと、G1の高松宮記念や、G3のCBC賞などのレースが開催されるコースです。
スタート地点は向正面の半ば。スタートから3コーナーまでは約315mあり、最初の100m程は上り坂となり、その後はラスト300mまで下り坂となります。3~4コーナーはスパイラルカーブで、最後の直線は約412mと長く、高低差2mの急な上り坂を100m程上ります。上りきれば平坦ですが、スピードだけでなくパワーとスタミナも要求されるコース形態となっております。
枠・脚質の傾向
枠番は、「4枠」が最多勝利数をあげており、勝率・連対率・複勝率の全てがトップです。
脚質は、逃げ馬が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。長い直線で急坂もあるため、末脚勝負に目が向きますが、実際は逃げ馬の好走率も高くなっております。
| 枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 1枠 | 24-18-16-290(6.9%/12.1%/16.7%) |
| 2枠 | 23-22-18-292(6.5%/12.7%/17.7%) |
| 3枠 | 17-25-22-295(4.7%/11.7%/17.8%) |
| 4枠 | 33-23-26-281(9.1%/15.4%/22.6%) |
| 5枠 | 18-20-31-303(4.8%/10.2%/18.5%) |
| 6枠 | 20-18-23-312(5.4%/10.2%/16.4%) |
| 7枠 | 32-30-27-433(6.1%/11.9%/17.0%) |
| 8枠 | 26-35-30-440(4.9%/11.5%/17.1%) |
集計期間:2009/12/12~2018/7/22
| 脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 逃げ | 38-15-19-120(19.8%/27.6%/37.5%) |
| 先行 | 55-63-58-541(7.7%/16.5%/24.5%) |
| 差し | 76-92-80-1128(5.5%/12.2%/18.0%) |
| 追い込み | 24-21-36-854(2.6%/4.8%/8.7%) |
| マクリ | 0-0-0-0(0.0%/0.0%/0.0%) |
集計期間:2009/12/12~2018/7/22
騎手の傾向
騎手は、福永祐一騎手が最多の勝利数をあげており、勝率・連対率・複勝率の全てがトップです。
| 騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 福永祐一 | 13-5-5-26(26.5%/36.7%/46.9%) |
| 藤岡康太 | 12-10-8-57(13.8%/25.3%/34.5%) |
| 北村友一 | 7-7-4-70(8.0%/15.9%/20.5%) |
| 幸英明 | 7-5-7-58(9.1%/15.6%/24.7%) |
| 川田将雅 | 7-3-3-21(20.6%/29.4%/38.2%) |
| 浜中俊 | 6-5-4-21(16.7%/30.6%/41.7%) |
| 古川吉洋 | 6-5-1-55(9.0%/16.4%/17.9%) |
| 武豊 | 6-0-1-41(12.5%/12.5%/14.6%) |
| 酒井学 | 5-6-5-55(7.0%/15.5%/22.5%) |
| 国分恭介 | 5-1-4-39(10.2%/12.2%/20.4%) |
集計期間:2009/12/12~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、サクラバクシンオー産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多です。勝利数は断トツで、勝率もトップとなっております。
| 種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| サクラバクシンオー | 23-14-10-138(12.4%/20.0%/25.4%) |
| ディープインパクト | 9-13-3-56(11.1%/27.2%/30.9%) |
| キングカメハメハ | 9-6-9-60(10.7%/17.9%/28.6%) |
| タイキシャトル | 9-6-4-84(8.7%/14.6%/18.4%) |
| ダイワメジャー | 7-8-9-101(5.6%/12.0%/19.2%) |
| アドマイヤムーン | 7-5-5-57(9.5%/16.2%/23.0%) |
| アグネスタキオン | 6-4-1-45(10.7%/17.9%/19.6%) |
| フジキセキ | 5-1-8-50(7.8%/9.4%/21.9%) |
| グラスワンダー | 5-1-4-37(10.6%/12.8%/21.3%) |
| ネオユニヴァース | 5-1-1-44(9.8%/11.8%/13.7%) |
集計期間:2009/12/12~2018/7/22

