中京競馬場 芝2000m
コース特徴・見解
重賞だと、G2の金鯱賞、G3の愛知杯と中日新聞杯などが行われるコースです。
スタート地点は正面スタンド前の上り坂途中から。ゴール板を通過して1週するコースレイアウトです。1~2コーナーは緩い上り坂で、向正面も300mほどの緩い上り坂を進み、その後はまた緩やかな下り坂。3~4コーナーのスパイラルカーブを下っていき、最後の直線は約412mと長め。ゴール前残り340mあたりから高低差2mの急坂があり、残り240mあたりからは平坦となります。
上り坂の中間からのスタートということもあり、ペースは落ち着きやすく、時計がかかるレースになりやすいです。
枠・脚質の傾向
枠番は、2枠が勝率・連対率・複勝率の全てでトップです。好走率は全体的に内枠の方が高くなっており、内枠がやや有利な傾向となっております。
脚質は、逃げ馬が勝率と連対率がトップです。マクリが複勝率がトップとなっておりますが、頻度は少ないので、基本的には逃げ・先行馬を中心視するのが良さそうです。
スピードを落とした状態で4コーナーをまわり、直後の坂を登坂するため、時計がかかるレースになりやすいコース形態となっていることもあり、折り合ってそれなりの脚が使える先行馬が好走しやすい傾向にあります。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 21-25-27-360(4.8%/10.6%/16.9%) |
2枠 | 37-35-31-350(8.2%/15.9%/22.7%) |
3枠 | 32-30-34-370(6.9%/13.3%/20.6%) |
4枠 | 31-34-34-389(6.4%/13.3%/20.3%) |
5枠 | 34-41-32-400(6.7%/14.8%/21.1%) |
6枠 | 29-29-33-429(5.6%/11.2%/17.5%) |
7枠 | 46-34-41-531(7.1%/12.3%/18.6%) |
8枠 | 44-46-44-553(6.4%/13.1%/19.5%) |
集計期間:2009/12/12~2018/7/22
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 40-23-31-201(13.6%/21.4%/31.9%) |
先行 | 88-97-86-661(9.4%/19.8%/29.1%) |
差し | 120-120-121-1366(6.9%/13.9%/20.9%) |
追い込み | 23-28-32-1122(1.9%/4.2%/6.9%) |
マクリ | 3-6-6-29(6.8%/20.5%/34.1%) |
集計期間:2009/12/12~2018/7/22
騎手の傾向
騎手は、M.デムーロ騎手が勝率・連対率・複勝率の全てでトップとなっております。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
北村友一 | 16-7-9-80(14.3%/20.5%/28.6%) |
M.デムーロ | 15-7-6-33(24.6%/36.1%/45.9%) |
藤岡康太 | 12-18-10-87(9.4%/23.6%/31.5%) |
福永祐一 | 12-16-5-48(14.8%/34.6%/40.7%) |
川田将雅 | 12-10-8-37(17.9%/32.8%/44.8%) |
浜中俊 | 12-4-9-43(17.6%/23.5%/36.8%) |
松山弘平 | 9-11-13-125(5.7%/12.7%/20.9%) |
武豊 | 9-7-8-39(14.3%/25.4%/38.1%) |
松田大作 | 8-4-8-61(9.9%/14.8%/24.7%) |
川須栄彦 | 7-4-9-80(7.0%/11.0%/20.0%) |
集計期間:2009/12/12~2018/7/22
血統の傾向
種牡馬は、ディープインパクト産駒が勝利数・連対数・3着内の回数が最多で、好走率も連対率と複勝率がトップとなっております。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
ディープインパクト | 32-39-29-206(10.5%/23.2%/32.7%) |
ハーツクライ | 24-25-20-171(10.0%/20.4%/28.8%) |
キングカメハメハ | 22-19-13-123(12.4%/23.2%/30.5%) |
ステイゴールド | 20-8-17-210(7.8%/11.0%/17.6%) |
マンハッタンカフェ | 10-16-15-145(5.4%/14.0%/22.0%) |
ハービンジャー | 9-10-11-97(7.1%/15.0%/23.6%) |
ゼンノロブロイ | 8-5-6-104(6.5%/10.6%/15.4%) |
フジキセキ | 8-4-2-43(14.0%/21.1%/24.6%) |
ネオユニヴァース | 7-16-5-92(5.8%/19.2%/23.3%) |
アグネスタキオン | 7-3-4-53(10.4%/14.9%/20.9%) |
集計期間:2009/12/12~2018/7/22