阪神競馬場 ダート1800m
コース特徴・見解
重賞だとG3のアンタレスステークスが行われ、かつてはジャパンカップダートが行われていたダート中距離路線の主流コース。
スタートはスタンド前直線の坂の手前からで、最初の1コーナーまでの距離は303mと短め。4つのコーナーを回ってゴール前の急坂を2回上るタフなコース形態となっている。
スタートしてからいきなり上り坂で最後のゴール前も上り坂ということで、スピードを出したいところに限って上り坂となっているため、パワーとスタミナが要求される。
最初のコーナーまでの距離も短く、1,2コーナーがキツめのカーブのためスピードを緩める必要がある。ここで内目に集まってきた馬同士がごちゃつきやすく、不利も起きやすい。スムーズに前のポジションを取れるかどうかも勝負の分かれ目となってくる。パワーとスタミナ、そして器用さも要求される難しいコース形態となっている。
枠・脚質の傾向
1コーナーまでが近い分、内の方が先手を取りやすく好走しそうな印象があるが、データでは全枠万遍なく馬券に絡んでおり、内外の有利不利はほとんどない。
内枠で先手を取りきれずに馬群に包まれた馬は、先行する馬のペースに合わせてスピードを落とす必要があるが、外枠からの馬は内の馬がスピードを落としている間にそれほど無理せずポジションを上げることができる。スタミナを消耗せずにポジションを上げることなどができる点は外枠の馬にとって有利となり、先手を取りやすい点が有利となる内枠の馬に負けない利点となっているため、内外の有利不利はそこまで生じることはない。
枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
1枠 | 111-103-117-1180(7.3%/14.2%/21.9%) |
2枠 | 109-129-113-1260(6.8%/14.8%/21.8%) |
3枠 | 115-121-114-1352(6.8%/13.9%/20.6%) |
4枠 | 133-125-130-1416(7.4%/14.3%/21.5%) |
5枠 | 124-129-145-1500(6.5%/13.3%/21.0%) |
6枠 | 130-151-142-1536(6.6%/14.3%/21.6%) |
7枠 | 154-130-140-1572(7.7%/14.2%/21.2%) |
8枠 | 155-144-130-1603(7.6%/14.7%/21.1%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/25
脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
逃げ | 228-160-97-620(20.6%/35.1%/43.9%) |
先行 | 537-501-435-2024(15.4%/29.7%/42.1%) |
差し | 200-277-379-4334(3.9%/9.2%/16.5%) |
追い込み | 29-62-89-4314(0.6%/2.0%/4.0%) |
マクリ | 37-32-31-105(18.0%/33.7%/48.8%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/25
騎手の傾向
騎手はM.デムーロが断トツで、勝率・連対率・複勝率全てにおいてトップ。
騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
岩田康誠 | 74-61-54-319(14.6%/26.6%/37.2%) |
川田将雅 | 72-50-55-318(14.5%/24.6%/35.8%) |
福永祐一 | 55-53-50-277(12.6%/24.8%/36.3%) |
浜中俊 | 55-38-55-354(11.0%/18.5%/29.5%) |
和田竜二 | 51-68-46-485(7.8%/18.3%/25.4%) |
小牧太 | 49-43-41-367(9.8%/18.4%/26.6%) |
幸英明 | 47-60-62-489(7.1%/16.3%/25.7%) |
武豊 | 43-57-34-197(13.0%/30.2%/40.5%) |
M.デムーロ | 40-23-29-100(20.8%/32.8%/47.9%) |
藤岡佑介 | 26-20-31-229(8.5%/15.0%/25.2%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/25
血統の傾向
種牡馬はキングカメハメハ産駒、クロフネ産駒、ゼンノロブロイ産駒の成績が横並び。
種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
---|---|
キングカメハメハ | 64-53-61-438(10.4%/19.0%/28.9%) |
クロフネ | 61-51-39-435(10.4%/19.1%/25.8%) |
ゴールドアリュール | 46-29-38-323(10.6%/17.2%/25.9%) |
シンボリクリスエス | 43-52-43-434(7.5%/16.6%/24.1%) |
ゼンノロブロイ | 35-26-25-221(11.4%/19.9%/28.0%) |
マンハッタンカフェ | 34-29-25-282(9.2%/17.0%/23.8%) |
ネオユニヴァース | 32-35-31-263(8.9%/18.6%/27.1%) |
スペシャルウィーク | 25-19-14-185(10.3%/18.1%/23.9%) |
ブライアンズタイム | 25-16-23-205(9.3%/15.2%/23.8%) |
アグネスタキオン | 23-26-22-194(8.7%/18.5%/26.8%) |
集計期間:2007/09/16~2017/06/25