阪神競馬場 芝1400m
2017/09/05 19:59

コース特徴・見解
重賞だとG2の阪神カップやフィリーズレビューなど、格の高い短距離重賞が開催される阪神の内回りコース。
1200mのスタート地点から200m後ろに引いた2コーナー奥のポケットからスタートし、3コーナーまでの距離は443mと長め。スタートしてからは平坦~下り坂となり、先行争いは激化しやすくテンは速くなる傾向がある。
ゴール前の直線は356mと短めだが、ラスト200mから100mの間に勾配のキツイ坂があり、下り坂で勢いに乗っての外から、もしくはバラけた馬群のインを突いての差しが決まる傾向にある。
さらに、阪神競馬場は馬場が荒れて時計の掛かる馬場になることが多く、とくに開催後半や冬場はその傾向が顕著に出やすく、波乱となることも少なくない。
枠・脚質の傾向
5枠から外の複勝率が20%以下なのに対し、4枠から内の複勝率は1枠を除いて全て20%を超えていることからも、内枠の好走率の方がやや高め。
脚質は逃げ・先行が有利。上記では差しが決まりやすいと記したが、全体的なデータとしては前で競馬をする馬が好走している。クラスがあがるにつれて差し馬の好走率があがってくるので重賞クラスではとくに差し馬の注意が必要。
| 枠番 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 1枠 | 52-42-34-516(8.1%/14.6%/19.9%) |
| 2枠 | 49-43-63-518(7.3%/13.7%/23.0%) |
| 3枠 | 43-49-49-561(6.1%/13.1%/20.1%) |
| 4枠 | 56-60-47-559(7.8%/16.1%/22.6%) |
| 5枠 | 53-50-45-607(7.0%/13.6%/19.6%) |
| 6枠 | 45-52-49-630(5.8%/12.5%/18.8%) |
| 7枠 | 50-58-60-777(5.3%/11.4%/17.8%) |
| 8枠 | 64-61-64-790(6.5%/12.8%/19.3%) |
集計期間:2007/09/08~2017/06/24
| 脚質 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 逃げ | 86-42-34-250(20.9%/31.1%/39.3%) |
| 先行 | 145-154-138-1078(9.6%/19.7%/28.8%) |
| 差し | 148-168-185-1928(6.1%/13.0%/20.6%) |
| 追い込み | 32-51-53-1699(1.7%/4.5%/7.4%) |
| マクリ | 1-0-1-0(50.0%/50.0%/100.0%) |
集計期間:2007/09/08~2017/06/24
騎手の傾向
成績が良い騎手は福永祐一、M.デムーロ。とくにデムーロ騎手は複勝率が46%と、約2回に1回は馬券に絡んでいる。
| 騎手 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| 福永祐一 | 32-27-32-133(14.3%/26.3%/40.6%) |
| 浜中俊 | 31-22-19-168(12.9%/22.1%/30.0%) |
| 武豊 | 27-24-23-116(14.2%/26.8%/38.9%) |
| 和田竜二 | 25-21-16-192(9.8%/18.1%/24.4%) |
| 川田将雅 | 23-24-22-157(10.2%/20.8%/30.5%) |
| 岩田康誠 | 22-19-28-141-210(10.5%/19.5%/32.9%) |
| M.デムーロ | 18-15-11-51(18.9%/34.7%/46.3%) |
| 池添謙一 | 18-14-11-117(11.3%/20.0%/26.9%) |
| 小牧太 | 17-7-12-181(7.8%/11.1%/16.6%) |
| 幸英明 | 13-20-19-225(4.7%/11.9%/18.8%) |
集計期間:2007/09/08~2017/06/24
血統の傾向
種牡馬はディープインパクト産駒に注目。
| 種牡馬 | 成績(勝率/連対率/複勝率) |
|---|---|
| ダイワメジャー | 20-21-16-142(10.1%/20.6%/28.6%) |
| ディープインパクト | 19-22-18-130(10.1%/21.7%/31.2%) |
| フジキセキ | 19-16-14-161(9.0%/16.7%/23.3%) |
| サクラバクシンオー | 17-10-15-145(9.1%/14.4%/22.5%) |
| マンハッタンカフェ | 14-11-5-110(10.0%/17.9%/21.4%) |
| アグネスタキオン | 14-6-9-92(11.6%/16.5%/24.0%) |
| キングカメハメハ | 12-13-16-151(6.3%/13.0%/21.4%) |
| ステイゴールド | 12-5-10-90(10.3%/14.5%/23.1%) |
| グラスワンダー | 12-5-6-74(12.4%/17.5%/23.7%) |
| シンボリクリスエス | 11-10-11-94(8.7%/16.7%/25.4%) |
集計期間:2007/09/08~2017/06/24

