阪神競馬の日曜メインは2歳女王を決める一戦「阪神JF」が開催です。数々の名牝を生んできた暮れの阪神の名物競走、はたして今年はどの馬が女王に輝くのか? 今回は過去10年間のデータをもとに阪神ジュベナイルフィリーズの傾向を探っていきたいと思います。
■「1番人気」が好成績
人気は「1番人気」が最多の5勝を挙げており、断トツの勝利数です。連対数と3着内も最多となっており、1番人気の信頼度は高めです。下位人気を見ますと、「6~9番人気」が2・3着に2回ずつ、「10番人気以下」は2着2回、3着1回となっており、頻度としてはそこまで多くない印象です。10年以上遡れば2012年には304万円という高額配当も出ていますが、ここ10年では1万円以下の堅実決着も三度あり、全体としては波乱の頻度は低めです。2歳戦なので番狂わせの可能性は十分にありますが、基本的には堅い本命馬からヒモ荒れの中配当を狙う買い方が効果的と言えそうです。
人気データ人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1番人気 | 5 | 1 | 0 | 4 |
2番人気 | 1 | 4 | 0 | 5 |
3番人気 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4番人気 | 1 | 0 | 4 | 5 |
5番人気 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6~9番人気 | 0 | 2 | 2 | 36 |
10番人気以下~ | 0 | 2 | 1 | 85 |
オッズデータオッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1.0~1.9倍 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2.0~2.9倍 | 4 | 0 | 0 | 2 |
3.0~3.9倍 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4.0~4.9倍 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5.0~6.9倍 | 1 | 2 | 3 | 5 |
7.0~9.9倍 | 1 | 0 | 3 | 7 |
10.0~14.9倍 | 2 | 0 | 0 | 9 |
15.0~19.9倍 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30.0~49.9倍 | 0 | 2 | 3 | 14 |
50.0~99.9倍 | 0 | 2 | 0 | 28 |
100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 62 |
馬単/3連単データ年 | 馬単 | 3連単 |
---|
2013 | 4,250 円 | 42,130 円 |
2014 | 5,110 円 | 22,780 円 |
2015 | 4,950 円 | 39,480 円 |
2016 | 900 円 | 4,250 円 |
2017 | 1,820 円 | 8,560 円 |
2018 | 1,190 円 | 5,020 円 |
2019 | 20,410 円 | 86,720 円 |
2020 | 1,290 円 | 17,260 円 |
2021 | 16,540 円 | 114,300 円 |
2022 | 9,980 円 | 178,460 円 |
予想オッズ
下記の予想オッズは登録馬の独自予想オッズになります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
予想オッズ人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|
1 | ボンドガール | 4.4 |
2 | コラソンビート | 5.9 |
3 | サフィラ | 8.6 |
4 | ステレンボッシュ | 13.4 |
5 | アスコリピチェーノ | 16.6 |
6 | ルシフェル | 19.0 |
7 | キャットファイト | 22.7 |
8 | ナナオ | 27.2 |
9 | アトリウムチャペル | 32.8 |
10 | タガノエルピーダ | 36.9 |
11 | ドナベティ | 40.1 |
12 | カルチャーデイ | 44.5 |
13 | シカゴスティング | 49.8 |
14 | ビーグラッド | 54.3 |
15 | スプリングノヴァ | 56.8 |
16 | ブルーアイドガール | 76.5 |
17 | スウィープフィート | 112.4 |
18 | プシプシーナ | 154.7 |
19 | クイックバイオ | 187.9 |
20 | メイショウゴーフル | 209.7 |
21 | コスモディナー | 213.6 |
22 | ラヴァンダ | 232.6 |
23 | ヒヒーン | 256.8 |
24 | ミライテーラー | 278.9 |
25 | ニュージェネラル | 299.7 |
26 | テリオスルル | 309.8 |
■枠はフラットな傾向&脚質は「差し」が好成績
コースは阪神の芝1600mを使用。枠は「1枠」と「5枠」が2勝ずつを挙げており、連対数は「5枠」、3着内の回数は「5枠」と「6枠」が最多となっています。すべての枠がそれぞれ1勝以上を挙げており、勝ち馬はすべての枠から出ています。「5枠」がやや好成績というくらいで、内外の有利不利は少なめ。枠についてはフラットな目線で予想してもよさそうです。
脚質は「差し」が最多の5勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。阪神の1600mは最初のコーナーまで444mと長いため、序盤からゆったりとした流れになることが多いコースです。平均から後傾ラップの瞬発力勝負になりやすいコース形態となっていることも、差し馬が好走している要因の一つと考えられます。
枠番データ枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1枠 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2枠 | 1 | 1 | 3 | 15 |
3枠 | 1 | 0 | 1 | 18 |
4枠 | 1 | 2 | 0 | 17 |
5枠 | 2 | 3 | 1 | 14 |
6枠 | 1 | 2 | 3 | 14 |
7枠 | 1 | 1 | 2 | 25 |
8枠 | 1 | 1 | 0 | 27 |
脚質データ脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
逃げ | 1 | 0 | 0 | 9 |
先行 | 3 | 1 | 1 | 36 |
差し | 5 | 6 | 8 | 53 |
追い込み | 1 | 3 | 1 | 50 |
■馬体重の増減が「-3~+3kg」だった馬に注目
馬体重の増減は、5勝を挙げ、連対数と3着内の回数が最多の「-3~+3kg」に注目です。
馬体重増減データ馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
-19~-10kg | 0 | 2 | 2 | 18 |
-9~-4kg | 5 | 1 | 2 | 41 |
-3~+3kg | 5 | 4 | 5 | 58 |
+4~+9kg | 0 | 3 | 1 | 24 |
+10~+19kg | 0 | 0 | 0 | 7 |
今回減 | 7 | 4 | 6 | 90 |
同体重 | 3 | 2 | 1 | 15 |
今回増 | 0 | 4 | 3 | 43 |
■前走レースは「アルテミスS」に注目
前走レースは、最多の5勝を挙げ、連対数と3着内が最多の「アルテミスS」が参考レースとしての重要度が高そうです。前走着順は「1着」が最多の8勝を挙げており、連対数と3着内の回数も最多です。また、勝ち馬は10頭全てが前走で「2着以内」に好走していた馬でした。勝ち馬は前走で連対しているのが必須条件と言えそうです。
前走レースデータ前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
アルテミスステークス | 5 | 3 | 3 | 21 |
ファンタジーステークス | 2 | 0 | 2 | 31 |
アイビーステークス | 1 | 1 | 0 | 1 |
札幌2歳ステークス | 1 | 0 | 1 | 2 |
からまつ賞 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サフラン賞 | 0 | 2 | 1 | 3 |
京王杯2歳ステークス | 0 | 1 | 1 | 3 |
新馬 | 0 | 1 | 0 | 12 |
白菊賞 | 0 | 1 | 0 | 9 |
新潟2歳ステークス | 0 | 1 | 0 | 4 |
前走クラスデータ前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
G2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
G3 | 8 | 4 | 7 | 60 |
重賞 | 0 | 0 | 0 | 3 |
リステッド/オープン | 1 | 1 | 0 | 9 |
1勝クラス | 1 | 3 | 2 | 44 |
新馬・未勝利 | 0 | 1 | 0 | 22 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 3 |
前走着順データ前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1着 | 8 | 7 | 4 | 73 |
2着 | 2 | 1 | 4 | 21 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4着 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5着 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6~9着 | 0 | 0 | 1 | 19 |
10着以下~ | 0 | 0 | 0 | 12 |
■騎手は「C.ルメール」に注目
騎手は唯一2勝を挙げている「C.ルメール」に注目です。
騎手データ騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
C.ルメール | 2 | 1 | 0 | 2 |
川田将雅 | 1 | 2 | 0 | 3 |
戸崎圭太 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北村友一 | 1 | 1 | 0 | 2 |
蛯名正義 | 1 | 0 | 2 | 0 |
M.デムーロ | 1 | 0 | 1 | 2 |
吉田隼人 | 1 | 0 | 1 | 1 |
C.デムーロ | 1 | 0 | 0 | 1 |
石橋脩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
田辺裕信 | 0 | 1 | 0 | 4 |