キーンランドカップ(2015)の予想と見解、データが導く4つの買い要素

キーンランドCの過去1~3着馬
| 年 | 1~3着(人気) | 前走 | 前走着順(前走人気) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1-モアザンベスト(4人気) | 立待岬特別(500万下) | 1着(10人気) |
| 2-ウインドヴェイン(5人気) | 羊ヶ丘特別(1000万下) | 6着(8人気) | |
| 3-フィーユドゥレーヴ(7人気) | 羊ヶ丘特別(1000万下) | 4着(9人気) | |
| 2006 | 1-チアフルスマイル(4人気) | クイーンS(G3) | 5着(5人気) |
| 2-シーイズトウショウ(1人気) | 函館スプリントS(G3) | 2着(1人気) | |
| 3-ビーナスライン(2人気) | 函館スプリントS(G3) | 1着(13人気) | |
| 2007 | 1-クーヴェルチュール(4人気) | アイビスSD(G3) | 3着(5人気) |
| 2-アグネスラズベリ(2人気) | 函館スプリントS(G3) | 1着(3人気) | |
| 3-ワイルドシャウト(3人気) | 函館スプリントS(G3) | 4着(7人気) | |
| 2008 | 1-タニノマティーニ(16人気) | UHB杯(OP) | 5着(6人気) |
| 2-ビービーガルダン(2人気) | 札幌日刊スポーツ杯(1600万下) | 1着(1人気) | |
| 3-キンシャサノキセキ(1人気) | 函館スプリントS(G3) | 1着(1人気) | |
| 2009 | 1-ビービーガルダン(2人気) | 読売マイラーズC(G2) | 8着(6人気) |
| 2-ドラゴンウェルズ(13人気) | UHB杯(OP) | 5着(9人気) | |
| 3-グランプリエンゼル(1人気) | 函館スプリントS(G3) | 1着(1人気) | |
| 2010 | 1-ワンカラット(2人気) | 函館スプリントS(G3) | 1着(2人気) |
| 2-ジェイケイセラヴィ(6人気) | アイビスSD(G3) | 2着(3人気) | |
| 3-ベストロケーション(8人気) | CBC賞(G3) | 14着(2人気) | |
| 2011 | 1-カレンチャン(1人気) | 函館スプリントS(G3) | 1着(1人気) |
| 2-ビービーガルダン(6人気) | 安田記念(G1) | 15着(17人気) | |
| 3-パドトロワ(4人気) | UHB杯(OP) | 1着(1人気) | |
| 2012 | 1-パドトロワ(3人気) | アイビスSD(G3) | 1着(7人気) |
| 2-ダッシャーゴーゴー(1人気) | CBC賞(G3) | 3着(1人気) | |
| 3-テイエムオオタカ(4人気) | 札幌日刊スポーツ杯(1600万下) | 1着(1人気) | |
| 2013 (※) | 1-フォーエバーマーク(4人気) | アイビスSD(G3) | 2着(3人気) |
| 2-ストレイトガール(1人気) | UHB賞(OP) | 1着(2人気) | |
| 3-シュプリームギフト(6人気) | UHB賞(OP) | 9着(3人気) | |
| 2014 | 1-ローブティサージュ(3人気) | 函館スプリントS(G3) | 2着(6人気) |
| 2-レッドオーヴァル(1人気) | 札幌日刊スポーツ杯(1600万下) | 1着(1人気) | |
| 3-マジンプロスパー(5人気) | 高松宮記念(G1) | 18着(10人気) |

