京都2歳ステークス(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■「1番人気」は複勝率90.0%、上位人気は堅実
「1番人気」は最多の4勝をあげ、勝率・連対率・複勝率(40.0%・60.0%・90.0%)の全てでトップです。過去10年の勝ち馬10頭中8頭は「3番人気内」の馬で、上位人気勢は比較的堅実です。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2番人気 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 5番人気 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 6番人気 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 7番人気 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 8番人気 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9番人気 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2.0~2.9倍 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.0~3.9倍 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4.0~4.9倍 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5.0~6.9倍 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7.0~9.9倍 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10.0~14.9倍 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 15.0~19.9倍 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 30.0~49.9倍 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 50.0~99.9倍 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 4,830円 | 16,280円 |
| 2009 | 1,530円 | 4,150円 |
| 2010 | 46,360円 | 212,390円 |
| 2011 | 6,900円 | 95,810円 |
| 2012 | 2,450円 | 24,190円 |
| 2013 | 1,200円 | 6,060円 |
| 2014 | 10,660円 | 68,280円 |
| 2015 | 4,220円 | 14,300円 |
| 2016 | 1,360円 | 7,450円 |
| 2017 | 1,000円 | 5,450円 |
- 該当馬1番人気(下記「オッズ予想」を参考)
- ワールドプレミア
オッズ予想
下記のオッズ予想は登録馬の独自のオッズ予想になります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | オッズ予想 |
|---|---|---|
| 1 | ワールドプレミア | 2.3 |
| 2 | クラージュゲリエ | 3.2 |
| 3 | ミッキーブラック | 3.8 |
| 4 | ブレイキングドーン | 8.7 |
| 5 | ラヴズオンリーユー | 13.5 |
| 6 | ショウリュウイクゾ | 18.9 |
| 7 | スズカカナロア | 36.4 |
| 8 | ヤマカツシシマル | 54.2 |
| 9 | ミヤケ | 88.9 |
| 10 | ペルソナデザイン | 120.8 |
| 11 | セイカヤマノ | 209.3 |
■「4枠」&「先行馬」が好成績
コースは京都競馬場の芝2000mを使用。枠番は「4枠」が最多の3勝をあげており、勝率・連対率(30.0%・40.0%)がトップです。脚質は「先行」が最多の6勝をあげており、3着内の頭数も一番多いです。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2枠 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 3枠 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4枠 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 5枠 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 6枠 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 7枠 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8枠 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 先行 | 6 | 4 | 4 | 23 |
| 差し | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 追い込み | 1 | 1 | 2 | 22 |
| マクリ | 1 | 0 | 1 | 0 |
- 該当馬先行馬候補
- ブレイキングドーン スズカカナロア
■馬体重は「-3kg~+3kg」に注目
馬体重は「-3kg~+3kg」が最多の7勝をあげており、3着内の頭数も一番多いです。| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -19~-10kg | 0 | 1 | 0 | 2 |
| -9~-4kg | 2 | 1 | 3 | 9 |
| -3~+3kg | 7 | 4 | 5 | 32 |
| +4~+9kg | 1 | 3 | 1 | 13 |
| +10~+19kg | 0 | 1 | 1 | 6 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回減 | 5 | 2 | 5 | 22 |
| 同体重 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 今回増 | 3 | 5 | 3 | 28 |
■「牡馬」&「関西馬」が中心
性別は10勝をあげている「牡馬」が中心で、所属は9勝をあげている「関西馬」が中心となります。| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 牡馬 | 10 | 9 | 10 | 53 |
| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 9 | 8 | 10 | 58 |
| 美浦 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 地方 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■前走が「新馬」だった馬に注目
前走は最多の5勝をあげ、3着内の頭数が一番多い「新馬」に注目。前走着順は、3着内に入った述べ30頭中23頭が前走「1着」だった馬でした。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 5 | 4 | 5 | 12 |
| 荻S(OP) | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 未勝利 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 黄菊賞(500万下) | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 札幌2歳S(G3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 百日草特別(500万下) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| デイリー杯2歳S(G2) | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 野路菊S(OP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| アルテミスS(G3) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 5 | 4 | 5 | 12 |
| 未勝利 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 500万下 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| オープン特別 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| G3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| G2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 7 | 9 | 32 |
| 2着 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6~9着 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 10着以下 | 0 | 1 | 0 | 4 |
- 該当馬前走が新馬だった馬
- ショウリュウイクゾ ラヴズオンリーユー ワールドプレミア
■騎手は「武豊」に注目
騎手は最多の4勝をあげている「武豊」が断トツでトップの成績です。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 福永祐一 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 岩田康誠 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 和田竜二 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松岡正海 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 川田将雅 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 川須栄彦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| M.デムーロ | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 小牧太 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- 該当馬武豊の騎乗予定馬
- ワールドプレミア

