中山金杯(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

「5番人気内の馬」が中心、「人気薄の逃げ・先行馬」には要注意
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 3-1-3-3 |
| 2番人気 | 2-2-0-6 |
| 3番人気 | 2-0-0-8 |
| 4番人気 | 2-2-1-5 |
| 5番人気 | 1-2-3-4 |
| 6番人気 | 0-1-0-9 |
| 7番人気 | 0-0-0-10 |
| 8番人気 | 0-1-0-9 |
| 9番人気 | 0-0-1-9 |
| 10番人気 | 0-0-0-10 |
| 11番人気 | 0-1-1-8 |
| 12番人気 | 0-0-0-10 |
| 13番人気 | 0-0-0-10 |
| 14番人気 | 0-0-0-8 |
| 15番人気 | 0-0-1-7 |
| 16番人気 | 0-0-0-8 |
| 17番人気 | 0-0-0-1 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-0-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 2-0-0-1 |
| 3.0~3.9倍 | 1-0-3-3 |
| 4.0~4.9倍 | 2-1-0-2 |
| 5.0~6.9倍 | 3-4-0-9 |
| 7.0~9.9倍 | 2-1-2-11 |
| 10.0~14.9倍 | 0-1-2-5 |
| 15.0~19.9倍 | 0-2-0-12 |
| 20.0~29.9倍 | 0-1-1-17 |
| 30.0~49.9倍 | 0-0-1-18 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-1-33 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-14 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 3,660円 | 72,880円 |
| 2009 | 6,500円 | 232,760円 |
| 2010 | 3,220円 | 248,790円 |
| 2011 | 5,320円 | 58,100円 |
| 2012 | 4,340円 | 42,360円 |
| 2013 | 2,100円 | 9,400円 |
| 2014 | 14,390円 | 57,180円 |
| 2015 | 2,880円 | 16,690円 |
| 2016 | 3,160円 | 11,190円 |
| 2017 | 2,690円 | 10,430円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | セダブリランテス | 4.2 |
| 2 | ウインブライト | 5.7 |
| 3 | ダイワキャグニー | 7.9 |
| 4 | ブラックバゴ | 8.3 |
| 5 | カデナ | 11.4 |
| 6 | デニムアンドルビー | 13.6 |
| 7 | フロンテアクイーン | 19.8 |
| 8 | レアリスタ | 28.4 |
| 9 | トーセンマタコイヤ | 32.4 |
| 10 | アウトライアーズ | 40.2 |
| 11 | マイネルミラノ | 48.8 |
| 12 | フェルメッツァ | 62.3 |
| 13 | ケントオー | 67.2 |
| 14 | ストレンジクォーク | 116.2 |
| 15 | クラリティスカイ | 136.9 |
| 16 | パリカラノテガミ | 225.7 |
「内枠」&「先行」が好走傾向に
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 2-0-1-15 |
| 2枠 | 3-4-1-10 |
| 3枠 | 2-0-2-15 |
| 4枠 | 1-0-1-18 |
| 5枠 | 0-2-2-16 |
| 6枠 | 1-3-3-12 |
| 7枠 | 1-0-0-19 |
| 8枠 | 0-1-0-20 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 0-1-2-7 |
| 先行 | 6-4-2-24 |
| 差し | 4-4-5-49 |
| 追い込み | 0-1-1-43 |
| マクリ | 0-0-0-2 |
ハンデは「57kg」、馬体重は「-3kg~+3kg」が好走傾向に
| 斤量 | 成績 |
|---|---|
| ~50kg | 0-0-0-4 |
| 51kg | 0-0-0-2 |
| 52kg | 0-0-0-9 |
| 53kg | 0-0-0-14 |
| 54kg | 0-1-2-23 |
| 55kg | 1-2-3-21 |
| 56kg | 2-3-1-29 |
| 56.5kg | 1-0-2-0 |
| 57kg | 3-2-0-12 |
| 57.5kg | 2-1-2-8 |
| 58kg | 1-1-0-3 |
| 58.5kg | 0-0-0-0 |
| 59kg~ | 0-0-0-0 |
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-1-0-2 |
| -9~-4kg | 1-2-0-13 |
| -3~+3kg | 6-3-7-49 |
| +4~+9kg | 2-4-2-41 |
| +10~+19kg | 1-0-1-19 |
| +20kg~ | 0-0-0-1 |
| 今回減 | 2-5-2-25 |
| 同体重 | 4-0-3-18 |
| 今回増 | 4-5-5-82 |
「6歳以上の馬」が好走傾向に
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 3歳 | 0-0-0-0 |
| 4歳 | 2-1-2-15 |
| 5歳 | 2-4-4-22 |
| 6歳 | 3-3-2-30 |
| 7歳以上 | 3-2-2-45 |
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 0-0-0-10 |
| 牡馬 | 10-10-10-115 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 6-3-6-41 |
| 美浦 | 4-7-4-84 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
「前走G3」&「前走1着馬」が中心
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 金鯱賞(G2) | 2-1-0-6 |
| 鳴尾記念(G3) | 2-0-0-5 |
| ディセンバーS(OP) | 1-3-1-23 |
| 中日新聞杯(G3) | 1-1-2-11 |
| 福島記念(G3) | 1-0-1-16 |
| ジャパンCダート(G1) | 1-0-0-1 |
| 朝日チャレンジC(G3) | 0-2-0-4 |
| マイルCS(G1) | 0-2-0-1 |
| チャレンジC(G3) | 0-0-2-3 |
| 新潟記念(G3) | 0-0-2-2 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1600万下 | 1-0-0-10 |
| オープン特別 | 1-4-1-39 |
| G3 | 4-3-7-48 |
| G2 | 3-1-1-14 |
| G1 | 1-2-1-14 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 4-1-3-13 |
| 2着 | 1-2-1-5 |
| 3着 | 2-0-1-8 |
| 4着 | 1-1-1-9 |
| 5着 | 0-3-0-7 |
| 6~9着 | 0-2-2-37 |
| 10着以下 | 2-1-2-45 |
騎手は「F.ベリー」と「川田将雅」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| F.ベリー | 2-1-0-1 |
| 川田将雅 | 2-0-1-1 |
| 吉田豊 | 1-1-1-5 |
| 松岡正海 | 1-1-0-4 |
| 蛯名正義 | 1-0-0-7 |
| 横山典弘 | 1-0-0-6 |
| 池添謙一 | 1-0-0-0 |
| 田辺裕信 | 0-1-0-3 |
| 藤岡佑介 | 0-1-0-1 |

