京成杯(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

人気上位は堅実も、中穴以上の激走にも要注意
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 3-3-1-3 |
| 2番人気 | 3-0-2-5 |
| 3番人気 | 1-1-1-7 |
| 4番人気 | 0-0-2-8 |
| 5番人気 | 2-2-0-6 |
| 6番人気 | 0-0-1-9 |
| 7番人気 | 1-2-1-6 |
| 8番人気 | 0-1-0-9 |
| 9番人気 | 0-0-1-9 |
| 10番人気 | 0-0-0-10 |
| 11番人気 | 0-0-0-10 |
| 12番人気 | 0-1-0-9 |
| 13番人気 | 0-0-1-8 |
| 14番人気 | 0-0-0-7 |
| 15番人気 | 0-0-0-7 |
| 16番人気 | 0-0-0-5 |
| 17番人気 | 0-0-0-1 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 0-0-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 1-1-1-2 |
| 3.0~3.9倍 | 1-0-0-0 |
| 4.0~4.9倍 | 3-3-2-2 |
| 5.0~6.9倍 | 2-0-2-12 |
| 7.0~9.9倍 | 1-2-2-10 |
| 10.0~14.9倍 | 2-2-0-9 |
| 15.0~19.9倍 | 0-0-1-10 |
| 20.0~29.9倍 | 0-1-1-20 |
| 30.0~49.9倍 | 0-1-0-17 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-1-22 |
| 100.0倍以上 | 0-0-0-15 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 13,140円 | 86,870円 |
| 2009 | 1,720円 | 103,580円 |
| 2010 | 1,050円 | 3,170円 |
| 2011 | 11,240円 | 15,600円 |
| 2012 | 3,010円 | 10,720円 |
| 2013 | 10,690円 | 166,910円 |
| 2014 | 7,430円 | 43,250円 |
| 2015 | 2,710円 | 16,830円 |
| 2016 | 14,750円 | 78,050円 |
| 2017 | 3,970円 | 23,040円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ジェネラーレウーノ | 2.5 |
| 2 | コズミックフォース | 3.6 |
| 3 | デルタバローズ | 5.3 |
| 4 | ダブルシャープ | 10.2 |
| 5 | スラッシュメタル | 17.4 |
| 6 | コスモイグナーツ | 23.3 |
| 7 | エイムアンドエンド | 28.7 |
| 8 | タイキフェルヴール | 33.6 |
| 9 | マイハートビート | 42.7 |
| 10 | イェッツト | 50.3 |
| 11 | サクステッド | 65.2 |
| 12 | ロジティナ | 74.7 |
| 13 | ライトカラカゼ | 85.6 |
| 14 | ギャンブラー | 120.6 |
| 15 | ジョリルミエール | 207.6 |
| 16 | ヤマノグラップル | 280.7 |
「外枠」&「差し馬」が好成績
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 1-0-2-12 |
| 2枠 | 0-2-1-14 |
| 3枠 | 1-1-2-13 |
| 4枠 | 1-2-1-15 |
| 5枠 | 3-1-0-16 |
| 6枠 | 2-1-2-15 |
| 7枠 | 0-0-1-19 |
| 8枠 | 2-3-1-15 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 0-1-1-8 |
| 先行 | 4-1-2-31 |
| 差し | 6-5-2-43 |
| 追い込み | 0-3-4-37 |
馬体重は「-3kg~+3kg」が好走傾向に
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 1-0-0-7 |
| -9~-4kg | 2-1-1-19 |
| -3~+3kg | 4-4-4-53 |
| +4~+9kg | 2-4-4-33 |
| +10~+19kg | 1-1-1-7 |
| +20kg~ | 0-0-0-0 |
| 今回減 | 5-3-3-39 |
| 同体重 | 2-1-2-21 |
| 今回増 | 3-6-5-59 |
「牡馬」が中心、「牝馬」は過去10年3着内ゼロ
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 0-0-0-9 |
| 牡馬 | 10-10-10-120 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 4-5-3-36 |
| 美浦 | 5-5-7-83 |
| 地方 | 1-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
「前走がホープフルSだった馬」に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| エリカ賞(500万下) | 3-0-1-4 |
| ホープフルS(G2,G1) | 2-1-3-23 |
| 未勝利 | 1-2-1-23 |
| 葉牡丹賞(500万下) | 1-1-1-2 |
| 朝日杯FS(G1) | 1-1-0-7 |
| 百日草特別(500万下) | 1-0-0-1 |
| 萩S(OP) | 1-0-0-0 |
| 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 0-2-1-3 |
| ラジオNIKKEI賞(G3) | 0-2-0-9 |
| 中日新聞杯(G3) | 0-1-0-4 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 新馬 | 0-0-1-15 |
| 未勝利 | 1-2-1-25 |
| 500万下 | 5-1-3-29 |
| オープン特別 | 3-0-2-19 |
| G3 | 0-5-1-14 |
| G2 | 0-1-1-9 |
| G1 | 1-1-0-8 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 6-4-6-52 |
| 2着 | 1-1-2-5 |
| 3着 | 1-1-1-10 |
| 4着 | 0-1-0-8 |
| 5着 | 1-2-1-8 |
| 6~9着 | 1-1-0-23 |
| 10着以下 | 0-0-0-13 |
騎手は「蛯名正義」に注目
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 蛯名正義 | 1-2-0-6 |
| 柴田大知 | 1-0-2-4 |
| 田中勝春 | 1-0-1-5 |
| 横山典弘 | 1-0-1-8 |
| 田辺裕信 | 1-0-0-3 |
| F.ベリー | 1-0-0-3 |
| 松岡正海 | 1-0-0-3 |
| S.フォーリー | 1-0-0-0 |
| 川田将雅 | 1-0-0-0 |
| 福永祐一 | 1-0-0-0 |
| 内田博幸 | 0-1-1-5 |

