日経新春杯(2018)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

人気上位が堅実、ハンデ戦でも波乱傾向は弱め
| 人気 | 成績 |
|---|---|
| 1番人気 | 2-4-1-3 |
| 2番人気 | 4-2-0-4 |
| 3番人気 | 1-3-0-6 |
| 4番人気 | 0-0-5-5 |
| 5番人気 | 0-0-0-10 |
| 6番人気 | 1-0-0-9 |
| 7番人気 | 0-0-1-9 |
| 8番人気 | 0-0-1-9 |
| 9番人気 | 0-0-0-10 |
| 10番人気 | 1-1-0-8 |
| 11番人気 | 1-0-0-9 |
| 12番人気 | 0-0-2-8 |
| 13番人気 | 0-0-0-7 |
| 14番人気 | 0-0-0-6 |
| 15番人気 | 0-0-0-5 |
| 16番人気 | 0-0-0-5 |
| 17番人気 | 0-0-0-1 |
| 18番人気 | 0-0-0-1 |
| オッズ | 成績 |
|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 1-0-0-0 |
| 2.0~2.9倍 | 1-1-1-1 |
| 3.0~3.9倍 | 3-2-0-0 |
| 4.0~4.9倍 | 1-2-0-6 |
| 5.0~6.9倍 | 0-4-2-6 |
| 7.0~9.9倍 | 1-0-3-5 |
| 10.0~14.9倍 | 1-0-1-18 |
| 15.0~19.9倍 | 0-1-0-11 |
| 20.0~29.9倍 | 1-0-0-7 |
| 30.0~49.9倍 | 1-0-1-16 |
| 50.0~99.9倍 | 0-0-1-12 |
| 100.0倍以上 | 0-0-1-33 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2008 | 4,080円 | 460,670円 |
| 2009 | 41,360円 | 213,570円 |
| 2010 | 1,360円 | 89,590円 |
| 2011 | 1,660円 | 3,250円 |
| 2012 | 660円 | 9,250円 |
| 2013 | 9,840円 | 63,590円 |
| 2014 | 930円 | 4,700円 |
| 2015 | 19,580円 | 200,130円 |
| 2016 | 1,260円 | 6,550円 |
| 2017 | 1,230円 | 5,040円 |
予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | ミッキーロケット | 2.4 |
| 2 | モンドインテロ | 3.8 |
| 3 | パフォーマプロミス | 4.8 |
| 4 | ソールインパクト | 6.0 |
| 5 | ロードヴァンドール | 8.9 |
| 6 | ベルーフ | 22.3 |
| 7 | ガンコ | 31.2 |
| 8 | サンタフェチーフ | 42.5 |
| 9 | リカビトス | 62.7 |
| 10 | カラビナ | 75.2 |
| 11 | ヒットザターゲット | 88.7 |
| 12 | アクションスター | 152.4 |
| 13 | トルークマクト | 220.6 |
「内枠」&「差し馬」が好成績
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 4-1-0-10 |
| 2枠 | 1-0-2-12 |
| 3枠 | 1-2-1-12 |
| 4枠 | 1-2-2-12 |
| 5枠 | 1-0-1-18 |
| 6枠 | 1-3-0-16 |
| 7枠 | 0-1-3-17 |
| 8枠 | 1-1-1-18 |
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 2-0-1-8 |
| 先行 | 2-2-3-28 |
| 差し | 5-6-5-36 |
| 追い込み | 1-2-1-42 |
ハンデは「55~56kg」、馬体重は「+4kg~+9kg」が好走傾向に
| 斤量 | 成績 |
|---|---|
| ~50kg | 1-0-1-6 |
| 51kg | 0-0-0-4 |
| 52kg | 1-0-3-10 |
| 53kg | 0-1-0-18 |
| 54kg | 1-1-0-28 |
| 55kg | 3-3-0-17 |
| 56kg | 2-5-3-17 |
| 56.5kg | 1-0-1-0 |
| 57kg | 0-0-0-6 |
| 57.5kg | 0-0-0-3 |
| 58kg | 0-0-2-6 |
| 58.5kg | 1-0-0-0 |
| 59kg~ | 0-0-0-0 |
| 馬体重増減 | 成績 |
|---|---|
| ~-20kg | 0-0-0-0 |
| -19~-10kg | 0-0-0-3 |
| -9~-4kg | 3-1-3-11 |
| -3~+3kg | 2-5-3-42 |
| +4~+9kg | 4-2-3-31 |
| +10~+19kg | 0-2-0-23 |
| +20kg~ | 1-0-1-5 |
| 今回減 | 3-5-4-23 |
| 同体重 | 2-1-1-12 |
| 今回増 | 5-4-5-80 |
「4歳馬」&「関西馬」が中心
| 馬齢 | 成績 |
|---|---|
| 3歳 | 0-0-0-0 |
| 4歳 | 6-5-2-23 |
| 5歳 | 2-4-5-21 |
| 6歳 | 1-1-3-24 |
| 7歳以上 | 1-0-0-40 |
| 性別 | 成績 |
|---|---|
| 牝馬 | 2-1-3-6 |
| 牡馬 | 8-9-7-109 |
| 所属 | 成績 |
|---|---|
| 栗東 | 10-10-8-100 |
| 美浦 | 0-0-2-15 |
| 地方 | 0-0-0-0 |
| 外国 | 0-0-0-0 |
「前走G1だった馬」に注目
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 愛知杯(G3) | 2-1-1-4 |
| 有馬記念(G1) | 2-0-1-6 |
| 菊花賞(G1) | 2-0-0-3 |
| 万葉S(OP) | 1-1-2-10 |
| 金鯱賞(G2) | 1-0-2-4 |
| 北野特別(1000万下) | 1-0-0-0 |
| 東京優駿(G1) | 1-0-0-0 |
| オリオンS(1600万下) | 0-3-0-5 |
| 鳴尾記念(G3) | 0-2-0-4 |
| 中日新聞杯(G3) | 0-1-0-4 |
| 前走 | 成績 |
|---|---|
| 1000万下 | 1-1-1-2 |
| 1600万下 | 0-3-0-19 |
| オープン特別 | 1-1-3-29 |
| G3 | 2-4-1-27 |
| G2 | 1-1-4-22 |
| G1 | 5-0-1-16 |
| 前走着順 | 成績 |
|---|---|
| 1着 | 1-4-2-13 |
| 2着 | 1-4-1-8 |
| 3着 | 3-1-2-7 |
| 4着 | 0-0-1-5 |
| 5着 | 1-0-0-5 |
| 6~9着 | 3-1-1-32 |
| 10着以下 | 1-0-2-41 |
どの騎手にもチャンスがある
| 騎手 | 成績 |
|---|---|
| 岩田康誠 | 1-1-0-6 |
| 福永祐一 | 1-1-0-5 |
| C.ルメール | 1-1-0-1 |
| 池添謙一 | 1-0-0-8 |
| 和田竜二 | 1-0-0-4 |
| 川田将雅 | 1-0-0-4 |
| 荻野琢真 | 1-0-0-1 |
| U.リスポリ | 1-0-0-0 |
| 高倉稜 | 1-0-0-0 |
| 武豊 | 0-1-2-2 |
| 酒井学 | 0-1-2-2 |

