クイーンカップ(2019)の予想オッズと過去データから傾向を分析!

■勝ち馬は全て「4番人気内」、上位人気が堅実
勝ち馬は全て「4番人気内」の馬で、「1番人気」が最多の4勝を挙げており、次いで3勝を挙げている「2番人気」は複勝率70%と上位人気馬が堅実です。単勝オッズが「50倍以上」だった馬は1頭のみで(0-1-0-67)、穴馬が絡むことは少なく、比較的順当な決着となる傾向にあります。| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2番人気 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3番人気 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 4番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5番人気 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 6番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 7番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 8番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9倍 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0~2.9倍 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3.0~3.9倍 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4.0~4.9倍 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5.0~6.9倍 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7.0~9.9倍 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 10.0~14.9倍 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 15.0~19.9倍 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 20.0~29.9倍 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 30.0~49.9倍 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 50.0~99.9倍 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 100.0倍以上 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 年 | 馬単 | 三連単 |
|---|---|---|
| 2009 | 4,710円 | 103,280円 |
| 2010 | 9,040円 | 45,020円 |
| 2011 | 3,900円 | 27,200円 |
| 2012 | 1,720円 | 18,150円 |
| 2013 ※3着同着 | 5,460円 | 10,370円 41,960円 |
| 2014 | 690円 | 4,270円 |
| 2015 | 2,850円 | 11,550円 |
| 2016 | 1,550円 | 16,740円 |
| 2017 | 2,130円 | 6,820円 |
| 2018 | 6,420円 | 71,150円 |
- 該当馬1番人気(下記「オッズ予想」を参考)
- クロノジェネシス
オッズ予想
下記のオッズ予想は登録馬の独自のオッズ予想になります。正式オッズは馬券発売後に随時公開されますので、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。| 人気 | 馬名 | オッズ予想 |
|---|---|---|
| 1 | クロノジェネシス | 1.8 |
| 2 | ビーチサンバ | 2.9 |
| 3 | ミリオンドリームズ | 6.8 |
| 4 | レッドベルディエス | 10.2 |
| 5 | マジックリアリズム | 17.9 |
| 6 | カレンブーケドール | 25.1 |
| 7 | ミディオーサ | 33.2 |
| 8 | マドラスチェック | 48.7 |
| 9 | ジョディー | 67.3 |
| 10 | アークヴィグラス | 130.8 |
| 11 | ロカマドール | 196.6 |
■「3枠」&「先行馬」が好成績
コースは東京競馬場の芝1600mを使用。枠番は、「3枠」が最多の4勝を挙げており、勝率(21.1%)と連対率(26.3%)がトップです。「1枠・2枠」からは勝ち馬が出ておらず、勝率ベースでは不振です。脚質は、「先行馬」が最多の6勝を挙げており、勝率(16.2%)、連対率(21.6%)がトップです。| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 2枠 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 3枠 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4枠 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5枠 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 6枠 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 7枠 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 8枠 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 先行 | 6 | 2 | 2 | 27 |
| 差し | 3 | 5 | 4 | 47 |
| 追い込み | 0 | 3 | 3 | 46 |
| マクリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 該当馬先行馬候補
- マドラスチェック ジョディー
■馬体重は「+4kg~+9kg」に注目
馬体重は、最多の4勝を挙げ、勝率(16%)がトップの「+4kg~+9kg」に注目。| 馬体重増減 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| ~-20kg | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -19~-10kg | 0 | 1 | 2 | 13 |
| -9~-4kg | 2 | 3 | 5 | 36 |
| -3~+3kg | 4 | 2 | 2 | 57 |
| +4~+9kg | 4 | 2 | 1 | 18 |
| +10~+19kg | 0 | 1 | 1 | 2 |
| +20kg~ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不明・初出走・未更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回減 | 3 | 7 | 8 | 63 |
| 同体重 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 今回増 | 5 | 3 | 2 | 35 |
■「関東馬」に注目
所属は、8勝を挙げている「関東馬」に注目。| 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 8 | 8 | 6 | 95 |
| 栗東 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 地方 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 外国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■前走が「阪神JF」だった馬に注目
前走は、3勝を挙げ、3着内の回数が最多の「阪神JF」に注目。前走着順は、5勝を挙げている「1着馬」が中心となります。| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神JF(G1) | 3 | 4 | 1 | 12 |
| フェアリーS(G3) | 3 | 2 | 3 | 22 |
| 菜の花賞(500万下) | 1 | 1 | 1 | 11 |
| ひいらぎ賞(500万下) | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 百日草特別(500万下) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エリカ賞(500万下) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新馬戦 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 未勝利 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| クリスマスローズS(OP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| アルテミスS(G3) | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ジュニアC(OP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 前走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 新馬戦 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 未勝利 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 500万下 | 4 | 1 | 1 | 39 |
| オープン特別 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| G3 | 3 | 2 | 4 | 25 |
| G2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G1 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 2 | 4 | 50 |
| 2着 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 3着 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6~9着 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 10着以下 | 0 | 0 | 0 | 17 |
- 該当馬前走が阪神JFだった馬
- クロノジェネシス(2着) ビーチサンバ(3着) ジョディー(16着)
■騎手は「蛯名正義」に注目
騎手は、2勝を挙げ、3着内の回数が最多の「蛯名正義」に注目。| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 蛯名正義 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| C.ルメール | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 田辺裕信 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 内田博幸 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 柴田善臣 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 池添謙一 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中俊 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 川田将雅 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 松岡正海 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 横山典弘 | 0 | 1 | 0 | 4 |
- 該当馬蛯名正義の騎乗予定馬
- なし

